Gutauer Vereinsmeisterschaften 2022 presented by Schmollmüller & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbH
Mo, 18.7. – So, 11.9.2022, 4293 Gutau
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Mo, 11.7.2022 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | DSG Union Gutau (OÖTV) |
Turnier-Nummer | 213846 |
Information Platzanlagen | Flutlicht Platz1 und Platz2 bis 22:00 Uhr verfügbar |
Info
Alle Teilnehmer werden in 4er Gruppen eingeteilt. Sieger und Zweitplatzierte (Gruppe) spielt anschließend im A-Bewerb um den Vereinsmeister, der Dritt.-bzw. Viertplatzierte spielt im B-Bewerb um den Vereinsmeister. Gruppenspiele müssen im Zeitraum vom 18.07.-21.8. gespielt werden. Der A- und B-Bewerb Damen,Herren,Kids und Jugend wird zwischen 22.08.-10.09. durchgeführt. Finale 10.09. Bitte im Bewerb Gruppenspiele anmelden Spielberechtigt sind nur Mitglieder der DSG Union Gutau Sektion Tennis
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | Spielbedingung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | Vereinsturnier | Verein | HEAD | |
Damen Einzel | Meldeliste | – | AKL | Vereinsturnier | Verein | Head | ||
Damen Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | Vereinsturnier | Verein | HEAD | |
Herren 45 Einzel | – | Meldeliste | – | SEN | Vereinsturnier | Verein | HEAD | |
Herren 45 Einzel | – | Meldeliste | – | SEN | Vereinsturnier | Verein | HEAD | |
Herren 45 Einzel | Meldeliste | – | SEN | Vereinsturnier | Verein | HEAD | ||
Herren Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | Vereinsturnier | Verein | HEAD | |
Herren Einzel | Meldeliste | – | AKL | Vereinsturnier | Verein | Head | ||
Herren Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | Vereinsturnier | Verein | Head | |
Jugend 10-18 Einzel | Meldeliste | – | JGD | Vereinsturnier | Verein | HEAD | ||
Jugend 10-18 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | Vereinsturnier | Verein | HEAD | |
Green Einzel Gruppenspiele | Meldeliste | – | JGD | Vereinsturnier | Verein | HEAD | Grün | |
Green Einzel KO | – | Meldeliste | – | JGD | Vereinsturnier | Verein | HEAD | |
Kids Orange Einzel Gruppenspiele | Meldeliste | – | KID | Vereinsturnier | Verein | HEAD | Orange | |
Kids Orange Einzel KO | – | Meldeliste | – | KID | Vereinsturnier | Verein | Head | Orange |
Kids Red Einzel Gruppenspiele | Meldeliste | – | KID | Vereinsturnier | Verein | HEAD | Rot | |
Kids Red Einzel KO | – | Meldeliste | – | KID | Vereinsturnier | Verein | HEAD | Rot |
Adressen
Platzanlage 1 | Tennisanlage DSG Union Gutau Pregartnerstrasse 13 4293 Gutau 4 Freiplätze | Sand www.union-gutau.at raffael@foxes.tennis |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Freudenthaler Raffael +436648362761 raffael@foxes.tennis |
---|