4.Turnier - ÖTV-Seniors-Trophy 2019 - powered by Dunlop
Do, 25.4. – Mo, 29.4.2019, 4230 Pregarten
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Fr, 19.4.2019 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | SV Pregarten (OÖTV) |
Turnier-Nummer | 164684 |
Nenngeld | Einzel 33,-- Doppel 10,-- pro Person |
Turnier Ballmarke | Dunlop Fort TP All Court |
Information Platzanlagen | Bei Schlechtwetter, 3 Teppich Hallenplätze in 4240 Freistadt |
ÖTV-Delegierter | Reinhold Hörschläger |
Organisation | Andreas Kranewitter - 0650/3142026 - Max Haider - 0699/17150159 |
Bespann-Dienst | ja |
Hauptbewerb | AK 60, 65, 70, 75 ab 25.04.2019 (abhängig von Teilnehmeranzahl)AK 35, 40, 45, 50, 55 ab 26.04.2019 (abhängig von Teilnehmeranzahl)Doppel ab 27.04.2019 (abhängig von Teilnehmeranzahl) |
Qualifikation | Bei Spielern die beim ITF Turnier in St.Pölten mitspielen, wird das bei der Zeitplan Einteilung berücksichtigt |
Wild-Cards | Nennungen für den Doppel Bewerb bis 26.04.2019 15:00 Uhr möglich |
Zeitpunkt der Auslosung | 20.04.2019 |
Veröffentlichung Zeitplan | 21.04.2019 |
Info
Jeder Teilnehmer/in erhält ein Startgeschenk
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen 60 Einzel | Acceptance-List | Termine | SEN | II | Offen | Tennis Point Premium | |
Herren 35 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | II | Offen | Tennis Point Premium | |
Herren 40 Einzel | Acceptance-List | Termine | SEN | II | Offen | Tennis Point Premium | |
Herren 45 Einzel | Acceptance-List | Termine | SEN | II | Offen | Tennis Point Premium | |
Herren 50 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | II | Offen | Tennis Point Premium | |
Herren 55 Einzel | Acceptance-List | Termine | SEN | II | Offen | Tennis Point Premium | |
Herren 60 Einzel | Acceptance-List | Termine | SEN | II | Offen | Tennis Point Premium | |
Herren 65 Einzel | Acceptance-List | Termine | SEN | II | Offen | Tennis Point Premium | |
Herren 70 Einzel | Acceptance-List | Termine | SEN | II | Offen | Tennis Point Premium | |
Herren 35 Doppel | Acceptance-List | Termine | SEN | II | Offen | Tennis Point Premium | |
Herren 45 Doppel | Meldeliste | Termine | SEN | II | Offen | Tennis Point Premium | |
Herren 55 Doppel | Acceptance-List | Termine | SEN | II | Offen | Tennis Point Premium | |
Herren 65 Doppel | Acceptance-List | Termine | SEN | II | Offen | Tennis Point Premium |
Adressen
Platzanlage 1 | Sv Pregarten Peyerlstraße 18 4230 Pregarten 4 Freiplätze | Sand 07236/20009 0664/3219050 http://www.sv-pregarten-tennis.at andreas.kranewitter@gmail.com |
---|
Unterkunft 1 | Gasthof Pension Dinghofer Hauptstraße 35 4224 Wartberg/Aist |
---|---|
Unterkunft 2 | Lebensquell Bad Zell Lebensquellplatz 1 4283 Bad Zell |
Unterkunft 3 | Pension Hofer Rudolf und Sigrid Stadtplatz 3 4230 Pregarten |
Unterkunft 4 | Hotel Waldheimat Oberndorf 23 4210 Gallneukirchen |
Unterkunft 5 | Bildungshaus Greisinghof Mistlberg 20 4284 Tragwein |
Kontakte
Turnier-Leiter | Andreas Kranewitter 0650/3142026 andreas.kranewitter@gmail.com |
---|