OÖTV Kids Landesmeisterschaften
Mo, 14.8. – Mi, 16.8.2017, 4470 Enns
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Fr, 11.8.2017 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | Youngstars2020 (OÖTV) |
Turnier-Nummer | 130866 |
Nenngeld | EUR 15,- |
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | Spielbedingung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Girls 8 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | - | Offen | Dunlop Stage 3 Red (standard construction) | Rot | |
Girls 8 Einzel Finalrunde | – | Meldeliste | – | KID | - | Offen | Dunlop Stage 3 Red (standard construction) | Rot |
Boys 8 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | - | Offen | Dunlop Stage 3 Red (standard construction) | Rot |
Boys 8 Einzel Finalrunde | – | Meldeliste | – | KID | - | Offen | Dunlop Stage 3 Red (standard construction) | Rot |
Girls 9 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | - | Offen | Dunlop Stage 2 Orange | Orange |
Boys 9 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | - | Offen | Dunlop Stage 2 Orange | Orange |
Boys 9 Einzel Oberes Playoff | – | Meldeliste | – | KID | - | Offen | Dunlop Stage 2 Orange | Orange |
Boys 9 Einzel Unteres Playoffl | – | Meldeliste | – | KID | - | Offen | Dunlop Stage 2 Orange | Orange |
Girls 10 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | - | Offen | Dunlop Stage 2 Orange | Orange | |
Boys 10 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | - | Offen | Dunlop Stage 2 Orange | Orange | |
Girls 11 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | - | Offen | Dunlop Stage 1 Green | Grün |
Boys 11 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | - | Offen | Dunlop Stage 1 Green | Grün |
Boys 11 Einzel Finalrunde | – | Meldeliste | – | KID | - | Offen | Dunlop Stage 1 Green | Grün |
Adressen
Platzanlage 1 | ASKÖ Enns Sportplatzstraße 12 4470 Enns 7 Freiplätze | Sand |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Kargl Thomas +436645695046 Office@ystf.at |
---|