Hans Bart OÖTV
Lizenznummer | 108294 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 68 Jahre (1950) |
Verein | ASKÖ Hörsching (40945) |
ITN Austria Spielstärke | 6,799 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
86:79 | 82:108 | 168:187 |
Sommer 2019, ASKÖ Hörsching (40945)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
3:2 | 3:3 | 6:5 |
Einzel Sommer 2019
Herren65 Landesliga Ost
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 19.06.2019 09:30 | Herbert Schreiner (4) ITN 7,4 SPG Luftenberg/St. Georgen 1 | Hans Bart (3) ITN 6,8 ASKÖ Hörsching 1 | 1:6, 6:2, 4:10 | anzeigen |
Do, 06.06.2019 09:30 | Werner Redl (8) ITN 6,4 ASKÖ Auhof 2 | Hans Bart (3) ITN 6,8 ASKÖ Hörsching 1 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
Do, 23.05.2019 09:30 | Hans Bart (3) ITN 6,8 ASKÖ Hörsching 1 | Karl Nosek (9) ITN 7,8 ASKÖ Waldegg Linz 1 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Do, 16.05.2019 09:30 | Hans Bart (3) ITN 6,8 ASKÖ Hörsching 1 | Franz Ramsauer (3) ITN 6,6 TVN Traun 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Do, 09.05.2019 09:30 | Kurt Pasterk (17) ITN 9,0 SPG Puchenau 1 | Hans Bart (4) ITN 6,8 ASKÖ Hörsching 1 | 0:6, 2:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Herren65 Landesliga Ost
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 27.06.2019 09:30 | Hans Bart (3) ITN 6,8 Josef Galos (8) ITN 8,1 ASKÖ Hörsching 1 | Erich Höflinger (6) ITN 7,3 Hermann Jungmayr (13) ITN 8,5 TC Raika Alkoven 1 | 7:5, 6:4 | anzeigen |
Mi, 19.06.2019 09:30 | Franz Pehböck (3) ITN 7,3 Herbert Schreiner (4) ITN 7,4 SPG Luftenberg/St. Georgen 1 | Franz Ebner (1) ITN 6,6 Hans Bart (3) ITN 6,8 ASKÖ Hörsching 1 | 6:1, 0:0 | anzeigen |
Do, 06.06.2019 09:30 | Helmut Staudinger (9) ITN 7,3 Kurt Mühlberghuber (10) ITN 8,0 ASKÖ Auhof 2 | Hans Bart (3) ITN 6,8 Friedrich Krist (6) ITN 7,4 ASKÖ Hörsching 1 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Do, 23.05.2019 09:30 | Franz Ebner (1) ITN 6,6 Hans Bart (3) ITN 6,8 ASKÖ Hörsching 1 | Leo Pickner (6) ITN 7,3 Hellmuth Mörtenhuber (12) ITN 8,1 ASKÖ Waldegg Linz 1 | 6:4, 6:1 | anzeigen |
Do, 16.05.2019 09:30 | Hans Bart (3) ITN 6,8 Walter Habith (5) ITN 7,0 ASKÖ Hörsching 1 | Josef Kock (7) ITN 7,4 Dieter Koblinger (8) ITN 7,7 TVN Traun 1 | 3:6, 3:6 | anzeigen |
Do, 09.05.2019 09:30 | Manfred Lebitsch (13) ITN 8,3 Friedrich Wiesinger (14) ITN 8,4 SPG Puchenau 1 | Hans Bart (4) ITN 6,8 Walter Habith (5) ITN 7,0 ASKÖ Hörsching 1 | 3:6, 6:0, 3:10 | anzeigen |
Sommer 2019, ASKÖ TC Kirchberg - Thening (40122)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
4:3 | 7:3 | 11:6 |
Einzel Sommer 2019
Herren60 Regionalklasse Mitte
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 03.07.2019 16:00 | Hans Bart (2) ITN 6,8 ASKÖ TC Kirchberg - Thening 1 | Helmut Miko (3) ITN 7,4 TC Union Leonding 1 | 6:1, 6:4 | anzeigen |
Mo, 24.06.2019 16:00 | Hermann Baumgartner (2) ITN 6,2 Union Sedda Bad Schallerbach 1 | Hans Bart (2) ITN 6,8 ASKÖ TC Kirchberg - Thening 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Mo, 17.06.2019 16:00 | Hans Bart (2) ITN 6,8 ASKÖ TC Kirchberg - Thening 1 | Siegfried Netzer (4) ITN 7,6 SV Wilhering 1 | 7:6, 6:3 | anzeigen |
Mo, 03.06.2019 16:00 | Hans Bart (1) ITN 6,8 ASKÖ TC Kirchberg - Thening 1 | Ernst Glasner (2) ITN 6,7 UTC Lentia 1 | 4:6, 6:4, 10:3 | anzeigen |
Mo, 27.05.2019 16:00 | Johann Oberranzmeier (1) ITN 6,3 TC Raika Alkoven 1 | Hans Bart (1) ITN 6,8 ASKÖ TC Kirchberg - Thening 1 | 6:2, 6:0 | anzeigen |
Mi, 22.05.2019 16:00 | Hans Bart (1) ITN 6,8 ASKÖ TC Kirchberg - Thening 1 | Virgil Stanciu (2) ITN 6,9 TC Alharting 1 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
Mo, 13.05.2019 16:00 | Günter Graf (1) ITN 6,3 SPG ATC Wels / Thalheim 2 | Hans Bart (1) ITN 6,8 ASKÖ TC Kirchberg - Thening 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Herren60 Regionalklasse Mitte
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 03.07.2019 16:00 | Hans Bart (2) ITN 6,8 Herbert Pink (7) ITN 7,3 ASKÖ TC Kirchberg - Thening 1 | Helmut Miko (3) ITN 7,4 Manfred Pühringer (5) ITN 7,5 TC Union Leonding 1 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Mo, 24.06.2019 16:00 | Hermann Auer (4) ITN 6,7 Norbert Schwarz (10) ITN 8,1 Union Sedda Bad Schallerbach 1 | Hans Bart (2) ITN 6,8 Herbert Pink (7) ITN 7,3 ASKÖ TC Kirchberg - Thening 1 | 5:7, 5:7 | anzeigen |
Mo, 17.06.2019 16:00 | Hans Bart (2) ITN 6,8 Herbert Pink (7) ITN 7,3 ASKÖ TC Kirchberg - Thening 1 | Herbert Wiesinger (3) ITN 7,5 Herbert Hochhauser (8) ITN 7,8 SV Wilhering 1 | 6:1, 6:0 | anzeigen |
Mo, 03.06.2019 16:00 | Hans Bart (1) ITN 6,8 Herbert Treuer (2) ITN 6,9 ASKÖ TC Kirchberg - Thening 1 | Herbert Steininger (3) ITN 7,2 Günter Pell (4) ITN 7,5 UTC Lentia 1 | 6:2, 6:7, 5:10 | anzeigen |
Mo, 27.05.2019 16:00 | Johann Oberranzmeier (1) ITN 6,3 Kurt Hofer (4) ITN 7,2 TC Raika Alkoven 1 | Hans Bart (1) ITN 6,8 Julian Gaborek (5) ITN 7,3 ASKÖ TC Kirchberg - Thening 1 | 3:6, 6:4, 10:8 | anzeigen |
Mi, 22.05.2019 16:00 | Hans Bart (1) ITN 6,8 Herbert Treuer (4) ITN 6,9 ASKÖ TC Kirchberg - Thening 1 | Virgil Stanciu (2) ITN 6,9 Günter Gamsjäger (7) ITN 7,6 TC Alharting 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
Mo, 13.05.2019 16:00 | Johann Doppelbauer (7) ITN 7,6 Horst Baumgartner (5) ITN 7,0 SPG ATC Wels / Thalheim 2 | Wolfgang Prat (6) ITN 7,2 Hans Bart (1) ITN 6,8 ASKÖ TC Kirchberg - Thening 1 | 3:6, 4:6 | anzeigen |
Herren60 Doppel Regionalklasse Mitte A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 28.06.2019 09:30 | Hans Bart (2) ITN 6,8 Wolfgang Feichtlbauer (4) ITN 7,1 ASKÖ TC Kirchberg - Thening 1 | Günther Hinterreiter (2) ITN 6,7 Herbert Flecker (10) ITN 7,7 TC Alharting 1 | 6:1, 6:4 | anzeigen |
Fr, 07.06.2019 09:30 | Fritz Tscherne (5) ITN 7,7 Erich Stadlmair (13) ITN 7,9 ASKÖ Marchtrenk 1 | Hans Bart (1) ITN 6,8 Alois Gradauer (9) ITN 8,0 ASKÖ TC Kirchberg - Thening 1 | 2:6, 7:6, 10:6 | anzeigen |
Fr, 10.05.2019 09:30 | Erich Höflinger (6) ITN 7,3 Karl Lessl (12) ITN 8,3 TC Raika Alkoven 1 | Hans Bart (1) ITN 6,8 Wolfgang Prat (6) ITN 7,2 ASKÖ TC Kirchberg - Thening 1 | 2:6, 3:6 | anzeigen |