Patrik Pirklbauer OÖTV
Lizenznummer | 363979 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 12 Jahre (2008) |
Verein | Freistädter Freizeitclub (40016) |
ITN Austria Spielstärke | 9,561 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
14:12 | 17:7 | 31:19 |
Jugend 2020, Freistädter Freizeitclub (40016)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
3:1 | 6:0 | 9:1 |
Einzel Jugend 2020
Green Team - Nord D
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 26.09.2020 13:00 | Patrik Pirklbauer (5) ITN 9,8 Freistädter Freizeitclub 1 | Daniel Pühringer (4) ITN 9,6 UTV Summerau 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Sa, 19.09.2020 13:00 | Michael Manzenreiter (3) ITN 10,2 Union Leopoldschlag 1 | Patrik Pirklbauer (5) ITN 9,8 Freistädter Freizeitclub 1 | 1:6, 4:6 | anzeigen |
Sa, 12.09.2020 13:00 | Patrik Pirklbauer (5) ITN 9,8 Freistädter Freizeitclub 1 | Niklas Freudenthaler (3) ITN 9,8 TC Kefermarkt 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 29.08.2020 13:00 | Samuel Hackl (1) ITN 9,8 Wimberger Haus SU Lasberg 1 | Patrik Pirklbauer (5) ITN 9,8 Freistädter Freizeitclub 1 | 0:6, 0:6 | anzeigen |
Doppel Jugend 2020
Green Team - Nord D
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 26.09.2020 13:00 | Patrik Pirklbauer (5) ITN 9,8 Richard Klopf (8) ITN 10,1 Freistädter Freizeitclub 1 | Josef Jahn (6) ITN 9,7 Max Kohlberger (7) ITN 9,9 UTV Summerau 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Sa, 19.09.2020 13:00 | Peter Kugler (1) ITN 10,2 Michael Manzenreiter (3) ITN 10,2 Union Leopoldschlag 1 | Jan Rotschne (3) ITN 10,0 Patrik Pirklbauer (5) ITN 9,8 Freistädter Freizeitclub 1 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
Sa, 12.09.2020 13:00 | Patrik Pirklbauer (5) ITN 9,8 Fabian Leitner (6) ITN 10,3 Freistädter Freizeitclub 1 | Kilian Steirer (1) ITN 9,7 Julian Gruber (4) ITN 9,8 TC Kefermarkt 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Sa, 29.08.2020 13:00 | Nikolas Rockenschaub (2) ITN 9,9 Michael Seiser (5) ITN 10,0 Wimberger Haus SU Lasberg 1 | Patrik Pirklbauer (5) ITN 9,8 Fabian Leitner (6) ITN 10,3 Freistädter Freizeitclub 1 | 3:6, 0:6 | anzeigen |
Junior Team - 1. Klasse Nord C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 26.09.2020 13:00 | Sarah Mairwöger (6) ITN 10,1 Anna Fischer (7) ITN 10,1 TSU Neumarkt/Mühlkreis 1 | Moritz Stimmeder (7) ITN 9,4 Patrik Pirklbauer (8) ITN 9,6 Freistädter Freizeitclub 1 | 0:6, 0:6 | anzeigen |
Sa, 05.09.2020 13:00 | Jonas Höller (3) ITN 9,3 Timon Meyer (13) ITN 9,8 DSG Union Gutau 1 | Patrik Pirklbauer (7) ITN 9,6 Moritz Stimmeder (8) ITN 9,4 Freistädter Freizeitclub 1 | 5:7, 2:6 | anzeigen |