Oberösterreichischer Tennisverband
Oberösterreich

Meldung zur Jugendmeisterschaft abgeschlossen

532 Jugendmannschaften treten im Herbst an
Verfasst von: Joachim Unterscheider, 23.06.2021

Mit einem Plus von 19 Mannschaften zeigt auch im Bereich der Jugendmannschaftsmeisterschaft der Trend weiter nach oben. Bei den Kleinsten starten zwar zwei Mannschaften weniger (143, VJ: 145), dafür verzeichnen die Green Teams (185, VJ: 175) und die Junior Teams (204, VJ: 193) doch ein beachtliches Plus. Für die geleistete Arbeit in den OÖTV Mitgliedsvereinen ein herzliches Dankeschön.

Die Gruppeneinteilung sowie die Auslosung wird in den kommenden Tagen erfolgen, bis zum Ferienbeginn steht der Spielplan. Erster Spieltag ist der 28. August.

Bei den Junior Teams wurde aufgrund der ersten fünf genannten SpielerInnen (ITN aktuell vom 22.6.) die Klassenzuweisung bereits vollzogen:

Oberösterreich-Liga

1 ASKÖ TC Wels 1 15,572
2 Welser Turnverein 1862 1 18,983
3 ÖTB TV Urfahr 1 19,783
4 UTC Raab 1 27,219
5 SPG HUMER Anhänger Gunskirchen 1 27,358
6 Tennis-SPG Bad Ischl 1 28,024

Landesliga

1 ATV Tennis Andorf 1 29,082
2 UTC Neuhofen 1 29,172
3 TC Promotech Mattighofen 1 29,555
4 SPG ASKÖ Tenniszentrum Linz 1 29,928
5 SV Gallneukirchen 1 30,61
6 ASKÖ TC Wels 2 32,394
7 ASKÖ Auhof 1 33,259
8 ÖTB TV Urfahr 2 33,386
9 ASKÖ Marchtrenk 1 33,794
10 ATSV Steyr Tennis 1 34,442
11 UTC Grieskirchen 1 35,178
12 Union Stein&Co Mauthausen 1 35,343

Regionalklasse

1 ETV Enns 1874 1 35,716
2 Union Inzersdorf 1 35,717
3 ASKÖ Steyrermühl Tennis 1 35,945
4 UTC Brunnenthal 1 36
5 SPG Immotop Vöcklabruck / Zell 1 36,345
6 Tennis-SPG Bad Ischl 2 36,476
7 Union St. Oswald bei Freistadt 1 36,509
8 SPG ASKÖ Tenniszentrum Linz 2 36,915
9 UTC Altenberg 1 37,003
10 UTC Raika Regau 1 37,131
11 SV Forelle Steyr Tennis 1 37,33
12 TSV Lacher/Spark. Frankenmarkt 1 37,349
13 UTC Casa Moda Steyr 1 37,456
14 Top Ten Tennisverein 1 37,897
15 UTC Neuhofen 2 38,013
16 TC Promotech Mattighofen 2 38,233
17 ATV Tennis Andorf 2 38,285
18 UTC Grein 1 38,331
19 UTC Neufelden 1 38,438
20 UTC St. Florian/Inn 1 38,504
21 ASKÖ Kleinmünchen 1 38,654
22 SPG Luftenberg/St. Georgen 1 38,712
23 ULTV Linz 1 38,86
24 UTC Schwanenstadt 1 38,938

Bezirksklasse

1 Union TC St. Florian 1 39,094
2 SV Wilhering 1 39,263
3 ASKÖ TC Höhnhart 1 39,32
4 ESV Wels 1 39,382
5 SPG HUMER Anhänger Gunskirchen 2 39,685
6 ATSV Steyr Tennis 2 39,854
7 ASKÖ Hörsching 1 39,91
8 Union Buchkirchen 1 40,135
9 TC Steyregg 1 40,41
10 SPG Ebensee 1 40,45
11 UTC Gmunden 1 40,466
12 UTC Linz DSG 1 40,467
13 SC Rottenegg 1 40,583
14 UTC REMAX Innova Aspach-W. 1 40,751
15 Tennisclub Dietach 1 41,089
16 Union Sedda Bad Schallerbach 1 41,12
17 UTC Gaspoltshofen 1 41,187
18 UTC Rüstorf 1 41,246
19 TSV TC Ottnang 1 41,411
20 UTV Summerau 1 41,496
21 TC Alharting 1 41,851
22 UTC Scherb Rainbach 1 41,915
23 Sportunion Walding 1 42,074
24 Tennis-SPG Bad Ischl 3 42,243
25 UTC Hamedinger Kopfing 1 42,271
26 ESV Wels 2 42,292
27 SV Gallneukirchen 2 42,385
28 Tennisclub Garsten 1 42,486
29 UTC Raika Regau 2 42,578
30 TSV St. Marienkirchen - Tennis 1 42,666
31 TC Raika Aurach am Hongar 1 42,754
32 UTC Pischelsdorf 1 42,914
33 TC Sierning 1 42,99
34 Leitz-Tennisclub Riedau 1 42,995
35 UTC Raika Sattledt 1 43,007
36 Tennisverein Kronast 1 43,03
37 ÖTB TV Perg 1 43,218
38 SPG Ebensee 2 43,348
39 UTC Raika Regau 3 43,353
40 ASKÖ Marchtrenk 2 43,435
41 TC Kleinreifling 1 43,465
42 Nettingsdorfer Tennisklub 1 43,58
43 Union Sedda Bad Schallerbach 2 43,653
44 Tennis Aurachkirchen 1 43,738
45 ATV Tennis Andorf 3 43,804
46 SV Forelle Steyr Tennis 2 43,838
47 USV Neuhofen 1 43,844
48 UTC Gampern 1 43,887

1. Klasse

1 SV Wilhering 2 43,955
2 TC Promotech Mattighofen 3 44,055
3 SC Cagitz Rutzing 1 44,087
4 UTC Grieskirchen 2 44,123
5 UTV Summerau 2 44,173
6 UTC Pfaffstätt 1 44,231
7 Union Stein&Co Mauthausen 2 44,237
8 UTC Mehrnbach 1 44,287
9 SPG UTC Trauntal 1 44,288
10 UTC St. Martin/Mühlkreis 1 44,339
11 UTC RSE Eggelsberg 1 44,341
12 UTC Waxenberg 1 44,4
13 UTC Wels 1 44,499
14 SPG UTC Pram-Wendling 1 44,515
15 ÖTB ATV Gallspach 1 44,63
16 DSG Union Gutau 1 44,642
17 TVN Traun 1 44,655
18 URTC Eferding 1 44,658
19 UTC Physio2Go Nußbach 1 44,68
20 UTC Fischer Ried 1 44,709
21 TC Höflein 1 44,715
22 SPG ASKÖ Tenniszentrum Linz 3 44,771
23 SPG ASKÖ Tenniszentrum Linz 4 44,827
24 UTC Bach bei Schwanenstadt 1 44,9
25 SV Forelle Steyr Tennis 3 44,918
26 UTC Peuerbach 1 44,933
27 TC Raika Frankenburg 1 44,966
28 TC Kirchdorf 1 45,074
29 UTC Kronstorf 1 45,079
30 Post SV Linz 1 45,087
31 TC Reichraming 1 45,098
32 SKK Sportclub Kammer 1 45,128
33 Union Inzersdorf 2 45,143
34 TC Bad Hall 1 45,276
35 ESV Wels 3 45,3
36 ATV Tennis Andorf 4 45,449
37 UTC Waldhausen 1 45,621
38 SV Gallneukirchen 3 45,695
39 DSG Union Sarleinsbach 1 45,728
40 UTC Baumgartenberg 1 45,786
41 SV Molln 1 45,803
42 USV St. Ulrich Tennis 1 45,804
43 SPG Micheldorf / Klaus 1 45,806
44 Union Sport Mayr Ried/Riedmark 1 45,859
45 ASV TC Weichstetten 1 45,964
46 USC Attergau 1 46,01
47 UTC Wartberg/Krems 1 46,081
48 ASKÖ Marchtrenk 3 46,083
49 TV Pinsdorf 1 46,085
50 UTC Gmunden 2 46,12
51 Freistädter Freizeitclub 1 46,145
52 TC Traunkirchen 1 46,152
53 Union Raiba Hochburg-Ach 1 46,166
54 UTC Neukirchen/Enknach 1 46,215
55 SPG HUMER Anhänger Gunskirchen 3 46,239
56 TC Schalchen 1 46,247
57 UTC Bad Kreuzen 1 46,321
58 ESV Attnang 1 46,346
59 UTC Wernstein 1 46,363
60 TUS Kremsmünster 1 46,367
61 Welser Turnverein 1862 2 46,395
62 UTC St. Marien 1 46,445
63 TC Kleinreifling 2 46,471
64 ASKÖ solarCity 1 46,514
65 DSG Union Pergkirchen 1 46,562
66 TC Gmunden 1903 1 46,627
67 SPG TC Autohaus Ortner Langenstein / ASKÖ Mauthausen 1 46,692
68 UTC Grieskirchen 3 46,834
69 UTC Gurten 1 46,855
70 SPG UTC Trauntal 2 46,916
71 ÖTB Schwanenstadt 1870 1 46,935
72 Top Ten Tennisverein 2 46,943
73 ULTV Linz 2 47,015
74 UTC GEBOL Asten 1 47,018
75 UTC Polzinger Taiskirchen 1 47,036
76 SPG Union Königswiesen / St. Georgen 1 47,038
77 UTC Linz DSG 2 47,138
78 UTC Burgkirchen 1 47,189
79 SPG Micheldorf / Klaus 2 47,219
80 ÖTB TV Perg 2 47,264
81 UTC Aistersheim 1 47,336
82 UTC Weibern 1 47,341
83 UTC REMAX Innova Aspach-W. 2 47,361
84 UTC Brunnenthal 2 47,397
85 UTC Fischer Ried 2 47,436
86 TK Altmünster 1 47,439
87 Union Schweinbach 1 47,45
88 TC Promotech Mattighofen 4 47,451
89 TC Polar Neukirchen/Altmünster 1 47,461
90 ATSV Steyr Tennis 3 47,579
91 UTC Holzkern Neukirchen/Walde 1 47,584
92 UTC ACH Solution Fischlham 1 47,704
93 Union St. Ulrich im Mühlkreis 1 47,818
94 Sportunion Pasching 1 47,874
95 UTC Gurten 2 48,021
96 UTC Esternberg 1 48,072
97 ATC VB Steinholz Scharten 1 48,104
98 UTC Katsdorf 1 48,14
99 SKK Sportclub Kammer 2 48,241
100 Union Tennis Putzleinsdorf 1 48,3
101 ASKÖ Bruck - Peuerbach 1 48,363
102 SV Molln 2 48,365
103 UTC Pischelsdorf 2 48,389
104 ATSV Steinbach-Grünburg 1 48,437
105 TC Redlham 1 48,717
106 Sportunion Bad Leonfelden 1 48,744
107 SV Tumeltsham Tennis 1 48,756
108 Union Raiffeisen Prambachkirchen 1 48,807
109 UTC Pettenbach 1 48,878
110 ASKÖ Froschberg 1 48,912
111 UTC Weibern 2 49,047
112 ASKÖ TC Kirchberg - Thening 1 49,077
113 UTC Casa Moda Steyr 2 49,436
114 UTC Jeging 1 49,719
()
ÖTV Rangliste: (Allg. Klasse)
ÖTV Rangliste: (Senioren)
ÖTV Rangliste: (Jugend)
(SiK unsicher sicher)
ITN Austria Spielstärke
Lizenznummer
Geschlecht
Nationalität
Alter
Jahre ()

Altersklasse

Allgemeine Klasse
Jugend
Senioren
Bilanz Gesamt
:0
Gesamt
0:0
Einzel
0:0
Doppel
Punkte Gesamt
Punkte Einzel
Punkte Doppel
Punkte ITF
ITF-World Ranking
Punkte WTA
Punkte ATP
Punkte TE
Ergebnisse – Einzel
Ergebnisse – Doppel
Alle Ergebnisse
Saison wählen
Bilanz
0:0
Einzel
0:0
Doppel
0:0
Gesamt
0
Punkte Einzel
0
Punkte Doppel
0
Punkte Gesamt
Ergebnisse – Einzel
Ergebnisse – Doppel

Spielbericht

Home
:
Gast
3:16
Sätze
64:102
Games

Einzel

1.Satz
2.Satz
3.Satz
Sätze
Games
0:0
Matches: Einzel
0:0
Sätze: Einzel
0:0
Games: Einzel

Doppel

1.Satz
2.Satz
3.Satz
Sätze
Games
0:0
Matches: Doppel
0:0
Sätze: Doppel
0:0
Games: Doppel
Schiedsrichter:
Bemerkung:
Bemerkungen des Gruppenleiters:
Team name
Verein:
Mannschaftsführer:
Mannschaftsführer (Stv.):

#
Mannschaft
SP
Punkte
:

Spielplan

Spieler

Rang
Name
ITN
Einzel
Doppel
Gesamt
| Vereinsnummer:
Adressen
Plätze
Anzahl
Art
Belag
Funktionäre
Funktion
Name
» Begegnungen gefunden»
Datum
Gruppe
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Matches
Sätze
Games