Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

OÖTV Sommer 2023 SEN
Herren55 Bezirksklasse Mitte A

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
1 ASV Bewegung Steyr 1 0 0 0 0 0,0:0,0 0:0 0:0 0:0
2 SPG Puchenau 1 0 0 0 0 0,0:0,0 0:0 0:0 0:0
3 SPG Luftenberg/St. Georgen 1 0 0 0 0 0,0:0,0 0:0 0:0 0:0
4 Tennisclub Ternberg 1 0 0 0 0 0,0:0,0 0:0 0:0 0:0
5 Tennisclub Garsten 1 0 0 0 0 0,0:0,0 0:0 0:0 0:0
6 DSG Union Gutau 1 0 0 0 0 0,0:0,0 0:0 0:0 0:0
7 Sportunion Pasching 1 0 0 0 0 0,0:0,0 0:0 0:0 0:0
8 SV Forelle Steyr 2 0 0 0 0 0,0:0,0 0:0 0:0 0:0

Spielplan

Datum Runde Heimmannschaft Gastmannschaft Spielort Matches Sätze Games Spielbericht
Mi, 17.5.2023 16:00 2. Runde SPG Luftenberg/St. Georgen 1 SV Forelle Steyr 2 Union Luftenberg 0:0 0:0 0:0
2. Runde Tennisclub Garsten 1 DSG Union Gutau 1 0:0 0:0 0:0
2. Runde Sportunion Pasching 1 Tennisclub Ternberg 1 0:0 0:0 0:0
2. Runde ASV Bewegung Steyr 1 SPG Puchenau 1 0:0 0:0 0:0
Mi, 24.5.2023 16:00 3. Runde SPG Puchenau 1 SPG Luftenberg/St. Georgen 1 0:0 0:0 0:0
3. Runde Tennisclub Ternberg 1 ASV Bewegung Steyr 1 0:0 0:0 0:0
3. Runde DSG Union Gutau 1 Sportunion Pasching 1 0:0 0:0 0:0
3. Runde SV Forelle Steyr 2 Tennisclub Garsten 1 0:0 0:0 0:0
Mi, 31.5.2023 16:00 4. Runde SPG Luftenberg/St. Georgen 1 Tennisclub Garsten 1 Union Luftenberg 0:0 0:0 0:0
4. Runde Sportunion Pasching 1 SV Forelle Steyr 2 0:0 0:0 0:0
4. Runde ASV Bewegung Steyr 1 DSG Union Gutau 1 0:0 0:0 0:0
4. Runde SPG Puchenau 1 Tennisclub Ternberg 1 0:0 0:0 0:0
Mi, 7.6.2023 16:00 5. Runde Tennisclub Ternberg 1 SPG Luftenberg/St. Georgen 1 0:0 0:0 0:0
5. Runde DSG Union Gutau 1 SPG Puchenau 1 0:0 0:0 0:0
5. Runde SV Forelle Steyr 2 ASV Bewegung Steyr 1 0:0 0:0 0:0
5. Runde Tennisclub Garsten 1 Sportunion Pasching 1 0:0 0:0 0:0
Mi, 14.6.2023 16:00 6. Runde SPG Luftenberg/St. Georgen 1 Sportunion Pasching 1 Union Luftenberg 0:0 0:0 0:0
6. Runde ASV Bewegung Steyr 1 Tennisclub Garsten 1 0:0 0:0 0:0
6. Runde SPG Puchenau 1 SV Forelle Steyr 2 0:0 0:0 0:0
6. Runde Tennisclub Ternberg 1 DSG Union Gutau 1 0:0 0:0 0:0
Mi, 21.6.2023 16:00 7. Runde DSG Union Gutau 1 SPG Luftenberg/St. Georgen 1 0:0 0:0 0:0
7. Runde SV Forelle Steyr 2 Tennisclub Ternberg 1 0:0 0:0 0:0
7. Runde Tennisclub Garsten 1 SPG Puchenau 1 0:0 0:0 0:0
7. Runde Sportunion Pasching 1 ASV Bewegung Steyr 1 0:0 0:0 0:0
Mi, 28.6.2023 16:00 8. Runde SPG Luftenberg/St. Georgen 1 ASV Bewegung Steyr 1 Union Luftenberg 0:0 0:0 0:0
8. Runde SPG Puchenau 1 Sportunion Pasching 1 0:0 0:0 0:0
8. Runde Tennisclub Ternberg 1 Tennisclub Garsten 1 0:0 0:0 0:0
8. Runde DSG Union Gutau 1 SV Forelle Steyr 2 0:0 0:0 0:0

Tabelle und Spielplan