Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

OÖTV Sommer 2022 AKL
Damen Regionalklasse Süd

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
1 UTC Gampern 1 8 7 0 1 19,0:5,0 43:13 89:34 596:395
2 ASKÖ TC Wels 2 8 7 0 1 18,0:6,0 39:17 81:38 572:383
3 SPG Immotop Vöcklabruck / Zell 1 8 5 0 3 16,0:8,0 40:16 82:38 584:386
4 TC Kirchdorf 1 8 5 0 3 15,0:9,0 35:21 76:49 576:414
5 USC Attergau 2 8 6 0 2 14,0:10,0 32:24 72:55 531:470
6 ASKÖ Marchtrenk 2 8 3 0 5 9,0:15,0 22:34 52:75 489:564
7 UTC Bach bei Schwanenstadt 1 8 1 0 7 7,0:17,0 17:39 40:81 388:580
8 TC Traunkirchen 1 8 1 0 7 5,0:19,0 12:44 33:91 388:635
9 SPG Ebensee 1 8 1 0 7 4,0:19,0 12:44 29:93 324:621

Spielplan

Datum Runde Heimmannschaft Gastmannschaft Spielort Matches Sätze Games Spielbericht
So, 15.5.2022 10:00 1. Runde UTC Bach bei Schwanenstadt 1 USC Attergau 2 2:5 5:11 45:78 anzeigen
1. Runde TC Traunkirchen 1 ASKÖ TC Wels 2 1:6 4:12 50:84 anzeigen
Sa, 7.5.2022 13:00 1. Runde spielfrei* SPG Ebensee 1
1. Runde SPG Immotop Vöcklabruck / Zell 1 ASKÖ Marchtrenk 2 7:0 14:2 95:54 anzeigen
So, 15.5.2022 09:30 1. Runde UTC Gampern 1 TC Kirchdorf 1 4:3 9:7 68:65 anzeigen
Sa, 14.5.2022 13:00 2. Runde spielfrei* USC Attergau 2
2. Runde TC Kirchdorf 1 UTC Bach bei Schwanenstadt 1 7:0 14:0 85:13 anzeigen
2. Runde ASKÖ Marchtrenk 2 UTC Gampern 1 1:6 4:12 61:80 anzeigen
2. Runde ASKÖ TC Wels 2 SPG Immotop Vöcklabruck / Zell 1 4:3 8:6 61:52 anzeigen
2. Runde SPG Ebensee 1 TC Traunkirchen 1 ASKÖ Ebensee 3:4 7:9 63:69 anzeigen
Sa, 21.5.2022 11:00 3. Runde UTC Bach bei Schwanenstadt 1 ASKÖ Marchtrenk 2 2:5 4:11 47:74 anzeigen
Sa, 21.5.2022 13:00 3. Runde spielfrei* TC Traunkirchen 1
3. Runde SPG Immotop Vöcklabruck / Zell 1 SPG Ebensee 1 (w.o.) 7:0 14:0 84:0 anzeigen (w.o.)
3. Runde UTC Gampern 1 ASKÖ TC Wels 2 5:2 10:5 66:50 anzeigen
3. Runde USC Attergau 2 TC Kirchdorf 1 4:3 9:9 63:74 anzeigen
Sa, 28.5.2022 13:00 4. Runde spielfrei* TC Kirchdorf 1
4. Runde ASKÖ Marchtrenk 2 USC Attergau 2 1:6 4:13 57:85 anzeigen
4. Runde ASKÖ TC Wels 2 UTC Bach bei Schwanenstadt 1 4:3 8:6 64:48 anzeigen
4. Runde SPG Ebensee 1 UTC Gampern 1 ASKÖ Ebensee 0:7 0:14 34:85 anzeigen
4. Runde TC Traunkirchen 1 SPG Immotop Vöcklabruck / Zell 1 2:5 5:10 52:66 anzeigen
Sa, 11.6.2022 11:00 5. Runde UTC Bach bei Schwanenstadt 1 SPG Ebensee 1 3:4 8:8 74:64 anzeigen
Sa, 11.6.2022 13:00 5. Runde spielfrei* SPG Immotop Vöcklabruck / Zell 1
5. Runde UTC Gampern 1 TC Traunkirchen 1 7:0 14:0 84:21 anzeigen
5. Runde USC Attergau 2 ASKÖ TC Wels 2 1:6 3:12 44:82 anzeigen
5. Runde TC Kirchdorf 1 ASKÖ Marchtrenk 2 4:3 8:6 63:40 anzeigen
Sa, 18.6.2022 13:00 6. Runde spielfrei* ASKÖ Marchtrenk 2
6. Runde ASKÖ TC Wels 2 TC Kirchdorf 1 5:2 11:4 73:47 anzeigen
6. Runde SPG Ebensee 1 USC Attergau 2 ASKÖ Ebensee 2:5 4:12 36:80 anzeigen
6. Runde TC Traunkirchen 1 UTC Bach bei Schwanenstadt 1 2:5 4:10 53:67 anzeigen
6. Runde SPG Immotop Vöcklabruck / Zell 1 UTC Gampern 1 5:2 11:5 82:48 anzeigen
Sa, 25.6.2022 11:00 7. Runde UTC Bach bei Schwanenstadt 1 SPG Immotop Vöcklabruck / Zell 1 0:7 2:14 48:90 anzeigen
Sa, 25.6.2022 13:00 7. Runde spielfrei* UTC Gampern 1
7. Runde USC Attergau 2 TC Traunkirchen 1 7:0 14:0 85:19 anzeigen
7. Runde TC Kirchdorf 1 SPG Ebensee 1 7:0 14:1 86:36 anzeigen
7. Runde ASKÖ Marchtrenk 2 ASKÖ TC Wels 2 2:5 5:11 53:72 anzeigen
Sa, 2.7.2022 13:00 8. Runde spielfrei* ASKÖ TC Wels 2
8. Runde SPG Ebensee 1 ASKÖ Marchtrenk 2 ASKÖ Ebensee 3:4 9:8 68:57 anzeigen
8. Runde TC Traunkirchen 1 TC Kirchdorf 1 2:5 7:12 70:93 anzeigen
8. Runde SPG Immotop Vöcklabruck / Zell 1 USC Attergau 2 3:4 7:8 64:60 anzeigen
8. Runde UTC Gampern 1 UTC Bach bei Schwanenstadt 1 5:2 11:5 72:46 anzeigen
Sa, 9.7.2022 13:00 9. Runde spielfrei* UTC Bach bei Schwanenstadt 1
9. Runde USC Attergau 2 UTC Gampern 1 0:7 2:14 36:93 anzeigen
9. Runde TC Kirchdorf 1 SPG Immotop Vöcklabruck / Zell 1 4:3 8:6 63:51 anzeigen
9. Runde ASKÖ Marchtrenk 2 TC Traunkirchen 1 6:1 12:4 93:54 anzeigen
9. Runde ASKÖ TC Wels 2 SPG Ebensee 1 7:0 14:0 86:23 anzeigen

Tabelle und Spielplan