Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

OÖTV Sommer 2022 AKL
Herren Regionalklasse Ost

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
1 Union Stein&Co Mauthausen 2 8 8 0 0 24,0:0,0 67:5 135:15 841:284
2 UTC Kronstorf 1 8 5 0 3 13,0:11,0 38:34 84:79 719:701
3 Post SV Linz 1 8 4 0 4 12,0:12,0 36:36 82:82 667:696
4 SPG Königswiesen/St. Georgen 1 8 4 0 4 12,0:12,0 38:34 88:80 739:679
5 ATSV Steyr Tennis 1 8 3 0 5 11,0:13,0 29:43 65:96 605:746
6 ASV TC Weichstetten 1 8 4 0 4 11,0:13,0 32:40 73:89 614:744
7 SC Cagitz Rutzing 1 8 3 0 5 10,0:14,0 32:40 73:90 622:717
8 SPG Haid/Ansfelden 1 8 3 0 5 8,0:16,0 27:45 66:95 641:742
9 ÖTB TV Perg 1 8 2 0 6 7,0:17,0 25:47 62:102 628:767

Spielplan

Datum Runde Heimmannschaft Gastmannschaft Spielort Matches Sätze Games Spielbericht
Sa, 7.5.2022 13:00 1. Runde spielfrei* ATSV Steyr Tennis 1
1. Runde ÖTB TV Perg 1 SPG Königswiesen/St. Georgen 1 5:4 11:11 99:89 anzeigen
1. Runde ASV TC Weichstetten 1 SPG Haid/Ansfelden 1 7:2 14:8 102:87 anzeigen
1. Runde UTC Kronstorf 1 SC Cagitz Rutzing 1 6:3 13:8 105:80 anzeigen
1. Runde Post SV Linz 1 Union Stein&Co Mauthausen 2 0:9 2:18 33:107 anzeigen
Sa, 14.5.2022 13:00 2. Runde spielfrei* Union Stein&Co Mauthausen 2
2. Runde SC Cagitz Rutzing 1 Post SV Linz 1 2:7 5:15 61:101 anzeigen
2. Runde SPG Haid/Ansfelden 1 UTC Kronstorf 1 5:4 11:8 88:77 anzeigen
2. Runde SPG Königswiesen/St. Georgen 1 ASV TC Weichstetten 1 Königswiesen 3:6 7:14 90:100 anzeigen
2. Runde ATSV Steyr Tennis 1 ÖTB TV Perg 1 8:1 16:6 107:63 anzeigen
Sa, 21.5.2022 13:00 3. Runde spielfrei* ÖTB TV Perg 1
3. Runde ASV TC Weichstetten 1 ATSV Steyr Tennis 1 4:5 11:10 96:85 anzeigen
3. Runde UTC Kronstorf 1 SPG Königswiesen/St. Georgen 1 4:5 11:10 97:96 anzeigen
3. Runde Post SV Linz 1 SPG Haid/Ansfelden 1 4:5 9:11 76:90 anzeigen
3. Runde Union Stein&Co Mauthausen 2 SC Cagitz Rutzing 1 8:1 17:2 106:29 anzeigen
Sa, 28.5.2022 13:00 4. Runde spielfrei* SC Cagitz Rutzing 1
4. Runde SPG Haid/Ansfelden 1 Union Stein&Co Mauthausen 2 0:9 0:18 33:109 anzeigen
4. Runde SPG Königswiesen/St. Georgen 1 Post SV Linz 1 Königswiesen 4:5 11:10 89:77 anzeigen
4. Runde ATSV Steyr Tennis 1 UTC Kronstorf 1 3:6 8:12 80:88 anzeigen
4. Runde ÖTB TV Perg 1 ASV TC Weichstetten 1 4:5 9:11 80:81 anzeigen
Sa, 11.6.2022 13:00 5. Runde spielfrei* ASV TC Weichstetten 1
5. Runde UTC Kronstorf 1 ÖTB TV Perg 1 7:2 15:7 111:82 anzeigen
5. Runde Post SV Linz 1 ATSV Steyr Tennis 1 6:3 13:9 97:87 anzeigen
5. Runde Union Stein&Co Mauthausen 2 SPG Königswiesen/St. Georgen 1 7:2 14:5 100:59 anzeigen
5. Runde SC Cagitz Rutzing 1 SPG Haid/Ansfelden 1 6:3 13:8 97:74 anzeigen
Sa, 18.6.2022 13:00 6. Runde spielfrei* SPG Haid/Ansfelden 1
6. Runde SPG Königswiesen/St. Georgen 1 SC Cagitz Rutzing 1 Königswiesen 6:3 14:8 97:70 anzeigen
6. Runde ATSV Steyr Tennis 1 Union Stein&Co Mauthausen 2 0:9 0:18 21:108 anzeigen
6. Runde ÖTB TV Perg 1 Post SV Linz 1 3:6 7:12 84:99 anzeigen
6. Runde ASV TC Weichstetten 1 UTC Kronstorf 1 3:6 6:13 67:101 anzeigen
Sa, 25.6.2022 13:00 7. Runde spielfrei* UTC Kronstorf 1
7. Runde Union Stein&Co Mauthausen 2 ÖTB TV Perg 1 8:1 16:2 101:42 anzeigen
7. Runde SC Cagitz Rutzing 1 ATSV Steyr Tennis 1 6:3 12:6 87:66 anzeigen
7. Runde SPG Haid/Ansfelden 1 SPG Königswiesen/St. Georgen 1 4:5 10:12 84:101 anzeigen
Sa, 25.6.2022 09:30 7. Runde Post SV Linz 1 ASV TC Weichstetten 1 4:5 10:10 88:77 anzeigen
Sa, 2.7.2022 13:00 8. Runde spielfrei* SPG Königswiesen/St. Georgen 1
8. Runde ATSV Steyr Tennis 1 SPG Haid/Ansfelden 1 7:2 14:6 107:89 anzeigen
8. Runde ÖTB TV Perg 1 SC Cagitz Rutzing 1 6:3 13:9 105:83 anzeigen
8. Runde ASV TC Weichstetten 1 Union Stein&Co Mauthausen 2 1:8 3:16 28:98 anzeigen
8. Runde UTC Kronstorf 1 Post SV Linz 1 5:4 11:11 101:96 anzeigen
Sa, 9.7.2022 13:00 9. Runde spielfrei* Post SV Linz 1
9. Runde Union Stein&Co Mauthausen 2 UTC Kronstorf 1 9:0 18:1 112:39 anzeigen
9. Runde SC Cagitz Rutzing 1 ASV TC Weichstetten 1 8:1 16:4 115:63 anzeigen
9. Runde SPG Haid/Ansfelden 1 ÖTB TV Perg 1 6:3 12:7 96:73 anzeigen
9. Runde SPG Königswiesen/St. Georgen 1 ATSV Steyr Tennis 1 Königswiesen 9:0 18:2 118:52 anzeigen

Tabelle und Spielplan