Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

OÖTV Sommer 2019 AKL
Herren Landesliga West

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
1 Tennis-SPG Bad Ischl 1 8 7 0 1 21,0:3,0 56:16 119:37 824:427
2 TC Mattighofen 1 8 6 0 2 17,0:7,0 46:26 101:62 764:590
3 UTC VKB-Bank Vorchdorf 1 8 5 0 3 15,0:9,0 39:33 83:74 649:637
4 UTC Lambach 1 8 4 0 4 13,0:11,0 40:32 87:74 707:668
5 TC Kirchdorf 2 8 5 0 3 12,0:12,0 35:37 75:81 609:677
6 TC Braunau 1 8 4 0 4 11,0:13,0 34:38 82:83 682:687
7 ASKÖ Steyrermühl 2 8 3 0 5 10,0:14,0 34:38 76:84 649:686
8 UTC Revital Aspach-Wildenau 1 8 1 0 7 6,0:18,0 22:50 53:109 570:785
9 UTC RSE Eggelsberg 1 8 1 0 7 3,0:21,0 18:54 44:116 547:844

Spielplan

Datum Runde Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa, 4.5.2019 13:00 1. Runde spielfrei* ASKÖ Steyrermühl 2
1. Runde UTC RSE Eggelsberg 1 TC Kirchdorf 2 1:8 3:16 58:103 anzeigen
1. Runde TC Mattighofen 1 UTC Lambach 1 7:2 15:6 102:78 anzeigen
Sa, 4.5.2019 11:00 1. Runde TC Braunau 1 Tennis-SPG Bad Ischl 1 2:7 6:15 62:105 anzeigen
So, 5.5.2019 10:00 1. Runde UTC VKB-Bank Vorchdorf 1 UTC Revital Aspach-Wildenau 1 7:2 15:6 106:72 anzeigen
Sa, 11.5.2019 13:00 2. Runde spielfrei* UTC Lambach 1
2. Runde TC Kirchdorf 2 UTC VKB-Bank Vorchdorf 1 6:3 12:8 81:68 anzeigen
2. Runde ASKÖ Steyrermühl 2 TC Braunau 1 6:3 12:7 83:60 anzeigen
Sa, 11.5.2019 10:00 2. Runde UTC Revital Aspach-Wildenau 1 TC Mattighofen 1 1:8 3:17 44:111 anzeigen
2. Runde Tennis-SPG Bad Ischl 1 UTC RSE Eggelsberg 1 7:2 14:4 100:55 anzeigen
Sa, 18.5.2019 13:00 3. Runde spielfrei* TC Braunau 1
3. Runde UTC RSE Eggelsberg 1 ASKÖ Steyrermühl 2 2:7 6:16 70:112 anzeigen
3. Runde UTC VKB-Bank Vorchdorf 1 Tennis-SPG Bad Ischl 1 1:8 2:17 39:109 anzeigen
3. Runde TC Mattighofen 1 TC Kirchdorf 2 6:3 12:7 95:72 anzeigen
3. Runde UTC Lambach 1 UTC Revital Aspach-Wildenau 1 5:4 11:9 87:84 anzeigen
Sa, 25.5.2019 13:00 4. Runde spielfrei* UTC Revital Aspach-Wildenau 1
4. Runde TC Kirchdorf 2 UTC Lambach 1 0:9 0:18 40:109 anzeigen
4. Runde ASKÖ Steyrermühl 2 UTC VKB-Bank Vorchdorf 1 2:7 5:14 57:91 anzeigen
4. Runde TC Braunau 1 UTC RSE Eggelsberg 1 6:3 14:6 106:76 anzeigen
Sa, 25.5.2019 11:00 4. Runde Tennis-SPG Bad Ischl 1 TC Mattighofen 1 8:1 17:3 112:51 anzeigen
Sa, 1.6.2019 13:00 5. Runde spielfrei* UTC RSE Eggelsberg 1
5. Runde UTC VKB-Bank Vorchdorf 1 TC Braunau 1 5:4 11:8 89:78 anzeigen
5. Runde TC Mattighofen 1 ASKÖ Steyrermühl 2 7:2 16:5 106:59 anzeigen
Sa, 1.6.2019 12:00 5. Runde UTC Lambach 1 Tennis-SPG Bad Ischl 1 1:8 3:17 36:108 anzeigen
Do, 30.5.2019 11:00 5. Runde UTC Revital Aspach-Wildenau 1 TC Kirchdorf 2 4:5 8:12 74:85 anzeigen
Sa, 15.6.2019 13:00 6. Runde spielfrei* TC Kirchdorf 2
6. Runde ASKÖ Steyrermühl 2 UTC Lambach 1 6:3 14:9 109:94 anzeigen
6. Runde TC Braunau 1 TC Mattighofen 1 5:4 13:10 104:93 anzeigen
6. Runde UTC RSE Eggelsberg 1 UTC VKB-Bank Vorchdorf 1 1:8 4:17 54:111 anzeigen
Sa, 15.6.2019 11:00 6. Runde Tennis-SPG Bad Ischl 1 UTC Revital Aspach-Wildenau 1 9:0 18:1 107:31 anzeigen
Sa, 22.6.2019 13:00 7. Runde spielfrei* UTC VKB-Bank Vorchdorf 1
7. Runde TC Mattighofen 1 UTC RSE Eggelsberg 1 7:2 14:5 103:63 anzeigen
7. Runde UTC Lambach 1 TC Braunau 1 8:1 16:6 111:76 anzeigen
7. Runde UTC Revital Aspach-Wildenau 1 ASKÖ Steyrermühl 2 5:4 10:9 101:82 anzeigen
7. Runde TC Kirchdorf 2 Tennis-SPG Bad Ischl 1 5:4 10:11 80:101 anzeigen
Sa, 29.6.2019 13:00 8. Runde spielfrei* Tennis-SPG Bad Ischl 1
8. Runde ASKÖ Steyrermühl 2 TC Kirchdorf 2 3:6 7:12 74:82 anzeigen
8. Runde TC Braunau 1 UTC Revital Aspach-Wildenau 1 6:3 14:7 98:64 anzeigen
8. Runde UTC RSE Eggelsberg 1 UTC Lambach 1 1:8 3:16 62:109 anzeigen
8. Runde UTC VKB-Bank Vorchdorf 1 TC Mattighofen 1 3:6 6:14 58:103 anzeigen
Sa, 6.7.2019 13:00 9. Runde spielfrei* TC Mattighofen 1
9. Runde UTC Lambach 1 UTC VKB-Bank Vorchdorf 1 4:5 8:10 83:87 anzeigen
9. Runde TC Kirchdorf 2 TC Braunau 1 2:7 6:14 66:98 anzeigen
9. Runde Tennis-SPG Bad Ischl 1 ASKÖ Steyrermühl 2 5:4 10:8 82:73 anzeigen
Sa, 6.7.2019 09:00 9. Runde UTC Revital Aspach-Wildenau 1 UTC RSE Eggelsberg 1 3:6 9:13 100:109 anzeigen

Tabelle und Spielplan