Schärding Bezirksmeisterschaften 2020
Mi, 12.8. – Sa, 22.8.2020, 4760 Raab
Acceptance-List Herren Einzel ITN>6.0 47 Teilnehmer
Nr. | Name | Lizenz | LV (Verein) | Rg | AK-Rg | ITN | Info | Setzung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leitner, Roman | 332071 | OÖTV (UTC Hamedinger Kopfing) | 9999 | 999 | 7.616 | HB | HB 99 |
2 | Ketteler, Andreas | 304348 | OÖTV (UTC Hamedinger Kopfing) | 9999 | 999 | 8.177 | HB | HB 99 |
3 | Kramer, Stefan | 61168 | OÖTV (UTC Hamedinger Kopfing) | 9999 | 999 | 7.032 | HB | HB 16 |
4 | Freitag, Raphael | 331385 | OÖTV (SV Bangerl Schlüßlberg) | 9999 | 999 | 9.623 | HB | HB 99 |
5 | Hörmandinger, Stefan | 190961 | OÖTV (Union Suben Tennis) | 9999 | 999 | 6.823 | HB | HB 12 |
6 | Bruckner, Jan | 369640 | OÖTV (UTC Raab) | 9999 | 999 | 6.630 | HB | HB 09 |
7 | Altendorfer, Gerhard | 429564 | OÖTV (Tennisverein Schärding) | 9999 | 999 | 7.060 | HB | HB 99 |
8 | Mayböck, Roman | 238122 | OÖTV (Leitz-Tennisclub Riedau) | 9999 | 999 | 6.270 | HB | HB 05 |
9 | Jank, Roland | 425906 | OÖTV (ATV Tennis Andorf) | 9999 | 999 | 7.666 | HB | HB 99 |
10 | Sonnleitner, Paul | 60300 | OÖTV (ATV Tennis Andorf) | 9999 | 999 | 6.891 | HB | HB 15 |
11 | Steinhofer, Markus | 84047 | OÖTV (TV Rainbach) | 9999 | 999 | 6.107 | HB | HB 01 |
12 | Berghammer, Julian | 177132 | OÖTV (ATV Tennis Andorf) | 9999 | 999 | 7.565 | HB | HB 99 |
13 | Parzer, Fabio | 328923 | OÖTV (UTC Brunnenthal) | 9999 | 999 | 8.116 | HB | HB 99 |
14 | Stiglmair, Andreas | 462222 | OÖTV (DSG Union Freinberg/Haibach) | 9999 | 999 | 7.948 | HB | HB 99 |
15 | Schraml, Franz | 60732 | OÖTV (DSG Union Freinberg/Haibach) | 9999 | 999 | 8.098 | HB | HB 99 |
16 | Wilflingseder, Johann | 60620 | OÖTV (UTC Raab) | 9999 | 999 | 7.392 | HB | HB 99 |
17 | Kotzor, Stefan | 109261 | OÖTV (UTC Raab) | 9999 | 999 | 9.062 | HB | HB 99 |
18 | Grömer, Philipp | 337894 | OÖTV (ATV Tennis Andorf) | 9999 | 999 | 7.089 | HB | HB 99 |
19 | Soldan, Timo | 362980 | OÖTV (ATV Tennis Andorf) | 9999 | 999 | 7.077 | HB | HB 99 |
20 | Niemetz, Peter | 382555 | OÖTV (Leitz-Tennisclub Riedau) | 9999 | 999 | 7.197 | HB | HB 99 |
21 | Jodlbauer, Lukas | 236159 | OÖTV (TV Taufkirchen/Pram) | 9999 | 999 | 6.275 | HB | HB 06 |
22 | Schwarz, Manfred | 337612 | OÖTV (UTC Raab) | 9999 | 999 | 8.285 | HB | HB 99 |
23 | Schwarz, Fabian | 304327 | OÖTV (UTC Raab) | 9999 | 999 | 8.143 | HB | HB 99 |
24 | Schauer, Markus | 402723 | OÖTV (UTC Raab) | 9999 | 999 | 7.204 | HB | HB 99 |
25 | Hatzmann, Herbert | 197002 | OÖTV (UTC Hamedinger Kopfing) | 9999 | 999 | 6.611 | HB | HB 08 |
26 | Fischer, Manfred | 61171 | OÖTV (UTC Hamedinger Kopfing) | 9999 | 999 | 6.111 | HB | HB 02 |
27 | Aumayr, Manfred | 61887 | OÖTV (UTC Raab) | 9999 | 999 | 6.877 | HB | HB 13 |
28 | Hackenbuchner, Moritz | 238071 | OÖTV (Leitz-Tennisclub Riedau) | 9999 | 999 | 8.313 | HB | HB 99 |
29 | Hackenbuchner, Franz | 61213 | OÖTV (Leitz-Tennisclub Riedau) | 9999 | 999 | 7.593 | HB | HB 99 |
30 | Penzinger, Alexander | 175422 | OÖTV (UTC Brunnenthal) | 9999 | 999 | 6.429 | HB | HB 07 |
31 | Berger, Christoph | 61235 | OÖTV (Leitz-Tennisclub Riedau) | 9999 | 999 | 7.653 | HB | HB 99 |
32 | Eder, Jonas | 330501 | OÖTV (UTC Wernstein) | 9999 | 999 | 8.404 | HB | HB 99 |
999 | Altmann, Benjamin | 237776 | OÖTV (UTC Altschwendt) | 9999 | 999 | 6.162 | HB | HB 03 |
999 | Dullinger, Elias | 282305 | OÖTV (UTC Esternberg) | 9999 | 999 | 7.859 | HB | HB 99 |
999 | Dullinger, Marcel | 201277 | OÖTV (UTC Esternberg) | 9999 | 999 | 8.460 | HB | HB 99 |
999 | Enser, Patrick | 131769 | OÖTV (UTC Altschwendt) | 9999 | 999 | 7.293 | HB | HB 99 |
999 | Gradinger, Johannes | 431230 | OÖTV (UTC St. Roman) | 9999 | 999 | 7.514 | HB | HB 99 |
999 | Haidinger, Daniel | 381107 | OÖTV (Union Vichtenstein) | 9999 | 999 | 6.633 | HB | HB 10 |
999 | Kammerer, Lothar | 61217 | OÖTV (UTC Altschwendt) | 9999 | 999 | 6.255 | HB | HB 04 |
999 | Mauernböck, Michael | 304330 | OÖTV (UTC Raab) | 9999 | 221 | 9.691 | HB | HB 99 |
999 | Moser, Mathias | 237140 | OÖTV (UTC Esternberg) | 9999 | 999 | 9.861 | HB | HB 99 |
999 | Reitinger, Andreas | 60261 | OÖTV (UTC Raab) | 9999 | 999 | 7.512 | HB | HB 99 |
999 | Ringer, Lucas | 361242 | OÖTV (UTC Altschwendt) | 9999 | 999 | 8.547 | HB | HB 99 |
999 | Schopf, Hans | 450327 | OÖTV (Union Guschlbauer St. Willibald) | 9999 | 999 | 8.542 | HB | HB 99 |
999 | Stockinger, Jochen | 60742 | OÖTV (UTC Esternberg) | 9999 | 999 | 6.636 | HB | HB 11 |
999 | Wallner, Michael | 408137 | OÖTV (UTC Esternberg) | 9999 | 999 | 6.879 | HB | HB 14 |
999 | Wallner, Philipp | 83840 | OÖTV (UTC Esternberg) | 9999 | 999 | 7.849 | HB | HB 99 |
Die Setzung erfolgt nach internationalen Punkten bzw. Rängen.