Schärding Bezirksmeisterschaften 2020
Mi, 12.8. – Sa, 22.8.2020, 4760 Raab
Acceptance-List Damen Einzel ITN>8.5 22 Teilnehmer
Nr. | Name | Lizenz | LV (Verein) | Rg | AK-Rg | ITN | Info | Setzung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klugsberger, Julia | 429729 | OÖTV (Leitz-Tennisclub Riedau) | 9999 | 999 | 9.642 | HB | HB 99 |
2 | Moser, Julia | 462858 | OÖTV (Leitz-Tennisclub Riedau) | 9999 | 999 | 9.914 | HB | HB 99 |
3 | Öhlinger, Sandra | 429730 | OÖTV (Leitz-Tennisclub Riedau) | 9999 | 999 | 9.529 | HB | HB 07 |
4 | Schwarz, Maria | 337611 | OÖTV (UTC Raab) | 9999 | 999 | 10.000 | HB | HB 99 |
5 | Schwarz, Leonie | 331395 | OÖTV (UTC Raab) | 9999 | 999 | 9.373 | HB | HB 05 |
6 | Thallinger, Kristin | 348699 | OÖTV (TSV St. Marienkirchen - Tennis) | 9999 | 999 | 9.988 | HB | HB 99 |
7 | Schopf, Barbara | 476282 | OÖTV (Union Guschlbauer St. Willibald) | 9999 | 999 | 10.000 | HB | HB 99 |
8 | Mayer, Sandra Maria | 462145 | OÖTV (UTC St. Roman) | 9999 | 999 | 9.074 | HB | HB 04 |
9 | Vogetseder, Stefanie | 462142 | OÖTV (UTC St. Roman) | 9999 | 999 | 9.454 | HB | HB 06 |
10 | Leingartner, Sandra | 307998 | OÖTV (TSV St. Marienkirchen - Tennis) | 9999 | 999 | 8.901 | HB | HB 03 |
11 | Slaby, Christina | 235037 | OÖTV (ATV Tennis Andorf) | 9999 | 999 | 8.558 | HB | HB 01 |
999 | Buchbauer, Anita | 356754 | OÖTV (UTC Raab) | 9999 | 999 | 9.600 | HB | HB 99 |
999 | Dietrich-Breit, Maria | 429431 | OÖTV (UTC Esternberg) | 9999 | 999 | 10.203 | HB | HB 99 |
999 | Grasegger, Michaela | 282309 | OÖTV (UTC Esternberg) | 9999 | 999 | 8.662 | HB | HB 02 |
999 | Halas, Ida | 291700 | OÖTV (TV Taufkirchen/Pram) | 9999 | 999 | 9.839 | HB | HB 99 |
999 | Lechner, Emma Sophie | 291699 | OÖTV (TV Taufkirchen/Pram) | 9999 | 999 | 9.595 | HB | HB 08 |
999 | Litzlbauer, Tanja | 429822 | OÖTV (UTC Esternberg) | 9999 | 999 | 9.756 | HB | HB 99 |
999 | Mauernböck, Margit | 337608 | OÖTV (UTC Raab) | 9999 | 999 | 9.911 | HB | HB 99 |
999 | Mayr, Bettina | 84037 | OÖTV (UTC Raab) | 9999 | 999 | 9.670 | HB | HB 99 |
999 | Ortner, Viktoria | 237142 | OÖTV (UTC Esternberg) | 9999 | 999 | 10.282 | HB | HB 99 |
999 | Schlöglmann, Maria | 356756 | OÖTV (UTC Raab) | 9999 | 999 | 10.127 | HB | HB 99 |
999 | Wesner, Ingrid | 356752 | OÖTV (UTC Raab) | 9999 | 999 | 9.912 | HB | HB 99 |
Die Setzung erfolgt nach internationalen Punkten bzw. Rängen.