Vereinsmeisterschaft Nettingsdorfer Tennisklub 2019
So, 7.7. – So, 21.7.2019, 4053 Haid bei Ansfelden
Acceptance-List Herren Einzel 12 Teilnehmer
Nr. | Name | Lizenz | LV (Verein) | Rg | AK-Rg | ITN | Info | Setzung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guttner, Harald | 279483 | OÖTV (Nettingsdorfer Tennisklub) | 9999 | 999 | 7.336 | HB | HB 99 |
2 | Buzek, Wolfgang | 16552 | OÖTV (Nettingsdorfer Tennisklub) | 9999 | 999 | 6.830 | HB | HB 99 |
3 | Thaller, Oliver | 333344 | OÖTV (Nettingsdorfer Tennisklub) | 9999 | 999 | 7.562 | HB | HB 99 |
4 | Hauser, Klaus | 238617 | OÖTV (Nettingsdorfer Tennisklub) | 9999 | 999 | 7.905 | HB | HB 99 |
999 | Bräuer, Daniel | 439002 | OÖTV (Nettingsdorfer Tennisklub) | 9999 | 999 | 8.000 | HB | HB 99 |
999 | Gandler, Thomas | 304179 | OÖTV (Nettingsdorfer Tennisklub) | 9999 | 999 | 6.084 | HB | HB 03 |
999 | Hadayer, Jürgen | 332483 | NÖTV (Tennisclub St. Valentin) | 9999 | 999 | 6.862 | HB | HB 99 |
999 | Höllinger, Kurt | 333345 | OÖTV (Nettingsdorfer Tennisklub) | 9999 | 999 | 8.511 | HB | HB 99 |
999 | Jovanovic, David | 234650 | OÖTV (Nettingsdorfer Tennisklub) | 9999 | 108 | 4.239 | HB | HB 01 |
999 | Kapl, Markus | 55758 | OÖTV (Nettingsdorfer Tennisklub) | 9999 | 999 | 6.577 | HB | HB 99 |
999 | Maliqi, Valon | 197465 | OÖTV (Nettingsdorfer Tennisklub) | 9999 | 999 | 4.955 | HB | HB 02 |
999 | Paseka, Erik | 279583 | OÖTV (Nettingsdorfer Tennisklub) | 9999 | 999 | 6.436 | HB | HB 04 |
Die Setzung erfolgt nach internationalen Punkten bzw. Rängen.