Vereinsmeisterschaft Nettingsdorfer Tennisklub 2019
So, 7.7. – So, 21.7.2019, 4053 Haid bei Ansfelden
Acceptance-List Mixed AK Doppel 7 Teilnehmer
Nr. | Name | Lizenz | LV (Verein) | Rg | AK-Rg | ITN | Info | Setzung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guttner, Harald Moosbrugger, Tanja | 279483 355840 | OÖTV (Nettingsdorfer Tennisklub) OÖTV (Nettingsdorfer Tennisklub) | 9999 9999 | 999 999 | 7.336 9.338 | HB | HB 99 |
999 | Bräuer, Daniel Hoffmann, Beate | 439002 439003 | OÖTV (Nettingsdorfer Tennisklub) OÖTV (Nettingsdorfer Tennisklub) | 9999 9999 | 999 999 | 8.000 9.000 | HB | HB 99 |
999 | Hagmair, Iris Hagmair, Jürgen | 406677 429408 | OÖTV (Nettingsdorfer Tennisklub) OÖTV (Nettingsdorfer Tennisklub) | 9999 9999 | 999 999 | 9.916 9.073 | HB | HB 99 |
999 | Hagmair, Nina Maliqi, Valon | 197466 197465 | OÖTV (Nettingsdorfer Tennisklub) OÖTV (Nettingsdorfer Tennisklub) | 9999 9999 | 999 999 | 7.909 4.955 | HB | HB 01 |
999 | Kapl, Claudia Thaller, Oliver | 406676 333344 | OÖTV (Nettingsdorfer Tennisklub) OÖTV (Nettingsdorfer Tennisklub) | 9999 9999 | 999 999 | 10.067 7.562 | HB | HB 99 |
999 | Kapl, Magdalena Paseka, Erik | 297740 279583 | OÖTV (Nettingsdorfer Tennisklub) OÖTV (Nettingsdorfer Tennisklub) | 9999 9999 | 999 999 | 8.818 6.436 | HB | HB 02 |
999 | Kapl, Markus Paseka, Lydia | 55758 406667 | OÖTV (Nettingsdorfer Tennisklub) OÖTV (Nettingsdorfer Tennisklub) | 9999 9999 | 999 999 | 6.577 10.116 | HB | HB 99 |
Die Setzung erfolgt nach internationalen Punkten bzw. Rängen.