ATLANTIC SPORTS Open powered by KEINE SORGEN Versicherung
Sa, 18.3. – So, 19.3.2023, 4680 Haag am Hausruck
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | So, 12.3.2023 18:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | UTC Polzinger Taiskirchen (OÖTV) |
Turnier-Nummer | 227946 |
Nenngeld | Einzel: 35€ - Doppel: 35€ pro Doppel - inklusive ÖTV-Abgabe |
Turnier Ballmarke | Head Tour |
Zulassungskriterien | Insgesamt können nur 56 Nennungen und pro Bewerb 8 Nennungen berücksichtigt werden —> first come, first serve! Bei mehr als 8 Nennungen kann ein neuer Bewerb erstellt werden (Falls ein Bewerb nicht zustande kommt) —> anmelden zahlt sich also aus. |
Turnier-Assistenz | Rothberger Erwin |
Bespann-Dienst | Christoph Brückl |
Info
Bewerbe finden ab 6 Teilnehmern statt - 3. Satz Champions Tiebreak - Samstag Viertelfinale - Sonntag Halbfinale und Finalspiele!Terminänderungen bis 3 Tage vor Turnierbeginn vorbehalten!!!Für das leibliche Wohl sorgt das Atlantic Sports Team!Als zusätzliches Angebot bietet die Firma b-tastic einen Live-Ticker für ausgewählte Spiele an. Dafür haben wir eine eigene Whatsapp Gruppe erstellt. Zum Beitreten bitte einfach den Link folgen. https://chat.whatsapp.com/JiFz2e7gOCMJRhV6b2qjGG
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mixed 8.0 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 8 | Offen | |
Mixed ITN 4.5 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 4.5 | Offen | |
Mixed ITN 6.0 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 6 | Offen | |
Mixed ITN 7.00 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 7 | Offen | |
Mixed ITN 9.0 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 9 | Offen | |
Mixed offen | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | |
Herren Doppel >10 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen |
Adressen
Platzanlage 1 | ATLANTIC Sports Rottenbacherstraße 27 4680 Haag am Hausruck 3 Hallenplätze | Teppich atlantic-sports.at |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Christoph Brückl 0660/2767027 christophbrueckl@gmx.at |
---|