Zischka ÖTV Seniors Trophy
Mi, 22.2. – So, 26.2.2023, 4240 Freistadt
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Di, 24.1.2023 20:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | Freistädter Freizeitclub (OÖTV) |
Turnier-Nummer | 223746 |
Nenngeld | Nenngeld: Einzel 40,- Doppel 10,- pro Spieler(in), für jeden Spieler(in) sind zwei Runden vorgesehen. Hauptbewerb mit Nebenrunde. (Nebenrunde muss nicht gespielt werden.) Weißwurstparty am Freitag, 24.02.2023 |
Turnier Ballmarke | Head Tour |
Oberschiedsrichter | Franz Niedermayr |
Turnier-Assistenz | Peter Mittermaier |
Turnier-Sekretariat | Otto Hofmeister |
Wild-Cards | Es kann pro Bewerb 1 Wild-Card vergeben werden. |
Veröffentlichung Zeitplan | Montag 10:00 Uhr |
Info
Achtung!! Leider können nur die ersten 100 Teilnehmer(innen) wegen der Hallenauslastung zugelassen werden.Zimmer: Pension Pirklbauer 07942 72440, Pension Hubertus 07942 72354
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Nennschluss | Ballmarke/Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen 35 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-75 | Offen | 24.1.2023, 20:00 Uhr | HEAD | |
Damen 55 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-75 | Offen | 24.1.2023, 20:00 Uhr | HEAD | |
Damen 35 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-50 8.5 | Offen | 24.1.2023, 20:00 Uhr | HEAD | |
Herren 35 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-75 | Offen | 24.1.2023, 20:00 Uhr | HEAD | |
Herren 45 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-75 | Offen | 24.1.2023, 20:00 Uhr | HEAD | |
Herren 50 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-75 | Offen | 24.1.2023, 20:00 Uhr | HEAD | |
Herren 55 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-75 | Offen | 24.1.2023, 20:00 Uhr | HEAD | |
Herren 60 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-75 | Offen | 24.1.2023, 20:00 Uhr | HEAD | |
Herren 65 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-75 | Offen | 24.1.2023, 20:00 Uhr | HEAD | |
Herren 55 Doppel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-75 | Offen | 24.1.2023, 20:00 Uhr | HEAD | |
Damen 35 Doppel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-75 | Offen | 24.1.2023, 20:00 Uhr | HEAD | |
Herren 35 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-50 6 | Offen | 24.1.2023, 20:00 Uhr | HEAD | |
Herren 55 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-50 7 | Offen | 24.1.2023, 20:00 Uhr | HEAD | |
Nebenrunde Damen 55 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-75 | Offen | Uhr | – | |
Nebenrunde Herren 35 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-75 | Offen | Uhr | – | |
Nebenrunde Herren 35 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-75 | Offen | Uhr | – | |
Nebenrunde Herren 50 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-75 | Offen | Uhr | – | |
Nebenrunde Herren 55 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-50 | Offen | Uhr | – | |
Nebenrunde Herren 55 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-50 | Offen | Uhr | – | |
Nebenrunde Herren 60 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-75 | Offen | Uhr | – | |
Nebenrunde Herren 65 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-50 | Offen | Uhr | – |
Adressen
Platzanlage 1 | FFC Freistädter Freizeitclub Eglsee 12 4240 Freistadt 3 Hallenplätze | Teppich 0664 5270395 |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Edi Glasner 0664 5270395 edi.glasner@icloud.com |
---|