2. RAIBACUP 2022
Fr, 3.6. – Mo, 6.6.2022, 4941 Mehrnbach
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | So, 29.5.2022 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | UTC Mehrnbach (OÖTV) |
Turnier-Nummer | 210586 |
Nenngeld | EUR 15,- |
Zulassungskriterien | https://www.raibacup.at/der-raibacup/turnierbestimmungen-2020/ |
Turnier-Assistenz | Marlen Kuttner |
Zeitpunkt der Auslosung | 30.05.2022 |
Veröffentlichung Zeitplan | 31.05.2022 |
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | Spielbedingung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys U10 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-ITN | Offen | HEAD | Orange |
Mädchen U18 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 4 | Offen | Head Championship | |
Burschen U12 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 4 | Offen | Head T.I.P. Green | |
Burschen U14 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 4 | Offen | Head Championship | |
Burschen U16 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 4 | Offen | Head Championship | |
Burschen U18 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 4 | Offen | Head Championship | |
Girls U10 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-ITN | Offen | HEAD | Orange |
Mädchen U12 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 4 | Offen | Head T.I.P. Green | |
Mädchen U14 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 4 | Offen | Head Championship | |
Mädchen U16 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 4 | Offen | Head Championship |
Adressen
Platzanlage 1 | UTC Mehrnbach Tennisanlage 4941 Mehrnbach 3 Freiplätze | Sand |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Ulrike Lettner +436604951983 u.lettner@gmx.at |
---|