8. Weichstettner Pfingstturnier EUR 2.500,-
Do, 6.6. – Mo, 10.6.2019, 4502 Sankt Marien
Turnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | So, 2.6.2019 18:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | ASV TC Weichstetten (OÖTV) |
Turnier-Nummer | 168165 |
Nenngeld | 38€, (Essensgutschein + 1 Getränk, 1 Dose Bälle)H45 Sieger 340€, Finalist 170€, 1/2 Finalisten 85€H55 Sieger 340€, Finalist 170€, 1/2 Finalisten 85€H60 Sieger 250€, Finalist 125€, 1/2 Finalisten 60€D45 Siegerin 200€, Finalistin 100€, 1/2 Finalistinnen 50€B-Bewerb (Erstspielverlierer aus H45, H55, H60)Sieger 120€, Finalist 60€, Halbfinalisten 30€. Ein Hauptbewerb findet nur bei einer Mindestteilnehmeranzahl von 12 Personen statt.*1 Rundenverlierer= Erste gespielte Runde |
Preisgeld | 2500 euro Wie jedes Jahr werden bei der Siegerehrung unter allen anwesenden Turnierteilnehmer/innen wieder wertvolle Sachpreise verlost (zb. Flat-LED-TV, usw.) |
Turnier Ballmarke | Head Championship |
Zulassungskriterien | H45 - OÖMM 2019; ITN >= 4,500 bei Nennschluss;H55 - OÖMM 2019; ITN >= 4,500 bei Nennschluss;H60 - OÖMM 2019; ITN >= 4,500 bei Nennschluss;D45 - OÖMM 2019; ITN >= 7,000 bei Nennschluss;Nennung nur in einem Hauptbewerb möglich! |
Oberschiedsrichter | t.b.a. |
Information Platzanlagen | Wenn nicht anders angegeben Spieltermin auf der Anlage des ASV TC WEICHSTETTEN |
Turnier-Assistenz | Pfanzeltner Karl |
Bespann-Dienst | Schwager Daniel |
Hauptbewerb | Spieltermine 08. - 10. Juni 2019 |
Qualifikation | Spieltermine 06. - 07. Juni 2019 |
Zeitpunkt der Auslosung | 02.06.2019 18:00 |
Veröffentlichung Zeitplan | 03.06.2019 18:00 |
Allgemeine Bedingungen | Spielberechtigt sind nur OÖ-Meisterschaftsspieler/innen der Saison 2019. |
Info
06. - 07. Juni 2019 eventuell Vorrundenspiele,08. - 10. Juni 2019 Hauptbewerbe H45, H55, H60, D45 sowie B-Bewerb.
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Herren 45 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | 4.5 | Oberösterreich | |
Herren 55 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | 4.5 | Oberösterreich | |
Damen 45 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | 7 | Oberösterreich | |
Herren 45 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | Oberösterreich |
Adressen
Platzanlage 1 | ASV TC Weichstetten Weichstetten Süd 69 4502 Sankt Marien 3 Freiplätze | Sand 06766976159 www.tc-weichstetten.at |
---|---|
Platzanlage 2 | UTC Sankt Marien Sportplatzweg 4502 Sankt Marien 4 Freiplätze | Sand 06766976159 |
Platzanlage 3 | Landhotel Forsthof Neustraße 29, 4522 Sierning 3 Hallenplätze | Teppich 06766976159 |
Kontakte
Turnier-Leiter | Schwager Daniel 0699/19295597 schwager_daniel@yahoo.de |
---|