6. Stainzer Open
Fr, 28.9. – So, 7.10.2018, 8510 Stainz
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Mi, 26.9.2018 18:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC Freizeitcenter Schilcherland (STTV) |
Turnier-Nummer | 160365 |
Nenngeld | 20,-€ inkl. Doppel 29,-€ Plus Mix Doppel 35,-€. Nur Doppel 12,-€ plus Mix Doppel 20,-€Kids und Jugendliche 12,-€ |
Turnier Ballmarke | Babolat Gold |
Information Platzanlagen | Halle 4 Plätze mit Teppich -Gummigranulat |
Bespann-Dienst | Babolat vor Ort |
Hauptbewerb | Max. 32 Raster. |
Info
Preise im wert von über 800 €.:Babolat 12 er Tasche , Babolat Pure Drive Schläger, Bespanngutscheine, 150 € Konto für Tennisplatz,...Werden unter allen anwesenden Teilnehmern bei der Siegerehrung verlost. Für alle Sieger Urkunden, Medaillen und Pokale. Bei Schlechtwetter werden Spiele in der Halle ausgetragen.
Bewerbe
Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | Spielbedingung | Teilnehmer | Zeitplan | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kids 9 Mixed Einzel | KID | Offen | Babolat Orange | Orange | Meldeliste | Termine | ||
Kids 11 Mixed Einzel | KID | Offen | Babolat Green | Grün | Meldeliste | Termine | ||
Mixed 13u Einzel | JGD | Offen | Babolat Gold | Meldeliste | Termine | |||
Herren Einzel | AKL | 3 – 5 | Offen | Babolat Gold | Meldeliste | Termine | ||
Herren Einzel | AKL | 5 – 6.5 | Offen | Babolat Gold | Meldeliste | Termine | ||
Herren Einzel | AKL | 5 – 6.5 | Offen | Babolat Gold | Meldeliste | Termine | ||
Herren Einzel | AKL | 6.5 – 8 | Offen | Babolat Gold | Meldeliste | Termine | ||
Herren Einzel | AKL | 8 – 10 | Offen | Babolat Gold | Meldeliste | Termine | ||
Herren Doppel | AKL | Offen | Babolat Gold | Meldeliste | Termine |
Adressen
Platzanlage 1 | Tenniscenter Stainz Heckenweg 4 8510 Stainz 4 Freiplätze | Sand 06763091992 www.tenniscenter-stainz.at kerim@aon.at |
---|---|
Platzanlage 2 | Tenniscenter Stainz Heckenweg 4 8510 Stainz 4 Hallenplätze | Teppich 0676 309 1992 www.tenniscenter-stainz.at kerim@aon.at |
Kontakte
Turnier-Leiter | Kerim Sijercic +436763091992 kerim@aon.at |
---|