STV Jugend Landesmeisterschaften
Fr, 21.9. – So, 23.9.2018, 5500 Bischofshofen
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Fr, 14.9.2018 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | Verband_STV (STV) |
Turnier-Nummer | 145250 |
Nenngeld | 25 Euro; Doppel 10 Euro; |
Turnier Ballmarke | Wilson Tour All Court |
Zulassungskriterien | Teilnehmer werden nach ÖTV-Ranking oder in Gruppen nach ITN-Spielstärke von Turnierleitung und Jugendreferat eingeteilt.Stärkste Gruppe ermittelt Landesmeister, Sieger der ITN-Gruppen ermitteln Landessieger. |
Oberschiedsrichter | Peter Nikodem |
Zeitpunkt der Auslosung | Montag, 17.09.2018 |
Veröffentlichung Zeitplan | anschliessend |
Info
2 Match - Garantie (Round-Robin). Startgeschenk. Essenbon für jeden Spieler.
Bewerbe
Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | Teilnehmer | Zeitplan | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burschen U12 Einzel | JGD | III | Salzburg | Wilson Tour All Court | Acceptance-List | Termine | |
Burschen U14 Einzel | JGD | III | Salzburg | Wilson Tour All Court | Meldeliste | Termine | |
Burschen U16 Einzel | JGD | III | Salzburg | Wilson Tour All Court | Meldeliste | Termine | |
Mädchen U12 Einzel | JGD | III | Salzburg | Wilson Tour All Court | Meldeliste | Termine | |
Mädchen U16 Einzel | JGD | III | Salzburg | Wilson Tour All Court | Meldeliste | Termine | |
Burschen U12 Doppel | JGD | III | Salzburg | Wilson Tour All Court | Meldeliste | Termine | |
Burschen U14 Doppel | JGD | III | Salzburg | Wilson | Meldeliste | Termine | |
Burschen U16 Doppel | JGD | III | Salzburg | Wilson Tour All Court | Meldeliste | Termine |
Adressen
Platzanlage 1 | ESV Bischofshofen Freizeitweg 10 5500 Bischofshofen 7 Freiplätze | Sand |
---|---|
Platzanlage 2 | ESV Bischofshofen - Halle Freizeitweg 10 5500 Bischofshofen 2 Hallenplätze | Teppich mit Granulat |
Kontakte
Turnier-Leiter | Mag. Manuel Söllner 0664 1251872 manuelsoellner@icloud.com |
---|