Sa, 4. – Mi, 8.2.2023 | SEN | 1140 Wien | | ÖTV |
Februar 2023 |
Sa, 4.2.2023 | KID JGD | 4880 St. Georgen im Attergau | | OÖTV |
Sa, 4. – Mi, 8.2.2023 | SEN | 1140 Wien | | ÖTV |
So, 5.2.2023 | KID JGD | 4240 Freistadt | | OÖTV |
Mo, 6. – Fr, 10.2.2023 | SEN | 1140 Wien | | ÖTV |
Sa, 11.2.2023 | KID JGD | 4813 Altmünster | | OÖTV |
So, 12.2.2023 | KID JGD | 4040 Linz Fr, 10.2 12:00 | | OÖTV |
So, 12.2.2023 | KID JGD | 4710 Grieskirchen | | OÖTV |
So, 12.2.2023 | KID JGD | 4910 Ried | | OÖTV |
So, 12.2.2023 | KID JGD | 4522 Sierning Fr, 10.2 12:00 | | OÖTV |
Mi, 22. – So, 26.2.2023 | AKL | 4910 Ried Fr, 17.2 20:00 | | OÖTV |
Mi, 22. – So, 26.2.2023 | SEN | 4240 Freistadt | | OÖTV |
Do, 23. – So, 26.2.2023 | AKL | 4910 Ried Fr, 17.2 20:00 | | OÖTV |
März 2023 |
Sa, 4.3.2023 | KID JGD | 4880 St. Georgen im Attergau | | OÖTV |
So, 5.3.2023 | KID JGD | 4240 Freistadt | | OÖTV |
So, 5.3.2023 | KID JGD | 4522 Sierning | | OÖTV |
Do, 9. – Di, 14.3.2023 | JGD | 7350 Oberpullendorf Fr, 3.3 20:00 | | BTV |
Do, 9. – Di, 14.3.2023 | JGD | 9400 Wolfsberg Fr, 3.3 20:00 | | KTV |
Sa, 11.3.2023 | KID JGD | 4813 Altmünster | | OÖTV |
So, 12.3.2023 | KID JGD | 4040 Linz | | OÖTV |
So, 12.3.2023 | KID JGD | 4710 Grieskirchen | | OÖTV |
So, 12.3.2023 | KID JGD | 4910 Ried | | OÖTV |
Do, 16. – Sa, 18.3.2023 | AKL | 4160 Aigen-Schlägl So, 5.3 23:59 | | OÖTV |
Do, 16. – Di, 21.3.2023 | JGD | 8430 Leibnitz Fr, 10.3 20:00 | | STTV |
Do, 16. – Di, 21.3.2023 | JGD | 4470 Enns Fr, 10.3 20:00 | | NÖTV |
Sa, 18. – So, 19.3.2023 | AKL | 4680 Haag am Hausruck So, 12.3 18:00 | | OÖTV |
April 2023 |
Fr, 14. – Sa, 22.4.2023 | AKL | 4261 Rainbach Fr, 7.4 23:59 | | OÖTV |
Di, 18. – So, 23.4.2023 | AKL | 4600 Wels Sa, 15.4 23:59 | | OÖTV |
Do, 27.4. – Mo, 1.5.2023 | AKL | 4654 Bad Wimsbach-Neydharting Mo, 24.4 20:00 | | OÖTV |
Fr, 28. – So, 30.4.2023 | AKL | 4063 Hörsching Fr, 21.4 12:00 | | OÖTV |
Mai 2023 |
Sa, 27. – Mo, 29.5.2023 | AKL | 5231 Schalchen Di, 23.5 20:00 | | OÖTV |
Sa, 27. – Mo, 29.5.2023 | AKL | 5231 Schalchen Di, 23.5 20:00 | | OÖTV |
Juni 2023 |
So, 4. – Do, 8.6.2023 | AKL | 4600 Wels Di, 30.5 20:00 | | OÖTV |
Juli 2023 |
Sa, 1. – So, 9.7.2023 | AKL | 7350 Oberpullendorf Di, 27.6 20:00 | | BTV |
Do, 13. – So, 16.7.2023 | AKL | 4190 Bad Leonfelden Fr, 7.7 20:00 | | OÖTV |
Sa, 15. – So, 16.7.2023 | AKL | 4020 Linz Di, 11.7 12:00 | | OÖTV |
August 2023 |
Di, 1. – So, 6.8.2023 | AKL | 4844 Regau Mo, 31.7 10:00 | | OÖTV |
Do, 3. – So, 6.8.2023 | AKL | 4844 Regau Fr, 28.7 20:00 | | OÖTV |
Mo, 14. – So, 20.8.2023 | JGD | 9504 Villach Di, 8.8 20:00 | | ÖTV |
Mi, 16. – So, 20.8.2023 | SEN | 4820 Bad Ischl Fr, 11.8 20:00 | | OÖTV |
Mi, 30.8. – So, 3.9.2023 | AKL | 4284 Tragwein Fr, 25.8 20:00 | | OÖTV |
September 2023 |
Fr, 1. – Sa, 2.9.2023 | AKL | 4120 Neufelden Mi, 30.8 20:00 | | OÖTV |
Do, 7. – Di, 12.9.2023 | JGD | 4040 Linz Fr, 1.9 20:00 | | OÖTV |
Do, 7. – Di, 12.9.2023 | JGD | 4470 Enns Fr, 1.9 20:00 | | OÖTV |