Juni 2022 |
So, 26.6.2022 | KID | 4053 Haid | | OÖTV |
Mo, 27.6. – So, 10.7.2022 | JGD | 4560 Kirchdorf So, 26.6 17:00 | | OÖTV |
Juli 2022 |
Fr, 1. – So, 31.7.2022 | AKL | 4553 Schlierbach So, 31.7 23:59 | | OÖTV |
So, 3.7.2022 | KID | 4400 Steyr Sa, 2.7 17:00 | | OÖTV |
Di, 5. – Sa, 9.7.2022 | KID JGD | 4971 Aurolzmünster Fr, 1.7 23:59 | | OÖTV |
So, 10.7.2022 | KID | 4933 Wildenau Di, 5.7 20:00 | | OÖTV |
Mo, 11. – So, 17.7.2022 | AKL | 4040 Linz Fr, 8.7 23:59 | | OÖTV |
Mo, 11. – So, 24.7.2022 | AKL SEN KID JGD | 4794 Kopfing Mi, 6.7 20:00 | | OÖTV |
Mi, 13. – Sa, 16.7.2022 | KID | 4310 Mauthausen Fr, 8.7 20:00 | | OÖTV |
Do, 14. – So, 17.7.2022 | AKL | 4190 Bad Leonfelden Fr, 8.7 20:00 | | OÖTV |
Fr, 15. – So, 17.7.2022 | JGD KID | 4933 Wildenau Fr, 8.7 20:00 | | OÖTV |
Sa, 16. – So, 17.7.2022 | AKL | 4115 Kleinzell im Mühlkreis Do, 14.7 18:00 | | OÖTV |
Sa, 16. – Di, 19.7.2022 | AKL | 4481 ASTEN Di, 12.7 20:00 | | OÖTV |
Sa, 16. – So, 17.7.2022 | AKL | 4020 Linz | | OÖTV |
Sa, 16. – So, 17.7.2022 | AKL | 4820 Bad Ischl Mi, 6.7 20:00 | | OÖTV |
Mo, 18.7. – So, 11.9.2022 | AKL SEN JGD KID | 4293 Gutau Mo, 11.7 23:59 | | OÖTV |
Mo, 18.7. – So, 25.9.2022 | AKL | 4973 St. Martin i. I. So, 17.7 18:00 | | OÖTV |
Mi, 20. – So, 24.7.2022 | AKL SEN | 4462 Reichraming So, 17.7 19:00 | | OÖTV |
Do, 21. – So, 24.7.2022 | AKL | 4812 Ohlsdorf Fr, 15.7 20:00 | | OÖTV |
Do, 21. – So, 24.7.2022 | JGD | 4770 Andorf Fr, 15.7 20:00 | | OÖTV |
Sa, 23.7.2022 | KID | 4050 Traun Mo, 18.7 20:00 | | OÖTV |
Fr, 29. – So, 31.7.2022 | SEN | 4794 Kopfing So, 24.7 20:00 | | OÖTV |
Fr, 29. – So, 31.7.2022 | JGD KID | 4040 Linz Fr, 22.7 20:00 | | OÖTV |
Fr, 29.7. – So, 7.8.2022 | SEN AKL JGD KID | 4261 Rainbach Fr, 22.7 20:00 | | OÖTV |
Sa, 30.7.2022 | KID | 4801 Traunkirchen Do, 28.7 18:00 | | OÖTV |
August 2022 |
Mo, 1. – Mi, 31.8.2022 | AKL | 4830/4831 Hallstatt/Obertraun So, 31.7 12:00 | | OÖTV |
Mo, 1. – So, 7.8.2022 | AKL | 4822 Bad Goisern Fr, 29.7 20:00 | | OÖTV |
Mo, 1. – Mi, 31.8.2022 | AKL | 4553 Schlierbach Mi, 31.8 23:59 | | OÖTV |
Mi, 3. – So, 7.8.2022 | JGD | 4407 Dietach Fr, 29.7 20:00 | | OÖTV |
Do, 4. – So, 7.8.2022 | AKL SEN | 4844 Regau Di, 2.8 14:00 | | OÖTV |
Do, 4. – So, 7.8.2022 | AKL | 4070 Eferding Di, 2.8 18:00 | | OÖTV |
Sa, 6.8.2022 | KID | 4753 Taiskirchen Do, 4.8 20:00 | | OÖTV |
Sa, 6.8.2022 | KID | 4030 Linz Mo, 1.8 23:59 | | OÖTV |
Mo, 8. – So, 14.8.2022 | AKL | 4020 Linz Sa, 6.8 20:00 | | OÖTV |
Di, 9. – Mo, 15.8.2022 | AKL | 4060 Leonding So, 7.8 18:00 | | OÖTV |
Do, 11. – So, 14.8.2022 | AKL | 4020 Linz Fr, 5.8 20:00 | | OÖTV |
Fr, 12. – Mo, 15.8.2022 | KID JGD | 4794 Kopfing So, 7.8 20:00 | | OÖTV |
Fr, 12. – So, 14.8.2022 | KID JGD | 4880 St. Georgen i. Attergau So, 7.8 23:00 | | OÖTV |
So, 14.8.2022 | KID | 4491 Niederneukirchen Fr, 12.8 17:00 | | OÖTV |
Mi, 17. – So, 21.8.2022 | SEN | 4820 Bad Ischl Fr, 12.8 20:00 | | OÖTV |
Do, 18. – So, 21.8.2022 | AKL | 4040 Linz Mo, 15.8 23:59 | | OÖTV |
Fr, 19. – So, 21.8.2022 | JGD KID | 4400 Steyr Do, 18.8 18:00 | | OÖTV |
Fr, 19. – So, 28.8.2022 | AKL | 4753 Taiskirchen Mi, 17.8 19:00 | | OÖTV |
Mo, 22. – So, 28.8.2022 | JGD | 4210 Gallneukirchen Di, 16.8 20:00 | | OÖTV |
Mo, 22. – Do, 25.8.2022 | KID | 4470 Enns Di, 16.8 20:00 | | OÖTV |
Mo, 22. – So, 28.8.2022 | AKL SEN JGD KID | 4600 Wels Do, 18.8 19:00 | | OÖTV |
Mi, 31.8. – So, 4.9.2022 | AKL | 4284 Tragwein Fr, 26.8 23:59 | | OÖTV |
September 2022 |
Do, 1. – Fr, 30.9.2022 | AKL | 4553 Schlierbach Fr, 30.9 23:59 | | OÖTV |
Fr, 2. – Sa, 3.9.2022 | AKL | 4120 Neufelden Di, 30.8 23:59 | | OÖTV |
Do, 8. – Di, 13.9.2022 | JGD | 4040 Linz Fr, 2.9 20:00 | | OÖTV |
Do, 8. – Di, 13.9.2022 | JGD | 4470 Enns Fr, 2.9 20:00 | | OÖTV |
Do, 15. – So, 18.9.2022 | AKL | 4222 Langenstein Fr, 9.9 18:30 | | OÖTV |
Di, 27.9. – So, 2.10.2022 | AKL | 4320 Allerheiligen Mo, 26.9 11:00 | | OÖTV |