Lukas Kaltseis OÖTV
Lizenznummer | 179046 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 16 Jahre (2003) |
Verein | Welser Turnverein 1862 (40277) |
ITN Austria Spielstärke | 3,243 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 199 |
ÖTV Rangliste (Jugend) | 68 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 199 |
ÖTV Rangliste (Jugend) | 68 |
Rang im Landesverband (OÖTV Allgemeine Klasse) | 23 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 10 | 1 | 10 |
10 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.