Wolfgang Leeb OÖTV
Lizenznummer | 112069 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 25 Jahre (1996) |
Verein | UTC VKB-Bank Vorchdorf (40272) |
ITN Austria Spielstärke | 5,859 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
34:35 | 23:32 | 57:67 |
Sommer 2022, UTC VKB-Bank Vorchdorf (40272)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
2:4 | 0:6 | 2:10 |
Einzel Sommer 2022
Herren 1. Klasse Ost C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 09.07.2022 13:00 | Constantin Grabherr (2) ITN 4,3 TUS Kremsmünster 1 | Wolfgang Leeb (7) ITN 5,9 UTC VKB-Bank Vorchdorf 2 | 6:1, 6:3 | anzeigen |
Sa, 02.07.2022 13:00 | Wolfgang Leeb (10) ITN 5,9 UTC VKB-Bank Vorchdorf 2 | Ludwig jun. Wagenleitner (9) ITN 5,5 SPG Micheldorf / Klaus 2 | 6:4, 5:7, 7:6 | anzeigen |
Sa, 18.06.2022 13:00 | Wolfgang Leeb (10) ITN 5,9 UTC VKB-Bank Vorchdorf 2 | Bernhard Mandorfer (5) ITN 6,0 SV Waldneukirchen/Adlwang 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 13:00 | Lukas Gruber (15) ITN 7,1 UTC Pettenbach 1 | Wolfgang Leeb (9) ITN 5,9 UTC VKB-Bank Vorchdorf 2 | 6:7, 6:3, 2:6 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 13:00 | Wolfgang Leeb (9) ITN 5,9 UTC VKB-Bank Vorchdorf 2 | Markus Moser (3) ITN 5,0 UTC Pfarrkirchen b. Bad Hall 1 | 3:6, 3:6 | anzeigen |
Herren Regionalklasse Süd
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 25.06.2022 13:00 | Franz Pesendorfer (9) ITN 5,3 SKK Sportclub Kammer 1 | Wolfgang Leeb (16) ITN 5,9 UTC VKB-Bank Vorchdorf 1 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 1. Klasse Ost C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 09.07.2022 13:00 | Michael Schweighofer (1) ITN 4,0 Benjamin Ing (3) ITN 4,5 TUS Kremsmünster 1 | Wolfgang Leeb (7) ITN 5,9 Peter Pölz (9) ITN 6,0 UTC VKB-Bank Vorchdorf 2 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Sa, 02.07.2022 13:00 | Wolfgang Leeb (10) ITN 5,9 Sandro Agostini (14) ITN 6,4 UTC VKB-Bank Vorchdorf 2 | Lukas Helmberger (7) ITN 5,4 Christoph Ruprecht (14) ITN 5,6 SPG Micheldorf / Klaus 2 | 4:6, 3:6 | anzeigen |
Sa, 18.06.2022 13:00 | Wolfgang Leeb (10) ITN 5,9 Dietmar Zottl (17) ITN 6,8 UTC VKB-Bank Vorchdorf 2 | Bernhard Mandorfer (5) ITN 6,0 Martin Gappmaier (7) ITN 5,9 SV Waldneukirchen/Adlwang 1 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 13:00 | Lukas Gruber (15) ITN 7,1 Jürgen Fekete (19) ITN 8,4 UTC Pettenbach 1 | Wolfgang Leeb (9) ITN 5,9 Peter Pölz (10) ITN 6,0 UTC VKB-Bank Vorchdorf 2 | 6:2, 6:7, 13:11 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 13:00 | Michael Kamesberger (8) ITN 6,0 Wolfgang Leeb (9) ITN 5,9 UTC VKB-Bank Vorchdorf 2 | Mario Moser (2) ITN 4,7 Lukas Haider (4) ITN 6,6 UTC Pfarrkirchen b. Bad Hall 1 | 3:6, 1:6 | anzeigen |
Herren Regionalklasse Süd
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 25.06.2022 13:00 | Martin Moravec (3) ITN 4,1 Lukas Hubl (6) ITN 5,0 SKK Sportclub Kammer 1 | Jürgen Kufner (7) ITN 4,5 Wolfgang Leeb (16) ITN 5,9 UTC VKB-Bank Vorchdorf 1 | 6:3, 6:2 | anzeigen |