Rudolf Neuhofer OÖTV
Lizenznummer | 83025 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 60 Jahre (1958) |
Verein | ASKÖ Kleinmünchen (40978) |
ITN Austria Spielstärke | 6,686 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
49:33 | 52:35 | 101:68 |
Sommer 2019, ASKÖ Kleinmünchen (40978)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
6:2 | 5:2 | 11:4 |
Einzel Sommer 2019
Herren60 Landesliga Nord
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 08.07.2019 16:00 | Rudolf Neuhofer (4) ITN 6,7 ASKÖ Kleinmünchen 1 | Josef Ellmer (5) ITN 6,9 SPG Haid/Ansfelden 1 | 6:4, 6:3 | anzeigen |
Mi, 03.07.2019 14:30 | Johann Basler (12) ITN 8,0 UTC Neuhofen 1 | Rudolf Neuhofer (4) ITN 6,7 ASKÖ Kleinmünchen 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Mo, 24.06.2019 16:00 | Rudolf Neuhofer (4) ITN 6,7 ASKÖ Kleinmünchen 1 | Otto Resch (3) ITN 6,1 ESV Westbahn Linz 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
Mo, 03.06.2019 15:00 | Rudolf Neuhofer (4) ITN 6,7 ASKÖ Kleinmünchen 1 | Alois Schneebauer (5) ITN 5,7 UTC St. Florian/Inn 1 | 4:6, 2:6 | anzeigen |
Mo, 27.05.2019 16:00 | Johann Pahl (4) ITN 7,1 ASVÖ Sportverein Lichtenberg 1 | Rudolf Neuhofer (4) ITN 6,7 ASKÖ Kleinmünchen 1 | 3:6, 6:1, 6:10 | anzeigen |
Mo, 20.05.2019 16:00 | Rudolf Neuhofer (4) ITN 6,7 ASKÖ Kleinmünchen 1 | Johann Pühringer (10) ITN 8,1 TSV Ottensheim 1 | 6:0, 6:2 | anzeigen |
Mo, 06.05.2019 16:00 | Gerhard Walter (6) ITN 7,7 SPG Gunskirchen 1 | Rudolf Neuhofer (4) ITN 6,7 ASKÖ Kleinmünchen 1 | 3:6, 6:7 | anzeigen |
Herren45 1. Klasse Linz
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 24.05.2019 15:00 | Rudolf Neuhofer (6) ITN 6,7 ASKÖ Kleinmünchen 2 | Kurt Plöckinger (1) ITN 7,3 ASKÖ Leonding 1 | 6:2, 4:6, 10:3 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Herren60 Landesliga Nord
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 08.07.2019 16:00 | Manfred Hirzinger (3) ITN 6,6 Rudolf Neuhofer (4) ITN 6,7 ASKÖ Kleinmünchen 1 | Josef Ellmer (5) ITN 6,9 August Voura (7) ITN 6,9 SPG Haid/Ansfelden 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
Mi, 03.07.2019 14:30 | Manfred Pichler (7) ITN 6,9 Albin Pichler (14) ITN 8,2 UTC Neuhofen 1 | Rudolf Neuhofer (4) ITN 6,7 Christian Kowenz (8) ITN 7,3 ASKÖ Kleinmünchen 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Mo, 03.06.2019 15:00 | Rudolf Neuhofer (4) ITN 6,7 Wolfgang Kirschner (6) ITN 7,4 ASKÖ Kleinmünchen 1 | Stefan Lungeanu (3) ITN 5,6 Alois Schneebauer (5) ITN 5,7 UTC St. Florian/Inn 1 | 1:6, 0:6 | anzeigen |
Mo, 27.05.2019 16:00 | Leopold Füreder (3) ITN 6,8 Johann Pahl (4) ITN 7,1 ASVÖ Sportverein Lichtenberg 1 | Rudolf Neuhofer (4) ITN 6,7 Wolfgang Kirschner (6) ITN 7,4 ASKÖ Kleinmünchen 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
Mo, 20.05.2019 16:00 | Rudolf Neuhofer (4) ITN 6,7 Wolfgang Kirschner (6) ITN 7,4 ASKÖ Kleinmünchen 1 | Karl Widmann (7) ITN 7,8 Franz Bauer (15) ITN 8,7 TSV Ottensheim 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Mo, 06.05.2019 16:00 | Gerhard Walter (6) ITN 7,7 Gerhard Reizelsdorfer (10) ITN 8,5 SPG Gunskirchen 1 | Rudolf Neuhofer (4) ITN 6,7 Wolfgang Kirschner (9) ITN 7,4 ASKÖ Kleinmünchen 1 | 3:6, 3:6 | anzeigen |
Herren45 1. Klasse Linz
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 24.05.2019 15:00 | Rudolf Neuhofer (6) ITN 6,7 Günther Berger (9) ITN 7,3 ASKÖ Kleinmünchen 2 | Michael Strassern (3) ITN 8,5 Manfred Panwinkler (5) ITN 8,6 ASKÖ Leonding 1 | 6:3, 6:0 | anzeigen |