Samuel Weber OÖTV
Lizenznummer | 366183 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 16 Jahre (2006) |
Verein | ATSV Steinbach-Grünburg (41017) |
ITN Austria Spielstärke | 9,570 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
11:29 | 8:26 | 19:55 |
Sommer 2022, ATSV Steinbach-Grünburg (41017)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
0:5 | 0:5 | 0:10 |
Einzel Sommer 2022
Herren 3. Klasse Ost C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 25.06.2022 13:00 | Lorenz Baumgartner (28) ITN 9,1 UTC Wartberg/Krems 2 | Samuel Weber (16) ITN 9,6 ATSV Steinbach-Grünburg 2 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Sa, 18.06.2022 13:00 | Samuel Weber (16) ITN 9,6 ATSV Steinbach-Grünburg 2 | Stefan Pichler (19) ITN 8,6 SV Waldneukirchen/Adlwang 2 | 3:6, 4:6 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 11:00 | Tobias Lindinger (9) ITN 7,2 SPG Micheldorf / Klaus 3 | Samuel Weber (16) ITN 9,6 ATSV Steinbach-Grünburg 2 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 13:00 | Samuel Weber (16) ITN 9,6 ATSV Steinbach-Grünburg 2 | Dominik Vockner (12) ITN 8,0 UTC Physio2Go Nußbach 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
Herren 1. Klasse Ost C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 07.05.2022 13:00 | Samuel Weber (17) ITN 9,6 ATSV Steinbach-Grünburg 1 | Werner Pölz (15) ITN 6,0 SPG Micheldorf / Klaus 2 | 0:6, 0:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 3. Klasse Ost C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 25.06.2022 13:00 | Gerald Niedermann (1) ITN 6,9 Andreas Landl (18) ITN 8,1 UTC Wartberg/Krems 2 | Bernhard Pretscher (4) ITN 7,3 Samuel Weber (16) ITN 9,6 ATSV Steinbach-Grünburg 2 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
Sa, 18.06.2022 13:00 | Samuel Weber (16) ITN 9,6 Sebastian Burda (21) ITN 9,6 ATSV Steinbach-Grünburg 2 | Michael Mayer (22) ITN 9,1 Markus Mandorfer (24) ITN 9,3 SV Waldneukirchen/Adlwang 2 | 3:6, 4:6 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 11:00 | Christoph Brandt (2) ITN 5,5 Thomas Hebesberger (13) ITN 7,5 SPG Micheldorf / Klaus 3 | Sebastian Frumosu (15) ITN 9,4 Samuel Weber (16) ITN 9,6 ATSV Steinbach-Grünburg 2 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 13:00 | Samuel Weber (16) ITN 9,6 Christian Schaupp (18) ITN 9,6 ATSV Steinbach-Grünburg 2 | Christian Gschnell (6) ITN 6,2 Dominik Vockner (12) ITN 8,0 UTC Physio2Go Nußbach 1 | 2:6, 0:6 | anzeigen |
Herren 1. Klasse Ost C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 07.05.2022 13:00 | Samuel Weber (17) ITN 9,6 Sebastian Burda (18) ITN 9,6 ATSV Steinbach-Grünburg 1 | Christoph Ruprecht (13) ITN 5,7 Werner Pölz (15) ITN 6,0 SPG Micheldorf / Klaus 2 | 0:6, 0:6 | anzeigen |