Jürgen Pankratz OÖTV
Lizenznummer | 60730 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 45 Jahre (1977) |
Verein | UTC Esternberg (40302) |
ITN Austria Spielstärke | 5,370 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
79:115 | 136:73 | 215:188 |
Sommer 2022, UTC Esternberg (40302)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
0:6 | 2:7 | 2:13 |
Einzel Sommer 2022
Herren 1. Klasse West A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 09.07.2022 11:00 | Michael Stadler (2) ITN 5,0 UTC Wernstein 1 | Jürgen Pankratz (3) ITN 5,4 UTC Esternberg 2 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Sa, 02.07.2022 13:00 | Jürgen Pankratz (3) ITN 5,4 UTC Esternberg 2 | Patrick Leithner (3) ITN 5,5 TV Taufkirchen/Pram 1 | 6:7, 6:4, 2:6 | anzeigen |
Herren Regionalklasse West
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 25.06.2022 11:00 | Christoph Peham (9) ITN 4,4 UTC Grieskirchen 1 | Jürgen Pankratz (13) ITN 5,4 UTC Esternberg 1 | 6:3, 6:2 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 13:00 | Jürgen Pankratz (12) ITN 5,4 UTC Esternberg 1 | Severin Brandl (9) ITN 5,3 UTC Raab 1 | 6:4, 1:6, 0:6 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 13:00 | Xaver Kirchberger (9) ITN 4,2 Union Buchkirchen 1 | Jürgen Pankratz (13) ITN 5,4 UTC Esternberg 1 | 6:1, 6:0 | anzeigen |
Sa, 07.05.2022 13:00 | Michael Gattringer (6) ITN 3,7 UTC REMAX Innova Aspach-W. 1 | Jürgen Pankratz (12) ITN 5,4 UTC Esternberg 1 | 7:5, 6:1 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 1. Klasse West A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 09.07.2022 11:00 | Michael Stadler (2) ITN 5,0 Tim Madl (6) ITN 6,1 UTC Wernstein 1 | Jürgen Pankratz (3) ITN 5,4 Oliver Neiss (5) ITN 5,6 UTC Esternberg 2 | 6:4, 6:4 | anzeigen |
Sa, 02.07.2022 13:00 | Jürgen Pankratz (3) ITN 5,4 Oliver Neiss (5) ITN 5,6 UTC Esternberg 2 | Patrick Leithner (3) ITN 5,5 Florian Engertsberger (4) ITN 5,9 TV Taufkirchen/Pram 1 | 5:7, 6:1, 10:5 | anzeigen |
Herren Regionalklasse West
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 25.06.2022 11:00 | Michael Berndorfer (7) ITN 4,0 Christoph Peham (9) ITN 4,4 UTC Grieskirchen 1 | Thomas Litzlbauer (8) ITN 4,2 Jürgen Pankratz (13) ITN 5,4 UTC Esternberg 1 | 7:5, 6:1 | anzeigen |
Sa, 18.06.2022 13:00 | Thomas Litzlbauer (8) ITN 4,2 Jürgen Pankratz (13) ITN 5,4 UTC Esternberg 1 | Alexander Wirth (6) ITN 5,4 Leon Jagereder (5) ITN 5,2 USV Neuhofen 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 13:00 | Torsten Grüblinger (9) ITN 4,9 Jürgen Pankratz (12) ITN 5,4 UTC Esternberg 1 | Thomas Schmid (4) ITN 4,4 Ingo Haderer (6) ITN 5,0 UTC Raab 1 | 4:6, 4:6 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 13:00 | Josef Durstmüller (5) ITN 3,5 Xaver Kirchberger (9) ITN 4,2 Union Buchkirchen 1 | Torsten Grüblinger (9) ITN 4,9 Jürgen Pankratz (13) ITN 5,4 UTC Esternberg 1 | 6:2, 7:5 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 10:00 | Florian Sollfrank (7) ITN 3,2 Jürgen Pankratz (13) ITN 5,4 UTC Esternberg 1 | Michael Fichtinger (2) ITN 3,8 Nico Schwarzgruber (6) ITN 4,6 TSV St. Marienkirchen 1 | 4:6, 5:7 | anzeigen |
Sa, 07.05.2022 13:00 | Stepan Reisinger (1) ITN 3,0 Stefan Eichlseder (5) ITN 3,6 UTC REMAX Innova Aspach-W. 1 | Thomas Litzlbauer (8) ITN 4,2 Jürgen Pankratz (12) ITN 5,4 UTC Esternberg 1 | 6:2, 6:4 | anzeigen |
Herren35 Regionalklasse Mitte
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 14.06.2022 17:00 | Wilfried Kühberger (2) ITN 3,8 Jürgen Pankratz (7) ITN 5,4 UTC Esternberg 1 | Richard Würtz (2) ITN 3,9 Axel Pohl (4) ITN 4,2 Post SV Linz 1 | 6:7, 3:6 | anzeigen |