Ramona Fischer OÖTV
Lizenznummer | 55460 |
---|---|
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 59 Jahre (1963) |
Verein | UTC Linz DSG (40989) |
ITN Austria Spielstärke | 7,327 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
144:74 | 127:75 | 271:149 |
Sommer 2022, UTC Linz DSG (40989)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
8:2 | 6:3 | 14:5 |
Einzel Sommer 2022
Damen45 Oberösterreich-Liga
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 17.06.2022 15:00 | Helga Fitzinger (1) ITN 6,5 ÖTB TV Urfahr 1 | Ramona Fischer (4) ITN 7,3 UTC Linz DSG 1 | 7:5, 6:0 | anzeigen |
Fr, 10.06.2022 15:00 | Ramona Fischer (5) ITN 7,3 UTC Linz DSG 1 | Michaela Weiss (4) ITN 8,0 ASKÖ TC Timelkam 1 | 6:4, 7:5 | anzeigen |
Fr, 03.06.2022 15:00 | Karin Maier (5) ITN 8,3 UTC Grieskirchen 1 | Ramona Fischer (5) ITN 7,3 UTC Linz DSG 1 | 2:6, 4:6 | anzeigen |
Fr, 27.05.2022 15:00 | Ramona Fischer (5) ITN 7,3 UTC Linz DSG 1 | Marion Meznik (3) ITN 6,9 Tennis Aurachkirchen 1 | 3:6, 5:7 | anzeigen |
Fr, 13.05.2022 15:00 | Ramona Fischer (5) ITN 7,3 UTC Linz DSG 1 | Irmtraud Berger (9) ITN 9,4 ASKÖ Enns 1 | 6:0, 6:2 | anzeigen |
Damen55 Oberösterreich-Liga
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 15.06.2022 16:00 | Ramona Fischer (4) ITN 7,3 UTC Linz DSG 1 | Ingeborg Schmid (1) ITN 8,2 Magistratssportverein Linz 1 | 6:1, 6:0 | anzeigen |
Mi, 08.06.2022 16:00 | Ramona Fischer (5) ITN 7,3 UTC Linz DSG 1 | Denise Wilson (2) ITN 7,5 ÖTB TV Urfahr 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
Mi, 01.06.2022 16:00 | Gabi Pickl (2) ITN 8,3 ASV TC Weichstetten 1 | Ramona Fischer (5) ITN 7,3 UTC Linz DSG 1 | 0:6, 1:6 | anzeigen |
Mi, 25.05.2022 16:00 | Ramona Fischer (5) ITN 7,3 UTC Linz DSG 1 | Erika Untersberger (4) ITN 9,4 UTC Lentia 1 | 6:2, 6:0 | anzeigen |
Damen Einstiegsliga Nord A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 14.05.2022 13:00 | Ramona Fischer (4) ITN 7,3 UTC Linz DSG 1 | Verena Mairhofer (2) ITN 8,7 DSG Union Helfenberg 1 | 6:1, 6:4 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Damen45 Oberösterreich-Liga
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 17.06.2022 15:00 | Helga Fitzinger (1) ITN 6,5 Daniela Dostal (5) ITN 7,6 ÖTB TV Urfahr 1 | Ramona Fischer (4) ITN 7,3 Monika Kneidinger (5) ITN 7,3 UTC Linz DSG 1 | 7:5, 6:7, 10:6 | anzeigen |
Fr, 03.06.2022 15:00 | Karin Maier (5) ITN 8,3 Erika Brauneis (6) ITN 9,0 UTC Grieskirchen 1 | Ramona Fischer (5) ITN 7,3 Monika Brugger-Ganhör (13) ITN 9,3 UTC Linz DSG 1 | 2:6, 0:6 | anzeigen |
Fr, 27.05.2022 15:00 | Ramona Fischer (5) ITN 7,3 Birgit Raab (6) ITN 7,8 UTC Linz DSG 1 | Marion Meznik (3) ITN 6,9 Michaela Fadljevic (4) ITN 7,4 Tennis Aurachkirchen 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
Fr, 13.05.2022 15:00 | Ramona Fischer (5) ITN 7,3 Birgit Raab (6) ITN 7,8 UTC Linz DSG 1 | Waltraud Rauchegger (6) ITN 9,1 Irmtraud Berger (9) ITN 9,4 ASKÖ Enns 1 | 6:0, 7:5 | anzeigen |
Damen55 Oberösterreich-Liga
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 15.06.2022 16:00 | Ramona Fischer (4) ITN 7,3 Monika Kneidinger (5) ITN 7,3 UTC Linz DSG 1 | Ingeborg Schmid (1) ITN 8,2 Hannelore Schiller (5) ITN 8,8 Magistratssportverein Linz 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Mi, 08.06.2022 16:00 | Doris Freund (1) ITN 6,5 Ramona Fischer (5) ITN 7,3 UTC Linz DSG 1 | Helga Fitzinger (1) ITN 6,5 Gabriele Nopp (3) ITN 8,1 ÖTB TV Urfahr 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
Mi, 01.06.2022 16:00 | Gertrude Gruber (1) ITN 8,1 Gabi Pickl (2) ITN 8,3 ASV TC Weichstetten 1 | Ramona Fischer (5) ITN 7,3 Brigitte Irka (11) ITN 9,2 UTC Linz DSG 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Mi, 25.05.2022 16:00 | Monika Kneidinger (3) ITN 7,3 Ramona Fischer (5) ITN 7,3 UTC Linz DSG 1 | Christa Öhner (1) ITN 7,8 Anita Rohregger (5) ITN 9,6 UTC Lentia 1 | 6:0, 6:3 | anzeigen |
Damen Einstiegsliga Nord A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 14.05.2022 13:00 | Ramona Fischer (4) ITN 7,3 Elena Dirisamer (9) ITN 8,6 UTC Linz DSG 1 | Verena Mairhofer (2) ITN 8,7 Nicole Möstl (3) ITN 9,1 DSG Union Helfenberg 1 | 4:6, 2:6 | anzeigen |