Thomas Schinagl OÖTV
Lizenznummer | 56018 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 46 Jahre (1975) |
Verein | UTC Linz DSG (40989) |
ITN Austria Spielstärke | 4,131 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
113:92 | 130:80 | 243:172 |
Sommer 2022, UTC Linz DSG (40989)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
5:5 | 5:5 | 10:10 |
Einzel Sommer 2022
Herren Regionalklasse Nord
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 25.06.2022 13:00 | Simon Gruber (6) ITN 4,1 Union Rohrbach / Berg 1 | Thomas Schinagl (5) ITN 4,1 UTC Linz DSG 1 | 6:1, 6:4 | anzeigen |
Sa, 18.06.2022 13:00 | Thomas Schinagl (6) ITN 4,1 UTC Linz DSG 1 | Alexander Schönberger (4) ITN 3,7 UTC St. Martin/Mühlkreis 1 | 3:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 11.06.2022 11:00 | Roland Rampetsreiter (4) ITN 4,0 UTC Herzogsdorf 1 | Thomas Schinagl (6) ITN 4,1 UTC Linz DSG 1 | 6:7, 6:2, 4:6 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 11:00 | Roland Martl (6) ITN 5,1 UTC Neufelden 1 | Thomas Schinagl (5) ITN 4,1 UTC Linz DSG 1 | 6:1, 3:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 07.05.2022 13:00 | Thomas Schinagl (5) ITN 4,1 UTC Linz DSG 1 | Andreas Wurm (6) ITN 4,4 UTC Raiffeisen Hartkirchen 1 | 6:4, 6:2 | anzeigen |
Herren45 Landesliga Ost
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 24.06.2022 15:00 | Andreas Sigmund (1) ITN 3,8 ESV Westbahn Linz 1 | Thomas Schinagl (1) ITN 4,1 UTC Linz DSG 1 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Fr, 17.06.2022 15:00 | Thomas Schinagl (1) ITN 4,1 UTC Linz DSG 1 | Thilo Klam (1) ITN 4,5 UTC Lentia 1 | 6:4, 6:0 | anzeigen |
Fr, 10.06.2022 15:00 | Markus Pöllhuber (1) ITN 3,6 UTC Casa Moda Steyr 1 | Thomas Schinagl (1) ITN 4,1 UTC Linz DSG 1 | 2:6, 6:3, 10:3 | anzeigen |
Fr, 27.05.2022 14:00 | Philipp Simon (1) ITN 4,0 UTC GEBOL Asten 1 | Thomas Schinagl (1) ITN 4,1 UTC Linz DSG 1 | 7:6, 3:6, 10:7 | anzeigen |
Fr, 20.05.2022 15:00 | Thomas Schinagl (1) ITN 4,1 UTC Linz DSG 1 | Dieter Haslauer (1) ITN 4,2 ASKÖ Schwertberg 1 | 6:0, 6:4 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren Regionalklasse Nord
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 25.06.2022 13:00 | Pavel Mojha (1) ITN 2,1 Florian Seeberger (2) ITN 3,4 Union Rohrbach / Berg 1 | Marek Majda (1) ITN 2,3 Thomas Schinagl (5) ITN 4,1 UTC Linz DSG 1 | 6:3, 2:6, 12:10 | anzeigen |
Sa, 18.06.2022 13:00 | Marek Majda (1) ITN 2,3 Thomas Schinagl (6) ITN 4,1 UTC Linz DSG 1 | Bartosz Wojnar (1) ITN 1,7 Florian Hueber (6) ITN 4,7 UTC St. Martin/Mühlkreis 1 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Sa, 11.06.2022 11:00 | Martin Reichör (2) ITN 3,1 Markus Kraml (3) ITN 3,6 UTC Herzogsdorf 1 | Marek Majda (1) ITN 2,3 Thomas Schinagl (6) ITN 4,1 UTC Linz DSG 1 | 1:6, 7:6, 8:10 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 11:00 | Andreas Schlagnitweit (1) ITN 2,6 Alexander Eckmayr (2) ITN 2,5 UTC Neufelden 1 | Kevin Richter (2) ITN 2,5 Thomas Schinagl (5) ITN 4,1 UTC Linz DSG 1 | 6:3, 6:4 | anzeigen |
Sa, 07.05.2022 13:00 | Jochen Fähndrich (3) ITN 3,5 Thomas Schinagl (5) ITN 4,1 UTC Linz DSG 1 | Alexander Rudlstorfer (3) ITN 4,0 Martin Mayrhofer (9) ITN 4,7 UTC Raiffeisen Hartkirchen 1 | 5:7, 1:6 | anzeigen |
Herren45 Landesliga Ost
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 24.06.2022 15:00 | Andreas Sigmund (1) ITN 3,8 Roland Scheinecker (3) ITN 4,2 ESV Westbahn Linz 1 | Thomas Schinagl (1) ITN 4,1 Alexander Minartz (5) ITN 5,0 UTC Linz DSG 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Fr, 17.06.2022 15:00 | Thomas Schinagl (1) ITN 4,1 Dietmar Kreuzhuber (3) ITN 4,4 UTC Linz DSG 1 | Peter Hodnik (2) ITN 4,6 Robert Kremer (4) ITN 5,3 UTC Lentia 1 | 7:6, 6:4 | anzeigen |
Fr, 10.06.2022 15:00 | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend UTC Casa Moda Steyr 1 | Thomas Schinagl (1) ITN 4,1 Hubert Zehetner (7) ITN 5,0 UTC Linz DSG 1 | 0:0, 0:0 | anzeigen |
Fr, 27.05.2022 14:00 | Peter Baiger (3) ITN 5,1 Thomas Schiffler (4) ITN 4,8 UTC GEBOL Asten 1 | Thomas Schinagl (1) ITN 4,1 Hubert Zehetner (7) ITN 5,0 UTC Linz DSG 1 | 5:7, 6:4, 12:14 | anzeigen |
Fr, 20.05.2022 15:00 | Thomas Schinagl (1) ITN 4,1 Christian Kreuzhuber (2) ITN 4,1 UTC Linz DSG 1 | Dieter Haslauer (1) ITN 4,2 Dietmar Hueber (4) ITN 4,8 ASKÖ Schwertberg 1 | 6:2, 3:6, 8:10 | anzeigen |