Heidi Füreder OÖTV
Lizenznummer | 52862 |
---|---|
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 56 Jahre (1965) |
Verein | UTC Linz DSG (40989) |
ITN Austria Spielstärke | 7,050 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
107:52 | 96:43 | 203:95 |
Sommer 2022, UTC Linz DSG (40989)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
5:2 | 4:1 | 9:3 |
Einzel Sommer 2022
Damen45 Oberösterreich-Liga
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 24.06.2022 15:00 | Heidi Füreder (2) ITN 7,1 UTC Linz DSG 1 | Karin Kaindlstorfer (4) ITN 7,5 TC machsport Pucking 1 | 6:4, 6:3 | anzeigen |
Fr, 10.06.2022 15:00 | Heidi Füreder (2) ITN 7,1 UTC Linz DSG 1 | Karin Koller (2) ITN 7,3 ASKÖ TC Timelkam 1 | 2:6, 6:3, 5:10 | anzeigen |
Fr, 03.06.2022 15:00 | Christine Kaltenböck (1) ITN 7,6 UTC Grieskirchen 1 | Heidi Füreder (2) ITN 7,1 UTC Linz DSG 1 | 4:6, 6:7 | anzeigen |
Fr, 27.05.2022 15:00 | Heidi Füreder (2) ITN 7,1 UTC Linz DSG 1 | Eleonore Mayr (1) ITN 5,4 Tennis Aurachkirchen 1 | 0:6, 1:6 | anzeigen |
Fr, 13.05.2022 15:00 | Heidi Füreder (2) ITN 7,1 UTC Linz DSG 1 | Andrea Vio (4) ITN 7,8 ASKÖ Enns 1 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
Damen55 Oberösterreich-Liga
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 01.06.2022 16:00 | Gertrude Gruber (1) ITN 8,1 ASV TC Weichstetten 1 | Heidi Füreder (2) ITN 7,1 UTC Linz DSG 1 | 3:6, 0:6 | anzeigen |
Mi, 25.05.2022 16:00 | Heidi Füreder (2) ITN 7,1 UTC Linz DSG 1 | Christa Öhner (1) ITN 7,8 UTC Lentia 1 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Damen45 Oberösterreich-Liga
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 24.06.2022 15:00 | Heidi Füreder (2) ITN 7,1 Monika Kneidinger (5) ITN 7,3 UTC Linz DSG 1 | Isabella Zeilinger (5) ITN 8,2 Brigitte Schölzl (6) ITN 8,4 TC machsport Pucking 1 | 6:4, 6:3 | anzeigen |
Fr, 10.06.2022 15:00 | Heidi Füreder (2) ITN 7,1 Monika Kneidinger (4) ITN 7,3 UTC Linz DSG 1 | Lotte Botscher (6) ITN 8,6 Hermi Königseder (9) ITN 9,2 ASKÖ TC Timelkam 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Fr, 03.06.2022 15:00 | Christine Kaltenböck (1) ITN 7,6 Pia Lindenbauer (4) ITN 8,4 UTC Grieskirchen 1 | Heidi Füreder (2) ITN 7,1 Monika Kneidinger (4) ITN 7,3 UTC Linz DSG 1 | 3:6, 1:6 | anzeigen |
Fr, 27.05.2022 15:00 | Heidi Füreder (2) ITN 7,1 Monika Kneidinger (3) ITN 7,3 UTC Linz DSG 1 | Eleonore Mayr (1) ITN 5,4 Margot Mayr (2) ITN 6,6 Tennis Aurachkirchen 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Fr, 13.05.2022 15:00 | Doris Freund (1) ITN 6,5 Heidi Füreder (2) ITN 7,1 UTC Linz DSG 1 | Gabriela Gusenbauer (3) ITN 7,7 Andrea Vio (4) ITN 7,8 ASKÖ Enns 1 | 6:1, 6:0 | anzeigen |
Sommer 2022, UTC Engelhartszell (40298)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
0:0 | 0:0 | 0:0 |
Einzel Sommer 2022
Keine Einzel-Ergebnisse in dieser Saison eingelangt.
Doppel Sommer 2022
Keine Doppel-Ergebnisse in dieser Saison eingelangt.