Martin Kaufmann OÖTV
Lizenznummer | 62381 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 44 Jahre (1977) |
Verein | TV Taufkirchen/Pram (40376) |
ITN Austria Spielstärke | 4,128 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
136:95 | 138:92 | 274:187 |
Sommer 2022, TV Taufkirchen/Pram (40376)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:3 | 4:0 | 5:3 |
Einzel Sommer 2022
Herren 1. Klasse West A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 18.06.2022 13:00 | Thomas Plöckinger (1) ITN 5,5 UTC Hamedinger Kopfing 1 | Martin Kaufmann (1) ITN 4,1 TV Taufkirchen/Pram 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Sa, 11.06.2022 13:00 | Martin Kaufmann (1) ITN 4,1 TV Taufkirchen/Pram 1 | Maximilian Danielauer (4) ITN 4,4 UTC Brunnenthal 2 | 6:0, 3:6, 4:6 | anzeigen |
Do, 26.05.2022 10:00 | Martin Kaufmann (1) ITN 4,1 TV Taufkirchen/Pram 1 | Andreas Oberpeilsteiner (1) ITN 4,6 UTC Wernstein 1 | 2:6, 7:5, 4:6 | anzeigen |
Herren35 Oberösterreich Liga
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 14.06.2022 16:00 | Kurt jun. Arnold (9) ITN 4,1 SPG Ebensee 1 | Martin Kaufmann (8) ITN 4,1 TV Taufkirchen/Pram 1 | 6:3, 6:7, 10:5 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 1. Klasse West A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 18.06.2022 13:00 | Florian Schmalhofer (3) ITN 5,7 Patrick Pannen (9) ITN 6,4 UTC Hamedinger Kopfing 1 | Martin Kaufmann (1) ITN 4,1 Lukas Danecker (14) ITN 8,0 TV Taufkirchen/Pram 1 | 3:6, 3:6 | anzeigen |
Sa, 11.06.2022 13:00 | Martin Kaufmann (1) ITN 4,1 Lukas Jodlbauer (7) ITN 6,2 TV Taufkirchen/Pram 1 | Maximilian Danielauer (4) ITN 4,4 David Stahr (28) ITN 9,7 UTC Brunnenthal 2 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Do, 26.05.2022 10:00 | Martin Kaufmann (1) ITN 4,1 Lukas Danecker (15) ITN 8,0 TV Taufkirchen/Pram 1 | Stefan Zauner (6) ITN 6,7 Lukas Lachner (15) ITN 8,9 UTC Wernstein 1 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
Herren35 Oberösterreich Liga
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 14.06.2022 16:00 | Manfred Leibetseder (3) ITN 3,7 Kurt jun. Arnold (9) ITN 4,1 SPG Ebensee 1 | Stefan Gruber (7) ITN 4,0 Martin Kaufmann (8) ITN 4,1 TV Taufkirchen/Pram 1 | 5:7, 6:2, 7:10 | anzeigen |