Teresa Leuchtenmüller OÖTV
Lizenznummer | 204799 |
---|---|
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 16 Jahre (2004) |
Verein | ETV Enns 1874 (40961) |
ITN Austria Spielstärke | 8,787 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
21:22 | 21:17 | 42:39 |
Sommer 2020, ETV Enns 1874 (40961)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
3:1 | 0:2 | 3:3 |
Einzel Sommer 2020
Damen Regionalklasse Ost
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 23.08.2020 09:30 | Teresa Leuchtenmüller (8) ITN 8,8 ETV Enns 1874 2 | Leonie Doppler (15) ITN 9,5 ÖTB TV Urfahr 1 | 7:5, 6:0 | anzeigen |
Sa, 18.07.2020 18:00 | Jana Plamberger (11) ITN 8,9 ASKÖ Doppl-Hart 74 1 | Teresa Leuchtenmüller (8) ITN 8,8 ETV Enns 1874 2 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
Sa, 27.06.2020 13:00 | Teresa Leuchtenmüller (8) ITN 8,8 ETV Enns 1874 2 | Selina Hoffmann (11) ITN 9,2 Sportunion Pasching 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Sa, 13.06.2020 13:00 | Teresa Leuchtenmüller (8) ITN 8,8 ETV Enns 1874 2 | Julia Krusch (7) ITN 8,0 ASV TC Weichstetten 1 | 2:6, 4:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2020
Damen Regionalklasse Ost
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 18.07.2020 18:00 | Tina Dietrich (3) ITN 6,9 Jana Plamberger (11) ITN 8,9 ASKÖ Doppl-Hart 74 1 | Silke Felbermayr (5) ITN 8,6 Teresa Leuchtenmüller (8) ITN 8,8 ETV Enns 1874 2 | 6:1, 6:0 | anzeigen |
Sa, 20.06.2020 11:00 | Carina Feigl (2) ITN 7,5 Ylvi Aumair (5) ITN 7,9 SV Wilhering 1 | Caroline Kocmann (4) ITN 8,1 Teresa Leuchtenmüller (8) ITN 8,8 ETV Enns 1874 2 | 6:4, 6:4 | anzeigen |