Michael Kosch OÖTV
Lizenznummer | 132209 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 52 Jahre (1969) |
Verein | ASKÖ-Die Schachners-TC Auwiesen (40950) |
ITN Austria Spielstärke | 5,990 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
48:29 | 44:42 | 92:71 |
Sommer 2022, ASKÖ-Die Schachners-TC Auwiesen (40950)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
3:4 | 3:4 | 6:8 |
Einzel Sommer 2022
Herren45 Bezirksklasse Nord B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 24.06.2022 15:00 | Johann Weinberger (2) ITN 5,4 UTC Kronstorf 1 | Michael Kosch (1) ITN 6,0 ASKÖ-Die Schachners-TC Auwiesen 1 | 6:3, 6:2 | anzeigen |
Fr, 03.06.2022 15:00 | Michael Kosch (1) ITN 6,0 ASKÖ-Die Schachners-TC Auwiesen 1 | Franz Lang (5) ITN 6,4 SPG Luftenberg/St. Georgen 2 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
Fr, 20.05.2022 15:00 | Michael Kosch (1) ITN 6,0 ASKÖ-Die Schachners-TC Auwiesen 1 | Roland Hingerl (1) ITN 5,4 ETV Enns 1874 1 | 0:6, 1:6 | anzeigen |
Fr, 13.05.2022 15:00 | Andreas Kirsenhofer (1) ITN 5,4 ÖTB TV Perg 1 | Michael Kosch (1) ITN 6,0 ASKÖ-Die Schachners-TC Auwiesen 1 | 6:4, 6:4 | anzeigen |
Herren 2. Klasse Nord B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 18.06.2022 13:00 | Michael Kosch (3) ITN 6,0 ASKÖ-Die Schachners-TC Auwiesen 1 | Gregor Burgstaller (5) ITN 5,9 Top Ten Tennisverein 1 | 5:7, 5:7 | anzeigen |
So, 15.05.2022 09:30 | Christoph Vera (14) ITN 7,0 SV Gallneukirchen 4 | Michael Kosch (3) ITN 6,0 ASKÖ-Die Schachners-TC Auwiesen 1 | 2:6, 4:6 | anzeigen |
Sa, 07.05.2022 13:00 | Michael Kosch (3) ITN 6,0 ASKÖ-Die Schachners-TC Auwiesen 1 | Tobias Oyrer (10) ITN 5,5 UTC Altenberg 3 | 6:3, 6:4 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 2. Klasse Nord B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 18.06.2022 13:00 | Michael Kosch (3) ITN 6,0 Benjamin Fahlbusch (9) ITN 6,7 ASKÖ-Die Schachners-TC Auwiesen 1 | Florian Palmetshofer (7) ITN 6,9 Laurenz Brocza (13) ITN 8,5 Top Ten Tennisverein 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 13:00 | Michael Kosch (3) ITN 6,0 Benjamin Fahlbusch (8) ITN 6,7 ASKÖ-Die Schachners-TC Auwiesen 1 | Michael Würtz (15) ITN 5,8 Dragan Vulin (22) ITN 7,0 Post SV Linz 2 | 5:7, 6:7 | anzeigen |
Sa, 07.05.2022 13:00 | Michael Kosch (3) ITN 6,0 Benjamin Fahlbusch (8) ITN 6,7 ASKÖ-Die Schachners-TC Auwiesen 1 | Yannik Rehberger (6) ITN 4,7 Paul Haselberger (19) ITN 7,2 UTC Altenberg 3 | 1:6, 6:3, 5:10 | anzeigen |
Herren45 Bezirksklasse Nord B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 17.06.2022 15:00 | Michael Kosch (1) ITN 6,0 Augustin Seyr (2) ITN 6,0 ASKÖ-Die Schachners-TC Auwiesen 1 | Sascha Geisinger (2) ITN 5,6 Gottfried Solberger (3) ITN 6,2 SV Pregarten 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Fr, 10.06.2022 15:00 | Albert Reitstätter (4) ITN 6,7 Christian Becker (9) ITN 7,3 ASKÖ Ebelsberg 1 | Michael Kosch (1) ITN 6,0 Eugen Hofbauer (21) ITN 9,1 ASKÖ-Die Schachners-TC Auwiesen 1 | 6:1, 6:0 | anzeigen |
Fr, 03.06.2022 15:00 | Michael Kosch (1) ITN 6,0 Eugen Hofbauer (21) ITN 9,1 ASKÖ-Die Schachners-TC Auwiesen 1 | Peter Zeitlhofer (6) ITN 6,6 Gerhard Dorfer (14) ITN 8,3 SPG Luftenberg/St. Georgen 2 | 6:4, 2:6, 10:3 | anzeigen |
Fr, 13.05.2022 15:00 | Andreas Kirsenhofer (1) ITN 5,4 Martin Keplinger (12) ITN 8,0 ÖTB TV Perg 1 | Michael Kosch (1) ITN 6,0 Augustin Seyr (2) ITN 6,0 ASKÖ-Die Schachners-TC Auwiesen 1 | 6:4, 2:6, 2:10 | anzeigen |
Sommer 2022, ASKÖ Ebelsberg (40957)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:0 | 2:1 | 3:1 |
Einzel Sommer 2022
Herren35 1. Klasse Nord C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 17.05.2022 17:00 | Rene Ruczkovski (5) ITN 8,3 SPG Luftenberg/St. Georgen 4 | Michael Kosch (3) ITN 6,0 ASKÖ Ebelsberg 1 | 0:6, 0:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren35 1. Klasse Nord C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 21.06.2022 17:00 | Daniel Windner (7) ITN 6,7 Stefan Klausberger (10) ITN 7,0 SPG Langenstein/Mauthausen 2 | Patrick Hamberger (2) ITN 4,1 Michael Kosch (3) ITN 6,0 ASKÖ Ebelsberg 1 | 3:6, 3:6 | anzeigen |
Di, 31.05.2022 17:00 | Reinhard Holzweber (4) ITN 6,6 Roman Neubauer (15) ITN 9,1 ASKÖ Enns 2 | Patrick Hamberger (2) ITN 4,1 Michael Kosch (3) ITN 6,0 ASKÖ Ebelsberg 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Di, 24.05.2022 17:00 | Michael Kosch (3) ITN 6,0 Andreas Pledl (6) ITN 6,2 ASKÖ Ebelsberg 1 | Johannes Naderer (5) ITN 5,8 Alexander Hartl (6) ITN 5,9 UTC Katsdorf 2 | 2:6, 3:6 | anzeigen |