Gerhard Bittner OÖTV
Lizenznummer | 209959 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 54 Jahre (1967) |
Verein | UTC GEBOL Asten (40948) |
ITN Austria Spielstärke | 7,710 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
28:14 | 25:14 | 53:28 |
Sommer 2017, UTC GEBOL Asten (40948)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
6:2 | 4:2 | 10:4 |
Einzel Sommer 2017
Herren Hobby Cup Mitte A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 25.08.2017 16:00 | Gerhard Bittner (2) ITN 7,1 UTC T.T.I. Asten 1 | Florian Hofmann (4) ITN 7,1 UTC Sipbachzell 1 | 7:5, 7:6 | anzeigen |
Fr, 11.08.2017 16:00 | Gerhard Bittner (2) ITN 7,1 UTC T.T.I. Asten 1 | Martin Sonnleitner (10) ITN 7,7 ASKÖ DWT solarCity 1 | 3:6, 6:2, 10:6 | anzeigen |
Sa, 29.07.2017 10:00 | Ernst Pöll (1) ITN 6,8 SPG Gunskirchen 3 | Gerhard Bittner (2) ITN 7,1 UTC T.T.I. Asten 1 | 0:0, 0:0 | anzeigen |
Fr, 14.07.2017 16:00 | Gerhard Bittner (3) ITN 7,1 UTC T.T.I. Asten 1 | Albert Rothböck (10) ITN 8,0 TC Union Leonding 1 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
Fr, 23.06.2017 16:00 | Michael Viehböck (3) ITN 6,9 UTC Raiffeisen Hartkirchen 1 | Gerhard Bittner (3) ITN 7,1 UTC T.T.I. Asten 1 | 5:7, 4:6 | anzeigen |
Fr, 09.06.2017 16:00 | Gerhard Bittner (3) ITN 7,1 UTC T.T.I. Asten 1 | Christian Becker (3) ITN 7,4 ÖTB Traun 1 | 6:0, 3:6, 10:7 | anzeigen |
Herren 3. Klasse Nord D
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 27.05.2017 13:00 | Gerhard Bittner (22) ITN 7,1 UTC T.T.I. Asten 3 | Manuel Aigner (1) ITN 4,8 UTC Waldhausen 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Herren45 Bezirksklasse Nord B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 05.05.2017 15:00 | Gerhard Bittner (11) ITN 7,1 UTC T.T.I. Asten 1 | Manfred Lehner (7) ITN 6,1 SV Gallneukirchen 2 | 3:6, 2:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2017
Herren Hobby Cup Mitte A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 11.08.2017 16:00 | Alfred Lackner (1) ITN 6,9 Gerhard Bittner (2) ITN 7,1 UTC T.T.I. Asten 1 | Martin Müllehner (3) ITN 6,8 Martin Sonnleitner (10) ITN 7,7 ASKÖ DWT solarCity 1 | 3:6, 6:3, 10:4 | anzeigen |
Sa, 29.07.2017 10:00 | Dietmar Commenda (20) ITN 7,9 Hannes Greinecker (46) ITN 8,8 SPG Gunskirchen 3 | Gerhard Bittner (2) ITN 7,1 Matthias Stamojev (11) ITN 8,3 UTC T.T.I. Asten 1 | 4:6, 3:6 | anzeigen |
Fr, 14.07.2017 16:00 | Gerhard Bittner (3) ITN 7,1 Georg Tobakos (5) ITN 7,5 UTC T.T.I. Asten 1 | Klaus Hofmeister (4) ITN 7,0 Erich Weichseldorfer (14) ITN 8,7 TC Union Leonding 1 | 6:1, 6:0 | anzeigen |
Fr, 23.06.2017 16:00 | Michael Viehböck (3) ITN 6,9 Christian Viehböck (8) ITN 7,6 UTC Raiffeisen Hartkirchen 1 | Alfred Lackner (2) ITN 6,9 Gerhard Bittner (3) ITN 7,1 UTC T.T.I. Asten 1 | 4:6, 6:1, 7:10 | anzeigen |
Herren 3. Klasse Nord D
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 27.05.2017 13:00 | Gerhard Bittner (22) ITN 7,1 Matthias Stamojev (34) ITN 8,3 UTC T.T.I. Asten 3 | Christian Aigner (3) ITN 6,2 Oliver Pichler (10) ITN 7,5 UTC Waldhausen 1 | 7:5, 1:6, 8:10 | anzeigen |
Herren45 Bezirksklasse Nord B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 05.05.2017 15:00 | Christian Köck (3) ITN 6,2 Gerhard Bittner (11) ITN 7,1 UTC T.T.I. Asten 1 | Oskar Peham (6) ITN 5,9 Claus Peham (9) ITN 6,2 SV Gallneukirchen 2 | 1:6, 2:6 | anzeigen |