Elfriede Staufer OÖTV
Lizenznummer | 175508 |
---|---|
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 62 Jahre (1958) |
Verein | USC Attergau (41046) |
ITN Austria Spielstärke | 8,516 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
71:55 | 46:58 | 117:113 |
Sommer 2017, USC Attergau (41046)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
4:5 | 5:4 | 9:9 |
Einzel Sommer 2017
Mixed Landesliga West
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 03.09.2017 10:00 | Elfriede Staufer (44) ITN 8,6 USC Attergau 1 | Elias Ohler (26) ITN 6,6 ASKÖ Marchtrenk 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Damen Bezirksklasse Süd B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 01.07.2017 13:00 | Elfriede Staufer (5) ITN 8,6 USC Attergau 2 | Helene Hubner (7) ITN 7,7 SPG Aurachkirchen/Reindlmühl 3 | 6:2, 4:6, 3:6 | anzeigen |
Sa, 24.06.2017 11:00 | Gerda Atzinger (2) ITN 7,8 UTC Fischlham 1 | Elfriede Staufer (5) ITN 8,6 USC Attergau 2 | 3:6, 6:4, 6:1 | anzeigen |
Sa, 17.06.2017 13:00 | Elfriede Staufer (5) ITN 8,6 USC Attergau 2 | Teresa Wimmer (12) ITN 8,4 SPG Gunskirchen 1 | 6:3, 6:7, 1:6 | anzeigen |
Sa, 10.06.2017 13:00 | Bettina Hacker (12) ITN 9,2 UTC Bach bei Schwanenstadt 1 | Elfriede Staufer (5) ITN 8,6 USC Attergau 2 | 4:6, 3:6 | anzeigen |
Sa, 20.05.2017 13:00 | Susanne Ebner (2) ITN 8,5 UTC Raika Regau 1 | Elfriede Staufer (4) ITN 8,6 USC Attergau 2 | 3:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 13.05.2017 13:00 | Elfriede Staufer (4) ITN 8,6 USC Attergau 2 | Julia Greßböck (4) ITN 8,1 UTC Lambach 1 | 4:6, 1:6 | anzeigen |
Damen35 Regionalklasse Südwest
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 13.06.2017 17:00 | Elfriede Staufer (5) ITN 8,6 USC Attergau 1 | Monika Müller (3) ITN 8,3 ÖTB Schwanenstadt 1870 1 | 6:2, 1:6, 6:3 | anzeigen |
Di, 23.05.2017 17:00 | Doris Littringer (2) ITN 8,7 TSV TC Ottnang 1 | Elfriede Staufer (5) ITN 8,6 USC Attergau 1 | 6:7, 2:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2017
Mixed Landesliga West
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 03.09.2017 10:00 | Thomas Sommerer (28) ITN 7,0 Elfriede Staufer (44) ITN 8,6 USC Attergau 1 | Sandra Hinterberger (18) ITN 6,1 Mario Schönberger (21) ITN 6,4 ASKÖ Marchtrenk 1 | 3:6, 0:6 | anzeigen |
Damen Bezirksklasse Süd B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 01.07.2017 13:00 | Elfriede Staufer (5) ITN 8,6 Andrea Mundigler (13) ITN 10,0 USC Attergau 2 | Barbara Sailer (13) ITN 8,7 Regina Eisenknapp (18) ITN 9,4 SPG Aurachkirchen/Reindlmühl 3 | 3:6, 3:6 | anzeigen |
Sa, 24.06.2017 11:00 | Heidi Steinerberger (3) ITN 8,9 Nicole Exl (5) ITN 8,9 UTC Fischlham 1 | Elfriede Staufer (5) ITN 8,6 Simone Staufer (12) ITN 9,7 USC Attergau 2 | 6:4, 2:6, 11:9 | anzeigen |
Sa, 17.06.2017 13:00 | Elfriede Staufer (5) ITN 8,6 Simone Staufer (12) ITN 9,7 USC Attergau 2 | Teresa Wimmer (12) ITN 8,4 Julia Linimair (20) ITN 10,3 SPG Gunskirchen 1 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Sa, 10.06.2017 13:00 | Sonja Sommerauer (2) ITN 5,8 Sandra Gruber (18) ITN 10,1 UTC Bach bei Schwanenstadt 1 | Elfriede Staufer (5) ITN 8,6 Katja Lehner (6) ITN 8,5 USC Attergau 2 | 6:0, 6:4 | anzeigen |
Sa, 20.05.2017 13:00 | Katrin Walcher (3) ITN 8,2 Khayla Kölblinger (16) ITN 10,1 UTC Raika Regau 1 | Elfriede Staufer (4) ITN 8,6 Katja Lehner (6) ITN 8,5 USC Attergau 2 | 3:6, 4:6 | anzeigen |
Sa, 13.05.2017 13:00 | Elfriede Staufer (4) ITN 8,6 Emilia Holzinger (10) ITN 8,9 USC Attergau 2 | Katrin Eckmayr (5) ITN 9,1 Laura Kristina Katzinger (10) ITN 9,8 UTC Lambach 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Damen35 Regionalklasse Südwest
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 13.06.2017 17:00 | Elfriede Staufer (5) ITN 8,6 Eva Grabner (7) ITN 9,6 USC Attergau 1 | Monika Müller (3) ITN 8,3 Daniela Hangler (4) ITN 9,9 ÖTB Schwanenstadt 1870 1 | 2:6, 7:5, 10:6 | anzeigen |
Di, 23.05.2017 17:00 | Doris Littringer (2) ITN 8,7 Petra Endisch (3) ITN 8,6 TSV TC Ottnang 1 | Ulrike Lanzinger (3) ITN 7,1 Elfriede Staufer (5) ITN 8,6 USC Attergau 1 | 3:6, 2:6 | anzeigen |
Sommer 2017, UTC Pfaffing-Vöcklamarkt (40243)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
4:2 | 2:3 | 6:5 |
Einzel Sommer 2017
Damen Hobby Cup Süd A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 25.08.2017 16:00 | Jana Seyringer (1) ITN 8,6 UTC Gampern 1 | Elfriede Staufer (2) ITN 8,6 UTC Pfaffing 1 | 6:4, 6:2 | anzeigen |
Mi, 16.08.2017 16:30 | Elfriede Staufer (2) ITN 8,6 UTC Pfaffing 1 | Karoline Berghammer (1) ITN 8,9 TC Raika Frankenburg 1 | 6:1, 6:3 | anzeigen |
So, 23.07.2017 10:00 | Eva Hirsch (7) ITN 9,3 TSV Lacher/Spark. Frankenmarkt 1 | Elfriede Staufer (2) ITN 8,6 UTC Pfaffing 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Fr, 30.06.2017 16:00 | Elfriede Staufer (2) ITN 8,6 UTC Pfaffing 1 | Marlene Pattinger (5) ITN 9,1 TC Lenzing 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Mi, 14.06.2017 16:00 | Waltraud Pesendorfer (1) ITN 8,2 SKK Sportclub Kammer 1 | Elfriede Staufer (1) ITN 8,6 UTC Pfaffing 1 | 6:7, 7:6, 10:7 | anzeigen |
So, 21.05.2017 09:30 | Elfriede Staufer (1) ITN 8,6 UTC Pfaffing 1 | Giselheid Steininger (2) ITN 9,0 SPG WINWIN Vöcklabruck/Zell 1 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
Doppel Sommer 2017
Damen Hobby Cup Süd A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 25.08.2017 16:00 | Jana Seyringer (1) ITN 8,6 Eva Maria Schallmeiner (8) ITN 9,5 UTC Gampern 1 | Elfriede Staufer (2) ITN 8,6 Silvia Mayr (1) ITN 8,5 UTC Pfaffing 1 | 7:5, 1:6, 10:5 | anzeigen |
Mi, 16.08.2017 16:30 | Elfriede Staufer (2) ITN 8,6 Anita Kalteis (5) ITN 9,2 UTC Pfaffing 1 | Sophia Wenninger (3) ITN 9,4 Katrin Scheibl (4) ITN 9,7 TC Raika Frankenburg 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
So, 23.07.2017 10:00 | Marion Danzl (12) ITN 9,7 Margit Kienast (16) ITN 10,0 TSV Lacher/Spark. Frankenmarkt 1 | Elfriede Staufer (2) ITN 8,6 Anita Kalteis (6) ITN 9,2 UTC Pfaffing 1 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
Fr, 30.06.2017 16:00 | Elfriede Staufer (2) ITN 8,6 Lydia Wölflingseder (8) ITN 9,8 UTC Pfaffing 1 | Marlene Hubl (6) ITN 8,9 Laura Aigner (8) ITN 9,8 TC Lenzing 1 | 6:3, 6:7, 4:10 | anzeigen |
Mi, 14.06.2017 16:00 | Waltraud Pesendorfer (1) ITN 8,2 Elisabeth Frei (9) ITN 9,7 SKK Sportclub Kammer 1 | Elfriede Staufer (1) ITN 8,6 Theresia Grabner (9) ITN 10,2 UTC Pfaffing 1 | 4:6, 6:3, 12:10 | anzeigen |