BEWERB | LIGA | SPIELTERMIN | RDE | HEIMVEREIN | GASTVEREIN | OBERSCHIEDSRICHTER | |
HERREN | OÖL | 01.06.2013 | 4 | spielfrei | ULTV Linz | ||
OÖL | UTC Fischer Ried | - | ASKÖ Hörsching | Deseife | |||
OÖL | ETV Enns 1874 | - | ASKÖ Auhof | Niedermayr | |||
OÖL | Welser Turnverein 1862 | - | UTC Altenberg | Hackl H. | |||
OÖL | TC Lenzing | - | ASKÖ Steyrermühl Papier | Reischütz | |||
DAMEN | OÖL | 01.06.2013 | 4 | spielfrei | ASKÖ Marchtrenk | ||
OÖL | SPG ATZ Linz / Linz AG Sport | - | UTC Scherb Rainbach | Neundlinger | |||
OÖL | TC Mattighofen | - | UTC T.T.I. Asten | Hollinger | |||
OÖL | TC Gmunden 1903 | - | ETV Enns 1874 | Holzleithner C. | |||
OÖL | ASKÖ Hörsching | - | UTC Fischer Ried | Schuh |
Verbands-Info
OÖL OSR 4. Runde
Für die Begegnungen der 4. Runde am 1. Juni 2013 wurden in der OÖL der Damen und Herren folgende Oberschiedsrichter eingeteilt.