BEWERB | LIGA | SPIELTERMIN | RDE | HEIMVEREIN | GASTVEREIN | OBERSCHIEDSRICHTER | |
HERREN | OÖL | 04.05.2013 | 1 | spielfrei | Welser Turnverein 1862 | ||
OÖL | TC Lenzing | - | ETV Enns 1874 | Lehner | |||
OÖL | ASKÖ Steyrermühl Papier | - | UTC Fischer Ried | Sturm | |||
OÖL | UTC Altenberg | - | ULTV Linz | Hackl E. | |||
OÖL | ASKÖ Auhof | - | ASKÖ Hörsching | Unden | |||
DAMEN | OÖL | 04.05.2013 | 1 | spielfrei | TC Gmunden 1903 | ||
OÖL | ASKÖ Hörsching | - | TC Mattighofen | Stöglehner | |||
OÖL | UTC Fischer Ried | - | SPG ATZ Linz / Linz AG Sport | Hollinger | |||
OÖL | ETV Enns 1874 | - | ASKÖ Marchtrenk | Hüttner | |||
OÖL | UTC T.T.I. Asten | - | UTC Scherb Rainbach | Fournier |
Verbands-Info
OÖL OSR 1. Runde
Für die Begegnungen der 1. Runde am 4. Mai 2013 wurden in der OÖL der Damen und Herren folgende Oberschiedsrichter eingeteilt.