OÖMM 2018 - Nennungen
Die Meldephase für die Mannschaften der Damen und Herren, der Seniorinnen und Senioren ist mit 15. Jänner beendet worden.
Mit 1535 Mannschaften dieser Bewerbe (2040 Team mit der Jugend 2017 inkludiert) schicken die OÖTV Mitgliedsvereine heuer gleich 48 Mannschaften mehr in die Jagd nach der gelben Filzkugel - was einem Zuwachs um 4,89% entspricht.
MANNSCHAFTSSTATISTIK OÖMM 2018 | ||||
Bewerb | neu | ab | 2018 | Differenz |
Damen | 14 | 9 | 140 | 5 |
Damen Hobby | 16 | 8 | 70 | 8 |
Herren | 34 | 27 | 519 | 7 |
Herren Hobby | 28 | 5 | 69 | 23 |
Mixed | 8 | 9 | 45 | -1 |
Damen 35 | 3 | 9 | 44 | -7 |
Damen 45 | 3 | 1 | 44 | 2 |
Damen 55 | 2 | 1 | 8 | 1 |
Damen 60 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Herren 35 | 34 | 24 | 161 | 10 |
Herren 45 | 14 | 21 | 207 | -8 |
Herren 55 | 8 | 3 | 66 | 5 |
Herren 60 | 8 | 9 | 65 | -1 |
Herren 60 Do | 4 | 1 | 28 | 3 |
Herren 65 | 5 | 6 | 40 | 0 |
Herren 70 | 2 | 0 | 20 | 2 |
Herren 75 | 0 | 1 | 5 | -1 |
Jugend - Stand 2017 | ||||
Kids Team | 161 | 0 | ||
Green Team | 174 | 0 | ||
Junior Team | 170 | 0 |
Auswirkungen auf Abstieg und zusätzlichen Aufstieg
Wer darf zur verspäteten Nicht-Abstiegs- bzw. Aufstiegsfeier laden? Hier die Auswirkungen auf die OÖMM 2018, die sich aufgrund der Abmeldungen von Mannschaften ergeben haben:
# | BewerbName | Auf/Ab | Rang | MannschaftName | 2018 |
Regionalklasse | |||||
Herren | = | 8 | TV Taufkirchen/Pram 1 | RK | |
Herren | = | 8 | SPG UTC Trauntal 1 | RK | |
Herren | zAuf | 2 | TC Gmunden 1903 1 | RK | |
Bezirksklasse | |||||
Herren | zAuf | 2 | URTC Eferding 1 | BK | |
Herren | = | 8 | UTC St. Martin im Innkreis 1 | BK | |
Herren | zAuf | 2 | UTC Taiskirchen 2 | BK | |
Herren | zAuf | 2 | UTC Neufelden 1 | BK | |
1. Klasse | |||||
Herren | = | 8 | ECS Solutions TSU St.Leonhard 1 | 1K | |
Herren | = | 8 | UTC Rüstorf 2 | 1K | |
Herren | = | 8 | UTC Grieskirchen 2 | 1K | |
Herren | = | 8 | UTC Revital Aspach-Wildenau 3 | 1K | |
Herren | = | 8 | UTC Altenhof-Hofkirchen 1 | 1K | |
Herren | = | 8 | ASKÖ Doppl-Hart 74 1 | 1K | |
Herren | zAuf | 3 | UTC Wartberg/Krems 1 | 1K | |
Herren | zAuf | 3 | Union Schönau 1 | 1K | |
Herren | zAuf | 3 | TC Kleinreifling 1 | 1K | |
Herren | zAuf | 3 | TC Mauerkirchen 1 | 1K | |
Herren | zAuf | 3 | UTC St. Martin im Innkreis 2 | 1K | |
Herren | zAuf | 3 | ETV Enns 1874 1 | 1K | |
2. Klasse | |||||
Herren | = | 8 | ÖTB ATV Gallspach 2 | 2K | |
Herren | = | 8 | UTC Münzkirchen 2 | 2K | |
Herren | = | 8 | Sportunion Pasching 2 | 2K | |
Herren | = | 8 | ASKÖ Kleinmünchen 2 | 2K | |
Herren | = | 8 | UTC Raiffeisen Hartkirchen 2 | 2K | |
Herren | = | 8 | UTC Braunau 2 | 2K | |
Herren | = | 8 | UTC Bach bei Schwanenstadt 1 | 2K | |
Herren | = | 8 | ASVÖ SV Losenstein 1 | 2K | |
Herren | = | 8 | ASKÖ Enns 3 | 2K | |
Herren | = | 8 | TC Mining 2 | 2K | |
Herren | zAuf | 3 | ASKÖ solarCity Tennis 2 | 2K | |
Herren | zAuf | 3 | TSV Lacher/Spark. Frankenmarkt 3 | 2K | |
Herren | zAuf | 3 | URTC Eferding 2 | 2K | |
Herren | zAuf | 3 | TC Traunkirchen 2 | 2K | |
Herren | zAuf | 3 | Sportunion Wolfern 1 | 2K | |
Herren | zAuf | 3 | UTC Haag am Hausruck 2 | 2K | |
Regionalklasse | |||||
Damen | = | 8 | UTC Haag am Hausruck 1 | RK | |
Damen | = | 8 | ESV Wels 2 | RK | |
Landesliga | |||||
Herren 35 | = | 8 | ESV Wels 1 | LL | |
Herren 35 | zAuf | 2 | ASKÖ Spk. Windischgarsten 1 | LL | |
Regionalklasse | |||||
Herren 35 | = | 8 | ASKÖ Schiffswerft 1 | RK | |
Herren 35 | zAuf | 2 | UTC Wels 1 | RK | |
Herren 35 | zAuf | 2 | Sportunion Pasching 1 | RK | |
Herren 35 | zAuf | 2 | UTC Altenfelden 1 | RK | |
Herren 35 | zAuf | 2 | UTC Pettenbach 1 | RK | |
Bezirksklasse | |||||
Herren 35 | zAuf | 2 | UTC Gschwandt 1 | BK | |
Herren 35 | = | 8 | TSU Wartberg/Aist 2 | BK | |
Herren 35 | = | 8 | Union Marchtrenk 1 | BK | |
Herren 35 | = | 8 | ÖTB TV Urfahr 2 | BK | |
Herren 35 | zAuf | 3 | SV Bangerl Schlüßlberg 1 | BK | |
Herren 35 | zAuf | 3 | TC SV GW Micheldorf 2 | BK | |
Herren 35 | zAuf | 4 | Union Michaelnbach 1 | BK | |
Herren 35 | zAuf | 4 | TC SV GW Micheldorf 3 | BK | |
Herren 35 | zAuf | 5 | UTC Schlierbach 1 | BK | |
Herren 35 | zAuf | 5 | Tennisclub Ampflwang 1 | BK | |
Herren 35 | zAuf | 6 | SV Pregarten 2 | BK | |
Herren 35 | zAuf | 6 | SPG ASKÖ TC Wels / Thalheim 2 | BK | |
Herren 35 | zAuf | 6 | SPG Ebensee 3 | BK | |
Herren 35 | zAuf | 7 | USC Attergau 2 | BK | |
Herren 35 | zAuf | 7 | UTC Sparkasse Nußbach 1 | BK | |
Herren 35 | zAuf | 8 | ASKÖ Leonding 2 | BK | |
Oberösterreich-Liga | |||||
Herren 45 | zAuf | 2 | Union Sedda Bad Schallerbach 1 | OÖL | |
Landesliga | |||||
Herren 45 | = | 8 | ASKÖ solarCity Tennis 1 | LL | |
Herren 45 | zAuf | 2 | ASKÖ Kleinmünchen 1 | LL | |
Regionalklasse | |||||
Herren 45 | = | 8 | ETV Enns 1874 1 | RK | |
Herren 45 | = | 8 | TV Pinsdorf 1 | RK | |
Herren 45 | = | 8 | ASKÖ Hörsching 1 | RK | |
Herren 45 | zAuf | 2 | SPG Haid/Ansfelden 1 | RK | |
Herren 45 | zAuf | 2 | UTC Raika Regau 1 | RK | |
Herren 45 | zAuf | 2 | TC Kirchdorf 2 | RK | |
Herren 45 | zAuf | 2 | SPG Union Königswiesen / St. Georgen 1 | RK | |
Bezirksklasse | |||||
Herren 45 | = | 8 | ASKÖ TC Kirchberg - Thening 1 | BK | |
Herren 45 | = | 8 | UTC Sparkasse St. Georgen/Tolleterau 1 | BK | |
Herren 45 | = | 8 | TC Lenzing 2 | BK | |
Herren 45 | = | 8 | UTC Wartberg/Krems 1 | BK | |
Herren 45 | = | 8 | ÖTB TV Perg 1 | BK | |
Herren 45 | = | 8 | ASKÖ TC Auwiesen 1 | BK | |
Herren 45 | zAuf | 2 | SPG ASKÖ TC Wels / Thalheim 2 | BK | |
Herren 45 | zAuf | 2 | TC Raika Alkoven 1 | BK | |
Herren 45 | VJ (2), Ab | 8 | TC Generali Bad Goisern 1 | BK | |
Herren 45 | zAuf | 2 | TC Kleinreifling 1 | BK | |
Herren 45 | zAuf | 2 | UTC Gampern 1 | BK | |
Herren 45 | zAuf | 2 | ASKÖ Donau Linz 1 | BK | |
Herren 45 | zAuf | 2 | UTC Haag am Hausruck 1 | BK | |
Herren 45 | zAuf | 2 | ÖTB Leonding 1 | BK | |
Herren 45 | zAuf | 2 | TK Altmünster 1 | BK | |
Herren 45 | zAuf | 2 | TSU Neumarkt/Mühlkreis 1 | BK | |
Landesliga | |||||
Herren 55 | zAuf | 2 | ASKÖ Ebelsberg 1 | LL | |
Oberösterreich-Liga | |||||
Herren 60 | zAuf, VJ (2) | 2 | ASKÖ Auhof 1 | OÖL | |
Herren 60 | = | 8 | ASKÖ Steyrermühl 1 | OÖL | |
Herren 60 | zAuf | 3 | ESV Westbahn Linz 1 | OÖL | |
Landesliga | |||||
Herren 60 | = | 8 | Welser Turnverein 1862 1 | LL | |
Herren 60 | zAuf | 2 | UTC Wartberg/Krems 1 | LL | |
Herren 60 | = | 8 | ASVÖ Sportverein Lichtenberg 1 | LL | |
Herren 60 | zAuf | 2 | ASKÖ TC Timelkam 1 | LL | |
Oberösterreich-Liga | |||||
Herren 65 | zAuf | 2 | UTC Gschwandt 1 | OÖL | |
Landesliga | |||||
Herren 65 | zAuf | 2 | UTC St. Florian/Inn 1 | LL | |
Herren 65 | = | 8 | SPG Kremstal 1 | LL | |
Herren 65 | zAuf | 2 | ASKÖ Kleinmünchen 1 | LL | |
Herren 65 | = | 8 | SPG Puchenau 1 | LL | |
Herren 65 | zAuf | 3 | TC Reichraming 1 | LL | |
Oberösterreich-Liga | |||||
Herren 70 | zAuf | 2 | ASKÖ Ried im Innkreis 1 | OÖL | |
Oberösterreich-Liga | |||||
Damen 35 | zAb | 7 | Tennisclub Garsten 1 | LL | |
Damen 35 | = | 8 | ASKÖ Enns 1 | LL | |
Landesliga | |||||
Damen 35 | = | 8 | SV Pregarten 1 | LL | |
Damen 35 | zAuf | 2 | UTC Gampern 1 | LL | |
Damen 35 | zAuf | 2 | UTC Pettenbach 1 | LL | |
Damen 35 | 2 | SV Gallneukirchen 1 | LL | ||
Landesliga | |||||
Damen 45 | = | 8 | SPG UTC Trauntal 1 | LL | |
Damen 45 | zAuf | 2 | SPG Aurachkirchen/Reindlmühl 2 | LL | |
Damen 45 | Ab | 8 | ASKÖ TC Plesching 1 | LL |
Veränderungen aufgrund der Warteschlange 2017 (Endergebnis der OÖMM 2017)
.