Stand vom 31. Juli 2011
Nachfolgend die qualifizierten Teams für das Landesfinale, die bis 3. August 2011 ihre Nennung bestätigen müssen.
Die Auslosung wir dann in nuLiga ersichtlich sein.
<font size="5" face="Calibri">Finale OÖTV Jugendmannschaften U10</font> | |
<font size="5" face="Calibri">27. und 28. August 2011</font> | |
<font size="5" face="Calibri">ESV Wels</font> | |
<font size="5" face="Calibri">Linz</font> | <font size="5" face="Calibri">ULTV Linz 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">Mitte</font> | <font size="5" face="Calibri">SPG Haid/Ansfelden 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">Nord A</font> | <font size="5" face="Calibri">UTC Neufelden 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">Nord B</font> | <font size="5" face="Calibri">UTC Altenberg 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">Nord C</font> | <font size="5" face="Calibri">UTC Scherb Rainbach 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">Nord D</font> | <font size="5" face="Calibri">ETV Enns 1874 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">Ost A</font> | <font size="5" face="Calibri">ATSV Eckelt Glas Steyr 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">Ost B</font> | <font size="5" face="Calibri">move Tennisclub Thalheim 2</font> |
<font size="5" face="Calibri">Süd A</font> | <font size="5" face="Calibri">SPG Gunskirchen 3</font> |
<font size="5" face="Calibri">Süd B</font> | <font size="5" face="Calibri">UTC VKB-Bank Vorchdorf 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">Süd C</font> | <font size="5" face="Calibri">SPG Ebensee 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">Süd D</font> | <font size="5" face="Calibri">SV Weyregg/Attersee 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">West A</font> | <font size="5" face="Calibri">move Tennisclub Thalheim 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">West B</font> | <font size="5" face="Calibri">UTC Rottenbach 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">West C</font> | <font size="5" face="Calibri">TSV St. Marienkirchen 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">West D</font> | <font size="5" face="Calibri">TC Schalchen 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">West E</font> | <font size="5" face="Calibri">TC Mattighofen 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">Mid A</font> | <font size="5" face="Calibri">ETV Enns 1874 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">Mid B</font> | <font size="5" face="Calibri">SV Schiedel Bad Hall 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">Kontaktperson des Veranstalters:</font> | |
<font size="5" face="Calibri">Matthias Hinterberger</font> | |
<font size="5" face="Calibri">Tel. 0650 7040216; mhinterb@gmx.net</font> | |
<font size="5" face="Calibri">bereits gemeldet</font> | <font size="5" face="Calibri"> </font> |
<font size="5" face="Calibri">Finale OÖTV Jugendmannschaften U12</font> | |
<font size="5" face="Calibri">27. und 28. August 2011</font> | |
<font size="5" face="Calibri">ESV Wels</font> | |
<font size="5" face="Calibri">Mitte</font> | <font size="5" face="Calibri">SPG Haid/Ansfelden 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">Nord A</font> | <font size="5" face="Calibri">TC Höflein 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">Nord B</font> | <font size="5" face="Calibri">Freistädter Freizeitclub 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">Ost A</font> | <font size="5" face="Calibri">ETV Enns 1874 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">Ost B</font> | <font size="5" face="Calibri">SV Molln 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">Süd</font> | <font size="5" face="Calibri">UTC Gampern 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">West A</font> | <font size="5" face="Calibri">UTC Fischer Ried 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">West B</font> | <font size="5" face="Calibri">TC Braunau 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">Kontaktperson des Veranstalters:</font> | |
<font size="5" face="Calibri">Matthias Hinterberger</font> | |
<font size="5" face="Calibri">Tel. 0650 7040216; mhinterb@gmx.net</font> | |
<font size="5" face="Calibri">bereits gemeldet</font> | <font size="5" face="Calibri"> </font> |
<font size="5" face="Calibri">Absage</font> | <font size="5" face="Calibri"> </font> |
<font size="5" face="Calibri">Finale OÖTV Jugendmannschaften U14</font> | |
<font size="5" face="Calibri">27. und 28. August 2011</font> | |
<font size="5" face="Calibri">TSV Lacher/Sparkasse Frankenmarkt</font> | |
<font size="5" face="Calibri">Linz</font> | <font size="5" face="Calibri">ETV Enns 1874 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">Mitte</font> | <font size="5" face="Calibri">UTC VKB-Bank Vorchdorf 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">Nord</font> | <font size="5" face="Calibri">UTC Raiffeisen Hartkirchen 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">Ost</font> | <font size="5" face="Calibri">ATSV Eckelt Glas Steyr 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">Süd</font> | <font size="5" face="Calibri">UTC Gampern 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">West A</font> | <font size="5" face="Calibri">UTC Taiskirchen 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">West B</font> | <font size="5" face="Calibri">TC Braunau 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">Kontaktperson des Veranstalters:</font> | |
<font size="5" face="Calibri">Helmut Breinstampf</font> | |
<font size="5" face="Calibri">Tel. 0650 6015581; helmut.breinstampf@aon.at</font> | |
<font size="5" face="Calibri">bereits gemeldet</font> | <font size="5" face="Calibri"> </font> |
<font size="5" face="Calibri">Finale OÖTV Jugendmannschaften U16</font> | |
<font size="5" face="Calibri">27. und 28. August 2011</font> | |
<font size="5" face="Calibri">TC Mattighofen</font> | |
<font size="5" face="Calibri">Mitte</font> | <font size="5" face="Calibri">Union Buchkirchen 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">Nord</font> | <font size="5" face="Calibri">UTC Scherb Rainbach 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">Ost</font> | <font size="5" face="Calibri">ETV Enns 1874 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">Süd</font> | <font size="5" face="Calibri">ASKÖ Steyrermühl Papier 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">West A</font> | <font size="5" face="Calibri">UTC Taiskirchen 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">West B</font> | <font size="5" face="Calibri">TC Mattighofen 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">Kontaktperson des Veranstalters:</font> | |
<font size="5" face="Calibri">Andreas Albustin</font> | |
<font size="5" face="Calibri">Tel. 0650 8740384; saerdna.alb@gmx.net</font> | |
<font size="5" face="Calibri">bereits gemeldet</font> | <font size="5" face="Calibri"> </font> |
<font size="5" face="Calibri">Finale OÖTV Jugendmannschaften U18</font> | |
<font size="5" face="Calibri">27. und 28. August 2011</font> | |
<font size="5" face="Calibri">TC Sparkasse Kirchdorf</font> | |
<font size="5" face="Calibri">Linz</font> | <font size="5" face="Calibri">SPG ATZ Linz / Linz AG Sport 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">Nord A</font> | <font size="5" face="Calibri">Union Rohrbach / Berg 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">Nord B</font> | <font size="5" face="Calibri">UTC Baumgartenberg 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">Ost A</font> | <font size="5" face="Calibri">TC Sparkasse Kirchdorf 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">Ost B</font> | <font size="5" face="Calibri">ASV TC Weichstetten 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">Süd A</font> | <font size="5" face="Calibri">UTC Babolat Gmunden 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">Süd B</font> | <font size="5" face="Calibri">TC Lenzing 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">West A</font> | <font size="5" face="Calibri">UTC Lambach 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">West B</font> | <font size="5" face="Calibri">UTC Esternberg 1</font> |
<font size="5" face="Calibri">Kontaktperson des Veranstalters:</font> | |
<font size="5" face="Calibri">Philipp Stummer</font> | |
<font size="5" face="Calibri">Tel. 0676 7427976; stummer.phil@gmx.at</font> | |
<font size="5" face="Calibri">bereits gemeldet</font> | <font size="5" face="Calibri"> </font> |