Zum Inhalt springen

Verein 43008
SPG UTC Trauntal Oberösterreich

ITN Vereinsrangliste

ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Geschlecht
2,555 Eichinger, Björn (1987) 25923 Männlich
2,994 Huber, Bernhard (1985) 57825 Männlich
3,129 Pachinger, Ralph (1984) 58052 Männlich
3,380 Rapperstorfer, Manuel (2003) 201834 Männlich
3,451 Kurzmann, Daniel (1982) 57833 Männlich
3,778 Wimmer, Christoph (1985) 58048 Männlich
4,175 See, Reinhold (1968) 57817 Männlich
4,199 Kaltenböck, Heinz (1969) 58022 Männlich
4,399 Grundner, Roman (1981) 57837 Männlich
4,590 Mayr, Patrick (1981) 57841 Männlich
4,614 Emrich, Michael (1981) 407225 Männlich
4,767 Bogner, Thomas (1971) 58024 Männlich
4,860 Mayr, Manuel (1981) 57835 Männlich
4,862 Huber, Andreas (1983) 57832 Männlich
5,215 Diessl, Florian (1980) 51977 Männlich
5,243 Dolezal, Stefan (1973) 140147 Männlich
5,317 Mayr, Kevin (1976) 59462 Männlich
5,366 Zehetleitner, Peter (1977) 60816 Männlich
5,377 Rauch, Daniel (1996) 132815 Männlich
5,402 Santer, Wolfgang (1975) 124495 Männlich
5,445 Steinmaurer, Hannes (1980) 59461 Männlich
5,458 Loska, Billy (1963) 198953 Männlich
5,974 Hotter, Wilhelm (1968) 57790 Männlich
6,085 Gruber, Günter (1969) 179494 Männlich
6,118 Salfinger, Roland (1970) 58056 Männlich
6,141 Gasperlmair, Dieter (1970) 282664 Männlich
6,273 Ehrengruber, Sebastian (1993) 97172 Männlich
6,281 Dzomba, Goran (1974) 140701 Männlich
6,289 Huber, Irene (1987) 58915 Weiblich
6,322 Müller, Ronald (1969) 140398 Männlich
6,386 Kurz, Wolfgang (1978) 174620 Männlich
6,419 Lenglacher, Karl (1957) 58035 Männlich
6,507 Aitzetmüller, Mario (1994) 406578 Männlich
6,569 Wiener, Melanie (1984) 59814 Weiblich
6,643 Bogner, Stefan (1978) 407226 Männlich
6,683 Schmitsberger, Elisabeth (1985) 59642 Weiblich
6,724 Trausner, Thomas (1991) 97171 Männlich
6,729 Resch, Konrad (1961) 83409 Männlich
6,734 Mayr, Hermann (1954) 57839 Männlich
6,738 Ehrengruber, Helene (1995) 107934 Weiblich
6,820 Ziegelbäck, Norbert (1969) 282829 Männlich
6,904 Mayr, Johann (1956) 74543 Männlich
6,959 Mayr, Andreas (1974) 57843 Männlich
7,026 Schwarz, Valentina (1995) 118685 Weiblich
7,098 Huemer, Alexander (1972) 401602 Männlich
7,231 Bergmair, Christian (1987) 58045 Männlich
7,278 Gasperlmair, Fritz (1969) 59458 Männlich
7,343 Eichinger, Katharina (1987) 57836 Weiblich
7,376 Emrich, Reinhard (1952) 118147 Männlich
7,464 Holzinger, Rudolf (1979) 179497 Männlich
7,528 Schögl, Daniela (1970) 58810 Weiblich
7,549 Reder, Josef (1967) 57856 Männlich
7,709 Zaremba, Eduard (1967) 59465 Männlich
7,804 Pühringer, Elias (2004) 303214 Männlich
7,847 Zielke, Marco (1978) 462161 Männlich
7,959 Kreutzer, Markus (1980) 179496 Männlich
8,005 Niedermayr, Ilse (1975) 118458 Weiblich
8,145 Rapperstorfer, Markus (2003) 307470 Männlich
8,146 Atzinger, Eduard (1958) 58054 Männlich
8,166 Appl, Florian (1989) 427947 Männlich
8,205 Friedrich, Jakob (1979) 445222 Männlich
8,263 Pierecker, Johann (1951) 59572 Männlich
8,358 Steinmaurer, Manuel (1984) 59471 Männlich
8,397 Ortner, Reinhard (1974) 380610 Männlich
8,399 Hacker, Lisa (1998) 141773 Weiblich
8,402 Czerwinski, Rudolf (1947) 58066 Männlich
8,405 Spiesberger, Andreas (1977) 382860 Männlich
8,418 Steckbauer, Johann (1950) 58902 Männlich
8,449 Aigner, Simon (2000) 237966 Männlich
8,569 Maurer, Herwig (1972) 376645 Männlich
8,569 Badegruber, Karl (1982) 462160 Männlich
8,573 Haas, Clemens (1962) 132670 Männlich
8,590 Voglhuber, Johannes (1987) 309061 Männlich
8,606 Raduly, Istvan (1979) 179507 Männlich
8,632 Baumgärtler, Stefan (1984) 488737 Männlich
8,682 Atzlinger, Rainer (1961) 56101 Männlich
8,733 Ehrengruber, Sophie (2000) 141775 Weiblich
8,755 Steinmaurer, Franz (1950) 179500 Männlich
8,762 Atzinger, Gerda (1959) 58023 Weiblich
8,768 Blaschek, Willibald (1954) 56254 Männlich
8,771 Exl, Nicole (1980) 234533 Weiblich
8,786 Voglhuber, Alois (1975) 340460 Männlich
8,833 Ehrengruber, Maria (1970) 74545 Weiblich
8,865 Gissinger, Karin (1958) 57814 Weiblich
8,866 See, Laura (2007) 355807 Weiblich
8,882 Veith, Julian (2006) 355808 Männlich
8,891 Söllradl, Lukas (2007) 438495 Männlich
8,898 Baumgartner, Resi (1954) 59256 Weiblich
8,910 Salfinger, Alois (1946) 58036 Männlich
8,917 Gerhart, Ernst (1947) 59535 Männlich
8,945 Furthner, Clemens (2010) 466002 Männlich
8,962 Feichtinger, Reinhold (1964) 57855 Männlich
8,972 Humer, Isabella (1955) 141406 Weiblich
8,979 Hangweirer, Michael (2006) 389765 Männlich
8,981 Dietachmair, Franz (1966) 237991 Männlich
9,000 Huber, Lisa (1990) 488414 Weiblich
9,006 Knauer, Lena (2005) 337848 Weiblich
9,017 Bogner, Markus (1976) 462159 Männlich
9,025 Lenglacher, Michaela (1962) 118407 Weiblich
9,044 Lang, Peter (1966) 238700 Männlich
9,058 Brunmayr, Simon (1986) 57834 Männlich
9,058 Lebelhuber, Manfred (1959) 125258 Männlich
9,071 Holzinger, Andreas (2003) 282672 Männlich
9,100 Müller, Christian (1978) 571300 Männlich
9,101 Kaindlstorfer, Jürgen (1983) 74110 Männlich
9,110 Sternberger, Leopold (1958) 57853 Männlich
9,174 Bogner, Dominik (2008) 389768 Männlich
9,193 Zaremba, Simon (2004) 303216 Männlich
9,200 Hofer, Dominic (1992) 570960 Männlich
9,200 Hutter, Robert (1989) 571074 Männlich
9,217 Reder, Tristan (2006) 307471 Männlich
9,240 Berger, Patrick (1988) 407592 Männlich
9,250 Gruber, Levin (2007) 366572 Männlich
9,258 Moser, Laurenz (2007) 389756 Männlich
9,285 Regetz, Michael (1974) 429763 Männlich
9,291 Pramhaas, Christiane (1982) 57819 Weiblich
9,296 Steinerberger, Heidi (1965) 58033 Weiblich
9,342 Greinecker, Johannes (1983) 58419 Männlich
9,400 Haderer, Jasmin (2007) 389759 Weiblich
9,416 Kilian, Stepek (2008) 389769 Männlich
9,432 Pumpfer, Leonie (2006) 366569 Weiblich
9,459 Haselböck, Tobias (2009) 415401 Männlich
9,462 Pierecker, Diego (2008) 503284 Männlich
9,474 Humer, Angelika (1954) 59443 Weiblich
9,475 Kreuzer, Ernst (1953) 58060 Männlich
9,500 Dickinger-Neuwirth, Felix (2009) 415405 Männlich
9,500 Moser, Volker (2009) 415398 Männlich
9,500 Pühringer, Miriam (2009) 389762 Weiblich
9,500 Pürstinger, Josef (1958) 571227 Männlich
9,501 Ruck, Felix (2009) 503554 Männlich
9,515 Mielacher, Dominik (2007) 389766 Männlich
9,523 Söllradl, Alexander (2007) 438494 Männlich
9,540 Strasser, Willi (1966) 426705 Männlich
9,550 Pichlmair, Sarah (2010) 478243 Weiblich
9,550 Schmidler, Paul (2010) 389764 Männlich
9,554 Leitner, Rihanna (2008) 443334 Weiblich
9,556 Regetz, Nino (2010) 438492 Männlich
9,564 Antic, David (1995) 427522 Männlich
9,600 Gruber, Luca (2008) 389763 Männlich
9,609 Herndler, Christopher (2010) 415400 Männlich
9,625 Grundner, Ernestine (1959) 57826 Weiblich
9,646 Holzinger, Inge (1960) 58763 Weiblich
9,669 Zaremba, Helene (2007) 355804 Weiblich
9,685 Mayr, Fabio (2010) 438491 Männlich
9,700 Bogner, Marcel (2011) 471503 Männlich
9,700 Leeb, Emma (2007) 355805 Weiblich
9,700 Leitner, Raphael (2011) 443333 Männlich
9,700 Regetz, Andrea (1972) 490184 Weiblich
9,700 Zaremba, Tobias (2011) 471288 Männlich
9,712 Obernberger, Laura (2010) 471290 Weiblich
9,729 Pichlmair, Julia (2006) 366568 Weiblich
9,739 Holzinger, Anna (2001) 282669 Weiblich
9,740 Wipplinger, Fabio (2010) 471293 Männlich
9,750 Bachmair, Simon (2008) 539566 Männlich
9,766 Huber, Gabriele (1959) 57818 Weiblich
9,769 Herndler, Silvia (1980) 490182 Weiblich
9,775 Austaller, Michael (2005) 443504 Männlich
9,790 Zauner, Birgit (1972) 526751 Weiblich
9,797 Schögl, Norah (2009) 389761 Weiblich
9,816 Kaltenböck, Fritz (1957) 462209 Männlich
9,829 Zehetner, Tatjana (2000) 281435 Weiblich
9,838 Windischbauer, Julian (2010) 415402 Männlich
9,850 Furthner, Sebastian (2012) 500902 Männlich
9,850 Jocher, Jonas (2012) 539568 Männlich
9,850 Lachmair, Eva (2012) 539556 Weiblich
9,850 Leitgeb, Johannes (2012) 539321 Männlich
9,850 Schögl, Leon (2012) 471287 Männlich
9,876 Lehner, Gertrude (1949) 196910 Weiblich
9,882 Fellner, Laura (2010) 471292 Weiblich
9,894 Söllradl, Manuel (2011) 471285 Männlich
9,971 Ohler, Joel (2011) 471289 Männlich
10,000 Fellner, Tim (2013) 498232 Männlich
10,000 Herndler, Alexander (2013) 503283 Männlich
10,000 Mayr, Michael (2013) 539554 Männlich
10,004 Grundner, Friederike (1960) 57821 Weiblich
10,132 Heitzendorfer, Hanna (2003) 238423 Weiblich
10,136 Haderer, Nadine (2008) 389760 Weiblich
10,300 Ehrengruber, Gerhard (1964) 157170 Männlich
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
2,555 Eichinger, Björn (1987) 25923
2,994 Huber, Bernhard (1985) 57825
3,129 Pachinger, Ralph (1984) 58052
3,380 Rapperstorfer, Manuel (2003) 201834
3,451 Kurzmann, Daniel (1982) 57833
3,778 Wimmer, Christoph (1985) 58048
4,175 See, Reinhold (1968) 57817
4,199 Kaltenböck, Heinz (1969) 58022
4,399 Grundner, Roman (1981) 57837
4,590 Mayr, Patrick (1981) 57841
4,614 Emrich, Michael (1981) 407225
4,767 Bogner, Thomas (1971) 58024
4,860 Mayr, Manuel (1981) 57835
4,862 Huber, Andreas (1983) 57832
5,215 Diessl, Florian (1980) 51977
5,243 Dolezal, Stefan (1973) 140147
5,317 Mayr, Kevin (1976) 59462
5,366 Zehetleitner, Peter (1977) 60816
5,377 Rauch, Daniel (1996) 132815
5,402 Santer, Wolfgang (1975) 124495
5,445 Steinmaurer, Hannes (1980) 59461
5,458 Loska, Billy (1963) 198953
5,974 Hotter, Wilhelm (1968) 57790
6,085 Gruber, Günter (1969) 179494
6,118 Salfinger, Roland (1970) 58056
6,141 Gasperlmair, Dieter (1970) 282664
6,273 Ehrengruber, Sebastian (1993) 97172
6,281 Dzomba, Goran (1974) 140701
6,322 Müller, Ronald (1969) 140398
6,386 Kurz, Wolfgang (1978) 174620
6,419 Lenglacher, Karl (1957) 58035
6,507 Aitzetmüller, Mario (1994) 406578
6,643 Bogner, Stefan (1978) 407226
6,724 Trausner, Thomas (1991) 97171
6,729 Resch, Konrad (1961) 83409
6,734 Mayr, Hermann (1954) 57839
6,820 Ziegelbäck, Norbert (1969) 282829
6,904 Mayr, Johann (1956) 74543
6,959 Mayr, Andreas (1974) 57843
7,098 Huemer, Alexander (1972) 401602
7,231 Bergmair, Christian (1987) 58045
7,278 Gasperlmair, Fritz (1969) 59458
7,376 Emrich, Reinhard (1952) 118147
7,464 Holzinger, Rudolf (1979) 179497
7,549 Reder, Josef (1967) 57856
7,709 Zaremba, Eduard (1967) 59465
7,804 Pühringer, Elias (2004) 303214
7,847 Zielke, Marco (1978) 462161
7,959 Kreutzer, Markus (1980) 179496
8,145 Rapperstorfer, Markus (2003) 307470
8,146 Atzinger, Eduard (1958) 58054
8,166 Appl, Florian (1989) 427947
8,205 Friedrich, Jakob (1979) 445222
8,263 Pierecker, Johann (1951) 59572
8,358 Steinmaurer, Manuel (1984) 59471
8,397 Ortner, Reinhard (1974) 380610
8,402 Czerwinski, Rudolf (1947) 58066
8,405 Spiesberger, Andreas (1977) 382860
8,418 Steckbauer, Johann (1950) 58902
8,449 Aigner, Simon (2000) 237966
8,569 Maurer, Herwig (1972) 376645
8,569 Badegruber, Karl (1982) 462160
8,573 Haas, Clemens (1962) 132670
8,590 Voglhuber, Johannes (1987) 309061
8,606 Raduly, Istvan (1979) 179507
8,632 Baumgärtler, Stefan (1984) 488737
8,682 Atzlinger, Rainer (1961) 56101
8,755 Steinmaurer, Franz (1950) 179500
8,768 Blaschek, Willibald (1954) 56254
8,786 Voglhuber, Alois (1975) 340460
8,882 Veith, Julian (2006) 355808
8,891 Söllradl, Lukas (2007) 438495
8,910 Salfinger, Alois (1946) 58036
8,917 Gerhart, Ernst (1947) 59535
8,945 Furthner, Clemens (2010) 466002
8,962 Feichtinger, Reinhold (1964) 57855
8,979 Hangweirer, Michael (2006) 389765
8,981 Dietachmair, Franz (1966) 237991
9,017 Bogner, Markus (1976) 462159
9,044 Lang, Peter (1966) 238700
9,058 Brunmayr, Simon (1986) 57834
9,058 Lebelhuber, Manfred (1959) 125258
9,071 Holzinger, Andreas (2003) 282672
9,100 Müller, Christian (1978) 571300
9,101 Kaindlstorfer, Jürgen (1983) 74110
9,110 Sternberger, Leopold (1958) 57853
9,174 Bogner, Dominik (2008) 389768
9,193 Zaremba, Simon (2004) 303216
9,200 Hofer, Dominic (1992) 570960
9,200 Hutter, Robert (1989) 571074
9,217 Reder, Tristan (2006) 307471
9,240 Berger, Patrick (1988) 407592
9,250 Gruber, Levin (2007) 366572
9,258 Moser, Laurenz (2007) 389756
9,285 Regetz, Michael (1974) 429763
9,342 Greinecker, Johannes (1983) 58419
9,416 Kilian, Stepek (2008) 389769
9,459 Haselböck, Tobias (2009) 415401
9,462 Pierecker, Diego (2008) 503284
9,475 Kreuzer, Ernst (1953) 58060
9,500 Dickinger-Neuwirth, Felix (2009) 415405
9,500 Moser, Volker (2009) 415398
9,500 Pürstinger, Josef (1958) 571227
9,501 Ruck, Felix (2009) 503554
9,515 Mielacher, Dominik (2007) 389766
9,523 Söllradl, Alexander (2007) 438494
9,540 Strasser, Willi (1966) 426705
9,550 Schmidler, Paul (2010) 389764
9,556 Regetz, Nino (2010) 438492
9,564 Antic, David (1995) 427522
9,600 Gruber, Luca (2008) 389763
9,609 Herndler, Christopher (2010) 415400
9,685 Mayr, Fabio (2010) 438491
9,700 Bogner, Marcel (2011) 471503
9,700 Leitner, Raphael (2011) 443333
9,700 Zaremba, Tobias (2011) 471288
9,740 Wipplinger, Fabio (2010) 471293
9,750 Bachmair, Simon (2008) 539566
9,775 Austaller, Michael (2005) 443504
9,816 Kaltenböck, Fritz (1957) 462209
9,838 Windischbauer, Julian (2010) 415402
9,850 Furthner, Sebastian (2012) 500902
9,850 Jocher, Jonas (2012) 539568
9,850 Leitgeb, Johannes (2012) 539321
9,850 Schögl, Leon (2012) 471287
9,894 Söllradl, Manuel (2011) 471285
9,971 Ohler, Joel (2011) 471289
10,000 Fellner, Tim (2013) 498232
10,000 Herndler, Alexander (2013) 503283
10,000 Mayr, Michael (2013) 539554
10,300 Ehrengruber, Gerhard (1964) 157170
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
6,289 Huber, Irene (1987) 58915
6,569 Wiener, Melanie (1984) 59814
6,683 Schmitsberger, Elisabeth (1985) 59642
6,738 Ehrengruber, Helene (1995) 107934
7,026 Schwarz, Valentina (1995) 118685
7,343 Eichinger, Katharina (1987) 57836
7,528 Schögl, Daniela (1970) 58810
8,005 Niedermayr, Ilse (1975) 118458
8,399 Hacker, Lisa (1998) 141773
8,733 Ehrengruber, Sophie (2000) 141775
8,762 Atzinger, Gerda (1959) 58023
8,771 Exl, Nicole (1980) 234533
8,833 Ehrengruber, Maria (1970) 74545
8,865 Gissinger, Karin (1958) 57814
8,866 See, Laura (2007) 355807
8,898 Baumgartner, Resi (1954) 59256
8,972 Humer, Isabella (1955) 141406
9,000 Huber, Lisa (1990) 488414
9,006 Knauer, Lena (2005) 337848
9,025 Lenglacher, Michaela (1962) 118407
9,291 Pramhaas, Christiane (1982) 57819
9,296 Steinerberger, Heidi (1965) 58033
9,400 Haderer, Jasmin (2007) 389759
9,432 Pumpfer, Leonie (2006) 366569
9,474 Humer, Angelika (1954) 59443
9,500 Pühringer, Miriam (2009) 389762
9,550 Pichlmair, Sarah (2010) 478243
9,554 Leitner, Rihanna (2008) 443334
9,625 Grundner, Ernestine (1959) 57826
9,646 Holzinger, Inge (1960) 58763
9,669 Zaremba, Helene (2007) 355804
9,700 Leeb, Emma (2007) 355805
9,700 Regetz, Andrea (1972) 490184
9,712 Obernberger, Laura (2010) 471290
9,729 Pichlmair, Julia (2006) 366568
9,739 Holzinger, Anna (2001) 282669
9,766 Huber, Gabriele (1959) 57818
9,769 Herndler, Silvia (1980) 490182
9,790 Zauner, Birgit (1972) 526751
9,797 Schögl, Norah (2009) 389761
9,829 Zehetner, Tatjana (2000) 281435
9,850 Lachmair, Eva (2012) 539556
9,876 Lehner, Gertrude (1949) 196910
9,882 Fellner, Laura (2010) 471292
10,004 Grundner, Friederike (1960) 57821
10,132 Heitzendorfer, Hanna (2003) 238423
10,136 Haderer, Nadine (2008) 389760