Zum Inhalt springen

Verein 41085
TC Polar Neukirchen/Altmünster Oberösterreich

ITN Vereinsrangliste

ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Geschlecht Nation
3,236 Lahnsteiner, Michael (1983) 57905 Männlich
3,516 Engert, Martin (1980) 58815 Männlich
4,037 Derflinger, Ewald (1981) 59204 Männlich
4,750 Kaltenbrunner, Gerald (1982) 58337 Männlich
4,794 Spiessberger, Florian (1994) 124459 Männlich
4,804 Kiener, Joachim (1983) 59077 Männlich
4,883 Pühringer, Peter (1981) 58328 Männlich
5,285 Tschany, Christian (1978) 93965 Männlich
5,308 Hanreich, Harald (2001) 201713 Männlich
5,486 Beneder, Stefan (1969) 53885 Männlich
5,542 Plasser, Wolfgang (1977) 162249 Männlich
5,640 Splajt, Kristijan (1981) 125359 Männlich
5,780 Baumgartner, Thomas (1972) 403004 Männlich
6,457 Kaltenbrunner, Marco (2001) 201711 Männlich
6,471 Pesendorfer, Michael (2002) 238577 Männlich
6,516 Leidinger, Josef (1967) 58821 Männlich
6,538 Pesendorfer, Alois (1964) 58812 Männlich
6,569 Kaltenbrunner, Thomas (1975) 58811 Männlich
6,681 Heißl, Walter (1958) 59689 Männlich
6,688 Hamminger, Alfred (1964) 83611 Männlich
6,755 Leidinger, Maximilian (2001) 279765 Männlich
6,806 Laubichler, Luisa (1993) 118609 Weiblich
6,813 Niehsl, Matthias (1975) 58838 Männlich
6,944 Seel, Bernhard (1960) 58819 Männlich
6,959 Zach, Bernhard (1981) 426307 Männlich
7,072 Lindenbauer, Johann (1960) 58830 Männlich
7,115 Pesendorfer, Hubert (1967) 74680 Männlich
7,178 Derflinger, Mario (1972) 108810 Männlich
7,317 Engert, Franz (1954) 58817 Männlich
7,479 Katzenhofer, Daniela (1979) 58814 Weiblich
7,528 Schögl, Daniela (1970) 58810 Weiblich
7,539 Wolfsgruber, Rudolf (1952) 140926 Männlich
7,540 Leidinger, Kilian (2003) 279766 Männlich
7,608 Köhldorfer, Wolfgang (1959) 58828 Männlich
7,910 Ortner, Fritz (1964) 157825 Männlich
8,018 Laubichler, Konrad (1961) 162250 Männlich
8,087 Mittendorfer, Sebastian (2001) 201714 Männlich
8,122 Stork, Wolfgang (1950) 108813 Männlich GER
8,174 Harringer, Petra (1996) 162246 Weiblich
8,207 Hufnagl-Pamminger, Christine (1961) 83341 Weiblich
8,231 Laubichler, Paula (1999) 201708 Weiblich
8,361 Eder, Herbert (1958) 57451 Männlich
8,377 Putz, Johann (1953) 58825 Männlich
8,377 Wiesinger, Karl (1953) 58196 Männlich
8,387 Laubichler, Maria (1963) 58818 Weiblich
8,406 Spiesberger, Hannes (1958) 58840 Männlich
8,485 Eisterhuber, Rudolf (1951) 58834 Männlich
8,500 Rahstorfer, Karl (1961) 58836 Männlich
8,537 Pesendorfer, Stefan (2001) 197529 Männlich
8,564 Ellmauer, Dominik (1989) 488470 Männlich
8,574 Prechtl, Paul (1988) 239599 Männlich
8,633 Weidinger, Christoph (1994) 124488 Männlich
8,645 Brucker, Theresa (1997) 238141 Weiblich
8,691 Lang, Reinhold (1958) 58823 Männlich
8,784 Pesendorfer, Petra (1971) 339532 Weiblich
8,801 Moser, Christoph (1975) 488469 Männlich
8,870 Mühlegger, Stefanie (1991) 108814 Weiblich
8,935 Mühlegger, Manfred (1961) 58839 Männlich
8,965 Kofler, Hannes (1956) 83666 Männlich
9,000 Schögl, Gerlinde (1958) 58813 Weiblich
9,124 Kaltenbrunner, Heidi (1967) 83505 Weiblich
9,177 Prettenthaler, Johann (1956) 59705 Männlich
9,242 Plasser, Katharina (1985) 408181 Weiblich
9,253 Moser, Anton (1957) 108811 Männlich
9,300 Pramendorfer, Wolfgang (1956) 526904 Männlich
9,446 Moser, Simone (1975) 463537 Weiblich
9,463 Eckerstorfer, Leon (2010) 471274 Männlich
9,600 Rahstorfer, Anika (1994) 407693 Weiblich
9,601 Wiesinger, Pia (1996) 530469 Weiblich
9,646 Prenner, Barbara (1972) 339670 Weiblich
9,674 Felleitner, Anton (1948) 431007 Männlich
9,707 Hanreich, Christa (1970) 238566 Weiblich
9,743 Wolfsgruber, Lorenz (2011) 539492 Männlich
9,833 Enzmann, Maximilian (2011) 498369 Männlich
9,835 Hufnagl, Alois (1952) 125052 Männlich
9,850 Schachinger, Jakob (2011) 539493 Männlich
9,850 Spiesberger, Marie (2009) 539490 Weiblich
9,856 Karl, Fritz (1946) 59706 Männlich
9,877 Prenner, Paul (2009) 471275 Männlich
9,885 Spiesberger, Marlies (2011) 498367 Weiblich
9,959 Wolfsgruber, Clemens (2011) 539491 Männlich
10,032 Spiesberger, Klara (2008) 471425 Weiblich
10,093 Derflinger, Cornelia (1971) 141390 Weiblich
10,098 Strauß, Elke (1976) 339533 Weiblich
10,099 Derflinger, Benedikt (2003) 365480 Männlich
10,128 Ellmauer, Sabrina (1988) 488691 Weiblich
10,150 Mittendorfer, Julia (2004) 407702 Weiblich
10,180 Prenner, Moritz (2005) 463890 Männlich
10,200 Kaltenbrunner, Maida (1991) 463661 Weiblich
10,200 Pesendorfer, Stephanie (1997) 201715 Weiblich
10,200 Pesendorfer, Victoria (1996) 407480 Weiblich
10,205 Hamminger, Wilma (1965) 379563 Weiblich
10,237 Kroiss, Verena (1994) 407722 Weiblich
10,300 Spiesberger, David (2005) 471424 Männlich
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
3,236 Lahnsteiner, Michael (1983) 57905
3,516 Engert, Martin (1980) 58815
4,037 Derflinger, Ewald (1981) 59204
4,750 Kaltenbrunner, Gerald (1982) 58337
4,794 Spiessberger, Florian (1994) 124459
4,804 Kiener, Joachim (1983) 59077
4,883 Pühringer, Peter (1981) 58328
5,285 Tschany, Christian (1978) 93965
5,308 Hanreich, Harald (2001) 201713
5,486 Beneder, Stefan (1969) 53885
5,542 Plasser, Wolfgang (1977) 162249
5,640 Splajt, Kristijan (1981) 125359
5,780 Baumgartner, Thomas (1972) 403004
6,457 Kaltenbrunner, Marco (2001) 201711
6,471 Pesendorfer, Michael (2002) 238577
6,516 Leidinger, Josef (1967) 58821
6,538 Pesendorfer, Alois (1964) 58812
6,569 Kaltenbrunner, Thomas (1975) 58811
6,681 Heißl, Walter (1958) 59689
6,688 Hamminger, Alfred (1964) 83611
6,755 Leidinger, Maximilian (2001) 279765
6,813 Niehsl, Matthias (1975) 58838
6,944 Seel, Bernhard (1960) 58819
6,959 Zach, Bernhard (1981) 426307
7,072 Lindenbauer, Johann (1960) 58830
7,115 Pesendorfer, Hubert (1967) 74680
7,178 Derflinger, Mario (1972) 108810
7,317 Engert, Franz (1954) 58817
7,539 Wolfsgruber, Rudolf (1952) 140926
7,540 Leidinger, Kilian (2003) 279766
7,608 Köhldorfer, Wolfgang (1959) 58828
7,910 Ortner, Fritz (1964) 157825
8,018 Laubichler, Konrad (1961) 162250
8,087 Mittendorfer, Sebastian (2001) 201714
8,122 Stork, Wolfgang (1950) 108813 GER
8,361 Eder, Herbert (1958) 57451
8,377 Putz, Johann (1953) 58825
8,377 Wiesinger, Karl (1953) 58196
8,406 Spiesberger, Hannes (1958) 58840
8,485 Eisterhuber, Rudolf (1951) 58834
8,500 Rahstorfer, Karl (1961) 58836
8,537 Pesendorfer, Stefan (2001) 197529
8,564 Ellmauer, Dominik (1989) 488470
8,574 Prechtl, Paul (1988) 239599
8,633 Weidinger, Christoph (1994) 124488
8,691 Lang, Reinhold (1958) 58823
8,801 Moser, Christoph (1975) 488469
8,935 Mühlegger, Manfred (1961) 58839
8,965 Kofler, Hannes (1956) 83666
9,177 Prettenthaler, Johann (1956) 59705
9,253 Moser, Anton (1957) 108811
9,300 Pramendorfer, Wolfgang (1956) 526904
9,463 Eckerstorfer, Leon (2010) 471274
9,674 Felleitner, Anton (1948) 431007
9,743 Wolfsgruber, Lorenz (2011) 539492
9,833 Enzmann, Maximilian (2011) 498369
9,835 Hufnagl, Alois (1952) 125052
9,850 Schachinger, Jakob (2011) 539493
9,856 Karl, Fritz (1946) 59706
9,877 Prenner, Paul (2009) 471275
9,959 Wolfsgruber, Clemens (2011) 539491
10,099 Derflinger, Benedikt (2003) 365480
10,180 Prenner, Moritz (2005) 463890
10,300 Spiesberger, David (2005) 471424
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
6,806 Laubichler, Luisa (1993) 118609
7,479 Katzenhofer, Daniela (1979) 58814
7,528 Schögl, Daniela (1970) 58810
8,174 Harringer, Petra (1996) 162246
8,207 Hufnagl-Pamminger, Christine (1961) 83341
8,231 Laubichler, Paula (1999) 201708
8,387 Laubichler, Maria (1963) 58818
8,645 Brucker, Theresa (1997) 238141
8,784 Pesendorfer, Petra (1971) 339532
8,870 Mühlegger, Stefanie (1991) 108814
9,000 Schögl, Gerlinde (1958) 58813
9,124 Kaltenbrunner, Heidi (1967) 83505
9,242 Plasser, Katharina (1985) 408181
9,446 Moser, Simone (1975) 463537
9,600 Rahstorfer, Anika (1994) 407693
9,601 Wiesinger, Pia (1996) 530469
9,646 Prenner, Barbara (1972) 339670
9,707 Hanreich, Christa (1970) 238566
9,850 Spiesberger, Marie (2009) 539490
9,885 Spiesberger, Marlies (2011) 498367
10,032 Spiesberger, Klara (2008) 471425
10,093 Derflinger, Cornelia (1971) 141390
10,098 Strauß, Elke (1976) 339533
10,128 Ellmauer, Sabrina (1988) 488691
10,150 Mittendorfer, Julia (2004) 407702
10,200 Kaltenbrunner, Maida (1991) 463661
10,200 Pesendorfer, Stephanie (1997) 201715
10,200 Pesendorfer, Victoria (1996) 407480
10,205 Hamminger, Wilma (1965) 379563
10,237 Kroiss, Verena (1994) 407722