Zum Inhalt springen

Verein 41027
Tennisclub Ternberg Oberösterreich

ITN Vereinsrangliste

ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Geschlecht
4,906 Kranawetter, Christoph (1987) 56308 Männlich
5,037 Aigner, Alexander (1984) 54793 Männlich
5,438 Loimayr, Felix (2000) 306058 Männlich
5,659 Sikora, Alexander (1972) 56618 Männlich
5,906 Bruckner, Walter (1959) 33395 Männlich
6,257 Streicher, Herbert (1982) 237451 Männlich
6,514 Kahlhofer, Gerald (1986) 55211 Männlich
7,086 Wolfslehner, Peter (1995) 160988 Männlich
7,090 Schreiner, Thomas (1982) 270439 Männlich
7,183 Blasl, Edgar (1960) 56622 Männlich
7,331 Bichler, Daniel (1969) 57605 Männlich
7,365 Hafner, Franz (1962) 118010 Männlich
7,379 Aussermayr, Walter (1959) 56625 Männlich
7,557 Berger, Markus (1968) 56631 Männlich
7,811 Forster, Karl (1966) 306057 Männlich
7,988 Berger, Herbert (1964) 74382 Männlich
8,033 Loimayr, Vinzenz (1961) 74383 Männlich
8,217 Brandecker, Thomas (1969) 176029 Männlich
8,240 Mayr, Ernst (1960) 132447 Männlich
8,334 Gruber, Franz (1962) 132604 Männlich
8,338 Streicher, Ferdinand (1955) 108542 Männlich
8,613 Wolfslehner, Paul (1995) 160985 Männlich
8,804 Hack, Otto (1958) 407829 Männlich
8,823 Damhofer, Norbert (1963) 93668 Männlich
8,837 Berger, Lukas (1993) 484923 Männlich
8,947 Prieler, Christian (1970) 407830 Männlich
9,081 Felberbauer, Lukas (2003) 404338 Männlich
9,198 Mayr, Wolfgang (1989) 484925 Männlich
9,280 Derfler, Johannes (1990) 509622 Männlich
9,328 Hinterplattner, Christoph (1976) 56642 Männlich
9,393 Wolfslehner, Gerhard (1962) 174929 Männlich
9,415 Reitner, Markus (1988) 484926 Männlich
9,500 Forster, Daniel (1995) 160983 Männlich
9,500 Zierer, Matthias (1998) 484932 Männlich
9,516 Wolfslehner, Sylvana (1992) 159705 Weiblich
9,529 Zierer, Christopher (1989) 484931 Männlich
9,536 Riepl, Hubert (1966) 485406 Männlich
9,550 Blasl, Anja (1996) 196854 Weiblich
9,622 Berger, Patrick (1996) 484924 Männlich
9,700 Felberbauer, Thomas (1985) 509623 Männlich
9,795 Rieglthaler, Matthias (1993) 484928 Männlich
9,799 Riedl, Florian (1987) 484927 Männlich
10,250 Zweckmayr, Markus (1966) 125212 Männlich
10,261 Haider, Susanne (1951) 141597 Weiblich
10,300 Kerschbaumsteiner, Gerhard (1962) 174924 Männlich
10,300 Nagler, Wilhelm (1959) 569704 Männlich
10,300 Salcher, Harald (1968) 569884 Männlich
10,300 Stubauer, Franz (1961) 174928 Männlich
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
4,906 Kranawetter, Christoph (1987) 56308
5,037 Aigner, Alexander (1984) 54793
5,438 Loimayr, Felix (2000) 306058
5,659 Sikora, Alexander (1972) 56618
5,906 Bruckner, Walter (1959) 33395
6,257 Streicher, Herbert (1982) 237451
6,514 Kahlhofer, Gerald (1986) 55211
7,086 Wolfslehner, Peter (1995) 160988
7,090 Schreiner, Thomas (1982) 270439
7,183 Blasl, Edgar (1960) 56622
7,331 Bichler, Daniel (1969) 57605
7,365 Hafner, Franz (1962) 118010
7,379 Aussermayr, Walter (1959) 56625
7,557 Berger, Markus (1968) 56631
7,811 Forster, Karl (1966) 306057
7,988 Berger, Herbert (1964) 74382
8,033 Loimayr, Vinzenz (1961) 74383
8,217 Brandecker, Thomas (1969) 176029
8,240 Mayr, Ernst (1960) 132447
8,334 Gruber, Franz (1962) 132604
8,338 Streicher, Ferdinand (1955) 108542
8,613 Wolfslehner, Paul (1995) 160985
8,804 Hack, Otto (1958) 407829
8,823 Damhofer, Norbert (1963) 93668
8,837 Berger, Lukas (1993) 484923
8,947 Prieler, Christian (1970) 407830
9,081 Felberbauer, Lukas (2003) 404338
9,198 Mayr, Wolfgang (1989) 484925
9,280 Derfler, Johannes (1990) 509622
9,328 Hinterplattner, Christoph (1976) 56642
9,393 Wolfslehner, Gerhard (1962) 174929
9,415 Reitner, Markus (1988) 484926
9,500 Forster, Daniel (1995) 160983
9,500 Zierer, Matthias (1998) 484932
9,529 Zierer, Christopher (1989) 484931
9,536 Riepl, Hubert (1966) 485406
9,622 Berger, Patrick (1996) 484924
9,700 Felberbauer, Thomas (1985) 509623
9,795 Rieglthaler, Matthias (1993) 484928
9,799 Riedl, Florian (1987) 484927
10,250 Zweckmayr, Markus (1966) 125212
10,300 Kerschbaumsteiner, Gerhard (1962) 174924
10,300 Nagler, Wilhelm (1959) 569704
10,300 Salcher, Harald (1968) 569884
10,300 Stubauer, Franz (1961) 174928
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
9,516 Wolfslehner, Sylvana (1992) 159705
9,550 Blasl, Anja (1996) 196854
10,261 Haider, Susanne (1951) 141597