Zum Inhalt springen

Verein 40302
UTC Esternberg Oberösterreich

ITN Vereinsrangliste

ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Geschlecht Nation
3,058 Dobler, David (1995) 233122 Männlich GER
3,152 Sollfrank, Florian (1993) 179421 Männlich GER
3,248 Ritzer, Tim (2002) 430925 Männlich GER
3,272 Sollfrank, Michael (1989) 179428 Männlich GER
3,317 Brandstetter, Johannes (1989) 62141 Männlich
3,500 Bauer, Roman (2002) 570043 Männlich GER
3,628 Meier, Valentin (1997) 382386 Männlich GER
3,700 Jahrmann, Max (1996) 570319 Männlich GER
3,749 Sitter, Rainer (1981) 339787 Männlich GER
3,834 Kühberger, Wilfried (1984) 179437 Männlich GER
3,949 Schriefl, Felix (1999) 140439 Männlich
3,999 Hribek, Günther (1968) 489490 Männlich GER
4,000 Saller, Maximilian (1994) 570320 Männlich GER
4,100 Saller, Simon (2000) 570735 Männlich GER
4,165 Bauer, Manuel (1980) 197281 Männlich
4,209 Ratzinger, Lukas (2007) 489576 Männlich GER
4,308 Litzlbauer, Thomas (1982) 295784 Männlich
4,383 Schmeizl, Marco (1991) 339788 Männlich GER
4,406 Schmid, Thomas (1985) 61890 Männlich
4,476 Stefan, Michael (1982) 360066 Männlich GER
4,874 Grüblinger, Torsten (1980) 60736 Männlich
4,968 Bauer, Horst (1971) 62072 Männlich
5,020 Pankratz, Stefan (1987) 60755 Männlich
5,233 Krivec, Roland (1995) 94280 Männlich
5,370 Pankratz, Jürgen (1977) 60730 Männlich
5,551 Neiss, Oliver (1973) 125127 Männlich
5,617 Sandrieser, Christian (1970) 60727 Männlich
5,744 Mittermaier, Bernhard (1973) 60738 Männlich
5,797 Majer, Thomas (1968) 60728 Männlich
5,966 Wallner, Michael (2000) 408137 Männlich
6,179 Pankratz, Tobias (1987) 60756 Männlich
6,230 Breit, Franz (1964) 60726 Männlich
6,287 Stockinger, Harald (1973) 60743 Männlich
6,351 Ruder, Herbert (1972) 140521 Männlich GER
6,478 Schmöller, Michael (1976) 182509 Männlich GER
6,502 Schütze, Jochen (1967) 461895 Männlich
6,635 Schriefl, Reinhard (1971) 61884 Männlich
6,937 Dullinger, Gerhard (1968) 83842 Männlich
7,015 Dullinger, Marcel (1998) 201277 Männlich
7,160 Schmidseder, Johannes (1986) 60753 Männlich
7,237 Breit, Stefan (1970) 60747 Männlich
7,300 Stockinger, Jochen (1974) 60742 Männlich
7,341 Schild, Martin (1980) 219840 Männlich
7,378 Kropfmüller, Thomas (1984) 60754 Männlich
7,426 Samadi, Ali (2002) 389373 Männlich AFG
7,523 Kuffner, Josef (1965) 125199 Männlich
7,525 Breit, Sabrina (1996) 141540 Weiblich
7,691 Wallner, Philipp (1980) 83840 Männlich
7,810 Scheiber, Christian (1964) 60746 Männlich
7,992 Huber, Stefan (1977) 309348 Männlich
8,088 Dullinger, Elias (2002) 282305 Männlich
8,109 Sandrieser, Susanne (1981) 393782 Weiblich
8,164 Osterkorn, Andreas (1985) 440142 Männlich
8,165 Hartinger, Jürgen (1988) 60737 Männlich
8,182 Grasegger, Michaela (1971) 282309 Weiblich
8,200 Friedl, Thomas (1983) 462031 Männlich
8,246 Fröhleke, Julia (1986) 109079 Weiblich
8,328 Gruber, Erwin (1973) 237504 Männlich
8,370 Höllinger, Sabrina (2000) 308521 Weiblich
8,432 Haidinger, Manuel (2004) 431234 Männlich
8,444 Mauthner, Franz (1985) 463780 Männlich
8,474 Brunnbauer, Manfred (1973) 132645 Männlich
8,488 Fuchs, Daniel (1983) 339789 Männlich
8,518 Probst, Andreas (1972) 75241 Männlich
8,538 Meilinger, Florian (1985) 440143 Männlich
8,575 Wirth, Johannes (1975) 429493 Männlich
8,586 Schwendinger, Helmut (1973) 429490 Männlich
8,651 Breit, Josef (1961) 83844 Männlich
8,717 Fuchs, David (1994) 117905 Männlich
8,765 Lautner, Hermann (1963) 132698 Männlich
8,843 Krivec, Oliver (2001) 237141 Männlich
8,886 Diebetsberger, Günter (1966) 197331 Männlich
8,900 Schriefl, Kerstin (1978) 141366 Weiblich
8,904 Hubinger, Rudolf (1954) 60752 Männlich
8,935 Litzlbauer, Tanja (1994) 429822 Weiblich
8,976 Hois, Sebastian (1997) 501463 Männlich
8,980 Bauer, Michaela (1968) 381068 Weiblich
8,987 Engertsberger, Rene (1994) 158137 Männlich
8,995 Reischl, Markus (1977) 429491 Männlich
9,083 Pilsl, Maria (1966) 237291 Weiblich
9,195 Hofmann, Philipp (1992) 526954 Männlich
9,237 Koller, Matthias (1976) 429492 Männlich
9,251 Huber, Andreas (1974) 462030 Männlich
9,257 Moser, Mathias (2000) 237140 Männlich
9,261 Holzapfel, Jakob (2003) 340083 Männlich
9,266 Dietrich-Breit, Maria (1961) 429431 Weiblich
9,290 Gruber, Sebastian (1995) 109078 Männlich
9,292 Danninger, Christian (1980) 309350 Männlich
9,324 Schmidt, Franz (1957) 462266 Männlich
9,467 Stemplinger, Michael (1991) 462032 Männlich
9,471 Schreiner, Karl-Heinz (1948) 60748 Männlich
9,500 Götzendorfer, Georg (1994) 109077 Männlich
9,600 Diebetsberger, Fabio (1997) 201274 Männlich
9,625 Probst, Annika (2007) 471009 Weiblich
9,637 Koller, Michaela (1977) 430736 Weiblich
9,654 Hartinger, Markus (1992) 525603 Männlich
9,669 Breit, Luca (2007) 351360 Männlich
9,696 Sandrieser, Sebastian (2006) 351361 Männlich
9,700 Hubinger, Niklas (2010) 497760 Männlich
9,705 Kristen, Florian (1999) 525601 Männlich
9,750 Aschenberger, Jonah (2011) 539484 Männlich
9,750 Berndl, Leon (2008) 539481 Männlich
9,750 Dichtl, Justin (2011) 539485 Männlich
9,750 Haidinger, Fabian (2011) 539483 Männlich
9,750 Redlingshofer, Jonas (2011) 539297 Männlich
9,763 Probst, Nicole (1978) 430922 Weiblich
9,773 Ortner, Viktoria (1999) 237142 Weiblich
9,777 Sandrieser, Daniel (2008) 366395 Männlich
9,794 Majer, Samuel (2004) 415068 Männlich
9,800 Grasegger, Adrian (2002) 282306 Männlich
9,801 Koller, Magdalena (2007) 497756 Weiblich
9,821 Pilsl, Marco (1994) 525604 Männlich
9,833 Müller, Herbert (2008) 438568 Männlich
9,850 Hubinger, Julia (2006) 438243 Weiblich
9,850 Langbauer, Anna (2006) 366405 Weiblich
9,850 Reinthaler, Lukas (2006) 366402 Männlich
9,863 Scherrer, Gerlinde (1956) 282314 Weiblich
9,875 Grasegger, Linda (1997) 279204 Weiblich
9,875 Redlingshofer, Noah (2009) 539480 Männlich
9,878 Langbauer, Paulina (2009) 497757 Weiblich
9,892 Schwendinger, Elias (2008) 497759 Männlich
9,894 Langbauer, Fabian (1998) 201272 Männlich
9,910 Hois, Julian (2006) 438567 Männlich
9,935 Hölzl, Heidi (1975) 237295 Weiblich
10,000 Dullinger, Patrick (1992) 124620 Männlich
10,000 Kasbauer, Karl (1987) 525497 Männlich
10,000 Langbauer, Alois (1969) 525540 Männlich
10,000 Schreiner, Tobias (1990) 525602 Männlich
10,002 Ludhammer, David (2003) 366407 Männlich
10,003 Schwendinger, Lars (2011) 497915 Männlich
10,034 Langbauer, Julian (2003) 340084 Männlich
10,037 Ortner, Clara (1999) 237278 Weiblich
10,046 Holzapfel, Lisa (1995) 161904 Weiblich
10,099 Baminger, Anna (2010) 497758 Weiblich
10,116 Wirth, Christina (1989) 430921 Weiblich
10,128 Langbauer, Lea (2000) 308590 Weiblich
10,133 Langbauer, Michaela (1972) 462409 Weiblich
10,150 Moser, Lena (2004) 366293 Weiblich
10,159 Haidinger, Nicole (2004) 431132 Weiblich
10,225 Probst, Niklas (2004) 471010 Männlich
10,256 Dullinger, Evelyn (1971) 488261 Weiblich
10,297 Beham, Helena (1994) 430735 Weiblich
10,300 Eder, Sofie (2003) 389496 Weiblich GER
10,300 Freilinger-Huber, Moritz (1997) 237143 Männlich GER
10,300 Friedl, Jonas (2004) 419942 Männlich
10,300 Holzapfel, Anna (1998) 000000 Weiblich
10,300 Rezai, Hamed (2001) 438387 Männlich AFG
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
3,058 Dobler, David (1995) 233122 GER
3,152 Sollfrank, Florian (1993) 179421 GER
3,248 Ritzer, Tim (2002) 430925 GER
3,272 Sollfrank, Michael (1989) 179428 GER
3,317 Brandstetter, Johannes (1989) 62141
3,500 Bauer, Roman (2002) 570043 GER
3,628 Meier, Valentin (1997) 382386 GER
3,700 Jahrmann, Max (1996) 570319 GER
3,749 Sitter, Rainer (1981) 339787 GER
3,834 Kühberger, Wilfried (1984) 179437 GER
3,949 Schriefl, Felix (1999) 140439
3,999 Hribek, Günther (1968) 489490 GER
4,000 Saller, Maximilian (1994) 570320 GER
4,100 Saller, Simon (2000) 570735 GER
4,165 Bauer, Manuel (1980) 197281
4,209 Ratzinger, Lukas (2007) 489576 GER
4,308 Litzlbauer, Thomas (1982) 295784
4,383 Schmeizl, Marco (1991) 339788 GER
4,406 Schmid, Thomas (1985) 61890
4,476 Stefan, Michael (1982) 360066 GER
4,874 Grüblinger, Torsten (1980) 60736
4,968 Bauer, Horst (1971) 62072
5,020 Pankratz, Stefan (1987) 60755
5,233 Krivec, Roland (1995) 94280
5,370 Pankratz, Jürgen (1977) 60730
5,551 Neiss, Oliver (1973) 125127
5,617 Sandrieser, Christian (1970) 60727
5,744 Mittermaier, Bernhard (1973) 60738
5,797 Majer, Thomas (1968) 60728
5,966 Wallner, Michael (2000) 408137
6,179 Pankratz, Tobias (1987) 60756
6,230 Breit, Franz (1964) 60726
6,287 Stockinger, Harald (1973) 60743
6,351 Ruder, Herbert (1972) 140521 GER
6,478 Schmöller, Michael (1976) 182509 GER
6,502 Schütze, Jochen (1967) 461895
6,635 Schriefl, Reinhard (1971) 61884
6,937 Dullinger, Gerhard (1968) 83842
7,015 Dullinger, Marcel (1998) 201277
7,160 Schmidseder, Johannes (1986) 60753
7,237 Breit, Stefan (1970) 60747
7,300 Stockinger, Jochen (1974) 60742
7,341 Schild, Martin (1980) 219840
7,378 Kropfmüller, Thomas (1984) 60754
7,426 Samadi, Ali (2002) 389373 AFG
7,523 Kuffner, Josef (1965) 125199
7,691 Wallner, Philipp (1980) 83840
7,810 Scheiber, Christian (1964) 60746
7,992 Huber, Stefan (1977) 309348
8,088 Dullinger, Elias (2002) 282305
8,164 Osterkorn, Andreas (1985) 440142
8,165 Hartinger, Jürgen (1988) 60737
8,200 Friedl, Thomas (1983) 462031
8,328 Gruber, Erwin (1973) 237504
8,432 Haidinger, Manuel (2004) 431234
8,444 Mauthner, Franz (1985) 463780
8,474 Brunnbauer, Manfred (1973) 132645
8,488 Fuchs, Daniel (1983) 339789
8,518 Probst, Andreas (1972) 75241
8,538 Meilinger, Florian (1985) 440143
8,575 Wirth, Johannes (1975) 429493
8,586 Schwendinger, Helmut (1973) 429490
8,651 Breit, Josef (1961) 83844
8,717 Fuchs, David (1994) 117905
8,765 Lautner, Hermann (1963) 132698
8,843 Krivec, Oliver (2001) 237141
8,886 Diebetsberger, Günter (1966) 197331
8,904 Hubinger, Rudolf (1954) 60752
8,976 Hois, Sebastian (1997) 501463
8,987 Engertsberger, Rene (1994) 158137
8,995 Reischl, Markus (1977) 429491
9,195 Hofmann, Philipp (1992) 526954
9,237 Koller, Matthias (1976) 429492
9,251 Huber, Andreas (1974) 462030
9,257 Moser, Mathias (2000) 237140
9,261 Holzapfel, Jakob (2003) 340083
9,290 Gruber, Sebastian (1995) 109078
9,292 Danninger, Christian (1980) 309350
9,324 Schmidt, Franz (1957) 462266
9,467 Stemplinger, Michael (1991) 462032
9,471 Schreiner, Karl-Heinz (1948) 60748
9,500 Götzendorfer, Georg (1994) 109077
9,600 Diebetsberger, Fabio (1997) 201274
9,654 Hartinger, Markus (1992) 525603
9,669 Breit, Luca (2007) 351360
9,696 Sandrieser, Sebastian (2006) 351361
9,700 Hubinger, Niklas (2010) 497760
9,705 Kristen, Florian (1999) 525601
9,750 Aschenberger, Jonah (2011) 539484
9,750 Berndl, Leon (2008) 539481
9,750 Dichtl, Justin (2011) 539485
9,750 Haidinger, Fabian (2011) 539483
9,750 Redlingshofer, Jonas (2011) 539297
9,777 Sandrieser, Daniel (2008) 366395
9,794 Majer, Samuel (2004) 415068
9,800 Grasegger, Adrian (2002) 282306
9,821 Pilsl, Marco (1994) 525604
9,833 Müller, Herbert (2008) 438568
9,850 Reinthaler, Lukas (2006) 366402
9,875 Redlingshofer, Noah (2009) 539480
9,892 Schwendinger, Elias (2008) 497759
9,894 Langbauer, Fabian (1998) 201272
9,910 Hois, Julian (2006) 438567
10,000 Dullinger, Patrick (1992) 124620
10,000 Kasbauer, Karl (1987) 525497
10,000 Langbauer, Alois (1969) 525540
10,000 Schreiner, Tobias (1990) 525602
10,002 Ludhammer, David (2003) 366407
10,003 Schwendinger, Lars (2011) 497915
10,034 Langbauer, Julian (2003) 340084
10,225 Probst, Niklas (2004) 471010
10,300 Freilinger-Huber, Moritz (1997) 237143 GER
10,300 Friedl, Jonas (2004) 419942
10,300 Rezai, Hamed (2001) 438387 AFG
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
7,525 Breit, Sabrina (1996) 141540
8,109 Sandrieser, Susanne (1981) 393782
8,182 Grasegger, Michaela (1971) 282309
8,246 Fröhleke, Julia (1986) 109079
8,370 Höllinger, Sabrina (2000) 308521
8,900 Schriefl, Kerstin (1978) 141366
8,935 Litzlbauer, Tanja (1994) 429822
8,980 Bauer, Michaela (1968) 381068
9,083 Pilsl, Maria (1966) 237291
9,266 Dietrich-Breit, Maria (1961) 429431
9,625 Probst, Annika (2007) 471009
9,637 Koller, Michaela (1977) 430736
9,763 Probst, Nicole (1978) 430922
9,773 Ortner, Viktoria (1999) 237142
9,801 Koller, Magdalena (2007) 497756
9,850 Hubinger, Julia (2006) 438243
9,850 Langbauer, Anna (2006) 366405
9,863 Scherrer, Gerlinde (1956) 282314
9,875 Grasegger, Linda (1997) 279204
9,878 Langbauer, Paulina (2009) 497757
9,935 Hölzl, Heidi (1975) 237295
10,037 Ortner, Clara (1999) 237278
10,046 Holzapfel, Lisa (1995) 161904
10,099 Baminger, Anna (2010) 497758
10,116 Wirth, Christina (1989) 430921
10,128 Langbauer, Lea (2000) 308590
10,133 Langbauer, Michaela (1972) 462409
10,150 Moser, Lena (2004) 366293
10,159 Haidinger, Nicole (2004) 431132
10,256 Dullinger, Evelyn (1971) 488261
10,297 Beham, Helena (1994) 430735
10,300 Eder, Sofie (2003) 389496 GER
10,300 Holzapfel, Anna (1998) 000000