Zum Inhalt springen

Verein 41085
TC Polar Neukirchen/Altmünster Oberösterreich

Spielerliste

Sommer 2023 OÖTV

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 7,5 Katzenhofer, Daniela (1979) 58814
2 7,5 Schögl, Daniela (1970) 58810
3 8,2 Harringer, Petra (1996) 162246
4 8,2 Hufnagl-Pamminger, Christine (1961) 83341 41050
5 8,6 Brucker, Theresa (1997) 238141
6 8,8 Pesendorfer, Petra (1971) 339532
7 9,0 Schögl, Gerlinde (1958) 58813
8 9,1 Kaltenbrunner, Heidi (1967) 83505
9 9,4 Moser, Simone (1975) 463537
10 9,6 Rahstorfer, Anika (1994) 407693
11 9,6 Wiesinger, Pia (1996) 530469
12 9,6 Pesendorfer, Julia (1990) 94031
13 9,6 Prenner, Barbara (1972) 339670
14 9,7 Hanreich, Christa (1970) 238566
15 9,9 Spiesberger, Marlies (2011) 498367
16 10,0 Spiesberger, Klara (2008) 471425
17 10,1 Strauß, Elke (1976) 339533
18 10,1 Derflinger, Cornelia (1971) 141390
19 10,1 Ellmauer, Sabrina (1988) 488691
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein
1 3,2 Lahnsteiner, Michael (1983) 57905 44059
2 3,5 Engert, Martin (1980) 58815
3 4,0 Derflinger, Ewald (1981) 59204
4 4,8 Kaltenbrunner, Gerald (1982) 58337
5 4,8 Kiener, Joachim (1983) 59077
6 4,8 Spiessberger, Florian (1994) 124459
7 5,3 Hanreich, Harald (2001) 201713
8 5,3 Tschany, Christian (1978) 93965
9 5,5 Beneder, Stefan (1969) 53885
10 5,5 Plasser, Wolfgang (1977) 162249
11 5,6 Splajt, Kristijan (1981) 125359
12 6,5 Kaltenbrunner, Marco (2001) 201711
13 6,5 Pesendorfer, Michael (2002) 238577
14 6,6 Kaltenbrunner, Thomas (1975) 58811
15 6,8 Leidinger, Maximilian (2001) 279765
16 7,5 Leidinger, Kilian (2003) 279766
17 8,1 Mittendorfer, Sebastian (2001) 201714
18 8,6 Weidinger, Christoph (1994) 124488
19 10,3 Spiesberger, David (2005) 471424
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 4,8 Kiener, Joachim (1983) 59077
2 5,3 Hanreich, Harald (2001) 201713
3 5,3 Tschany, Christian (1978) 93965
4 5,5 Beneder, Stefan (1969) 53885
5 5,5 Plasser, Wolfgang (1977) 162249
6 5,6 Splajt, Kristijan (1981) 125359
7 6,5 Pesendorfer, Alois (1964) 58812
8 6,5 Kaltenbrunner, Marco (2001) 201711
9 6,5 Pesendorfer, Michael (2002) 238577
10 6,6 Kaltenbrunner, Thomas (1975) 58811
11 6,8 Niehsl, Matthias (1975) 58838
12 6,8 Leidinger, Maximilian (2001) 279765
13 7,1 Lindenbauer, Johann (1960) 58830
14 7,5 Leidinger, Kilian (2003) 279766
15 7,6 Köhldorfer, Wolfgang (1959) 58828
16 8,1 Mittendorfer, Sebastian (2001) 201714
17 8,5 Rahstorfer, Karl (1961) 58836
18 8,5 Pesendorfer, Stefan (2001) 197529
19 8,6 Ellmauer, Dominik (1989) 488470
20 8,6 Weidinger, Christoph (1994) 124488
21 8,8 Moser, Christoph (1975) 488469
22 9,5 Eckerstorfer, Leon (2010) 471274
23 9,8 Enzmann, Maximilian (2011) 498369
24 9,9 Prenner, Paul (2009) 471275
25 10,3 Spiesberger, David (2005) 471424
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 4,8 Kaltenbrunner, Gerald (1982) 58337
2 5,5 Plasser, Wolfgang (1977) 162249
3 5,6 Splajt, Kristijan (1981) 125359
4 6,5 Leidinger, Josef (1967) 58821
5 6,5 Pesendorfer, Alois (1964) 58812
6 6,6 Kaltenbrunner, Thomas (1975) 58811
7 6,8 Niehsl, Matthias (1975) 58838
8 7,0 Zach, Bernhard (1981) 426307
9 7,1 Lindenbauer, Johann (1960) 58830
10 7,6 Köhldorfer, Wolfgang (1959) 58828
11 8,5 Rahstorfer, Karl (1961) 58836
12 8,8 Moser, Christoph (1975) 488469
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 5,3 Tschany, Christian (1978) 93965
2 5,5 Beneder, Stefan (1969) 53885
3 5,5 Plasser, Wolfgang (1977) 162249
4 6,5 Leidinger, Josef (1967) 58821
5 6,5 Pesendorfer, Alois (1964) 58812
6 6,6 Kaltenbrunner, Thomas (1975) 58811
7 6,7 Hamminger, Alfred (1964) 83611 41099
8 6,8 Niehsl, Matthias (1975) 58838
9 6,9 Seel, Bernhard (1960) 58819
10 7,1 Lindenbauer, Johann (1960) 58830
11 7,6 Köhldorfer, Wolfgang (1959) 58828
12 8,0 Laubichler, Konrad (1961) 162250
13 8,1 Stork, Wolfgang (1950) 108813 GER
14 8,4 Spiesberger, Hannes (1958) 58840
15 8,5 Eisterhuber, Rudolf (1951) 58834
16 8,5 Rahstorfer, Karl (1961) 58836
17 8,8 Moser, Christoph (1975) 488469
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 6,7 Heißl, Walter (1958) 59689 40268
2 6,9 Seel, Bernhard (1960) 58819
3 7,1 Lindenbauer, Johann (1960) 58830
4 7,5 Wolfsgruber, Rudolf (1952) 140926 41099
5 7,6 Köhldorfer, Wolfgang (1959) 58828
6 8,0 Laubichler, Konrad (1961) 162250
7 8,1 Stork, Wolfgang (1950) 108813 GER
8 8,4 Spiesberger, Hannes (1958) 58840
9 8,4 Wiesinger, Karl (1953) 58196
10 8,5 Eisterhuber, Rudolf (1951) 58834
11 8,5 Rahstorfer, Karl (1961) 58836
12 8,7 Lang, Reinhold (1958) 58823
13 8,9 Mühlegger, Manfred (1961) 58839
14 9,0 Kofler, Hannes (1956) 83666 40268
15 9,3 Moser, Anton (1957) 108811
16 9,3 Pramendorfer, Wolfgang (1956) 526904
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 7,5 Schögl, Daniela (1970) 58810
2 8,8 Pesendorfer, Petra (1971) 339532
3 9,0 Schögl, Gerlinde (1958) 58813
4 9,1 Kaltenbrunner, Heidi (1967) 83505
5 9,4 Moser, Simone (1975) 463537
6 9,6 Prenner, Barbara (1972) 339670
7 9,7 Hanreich, Christa (1970) 238566
8 10,1 Strauß, Elke (1976) 339533
9 10,1 Derflinger, Cornelia (1971) 141390
10 10,2 Hamminger, Wilma (1965) 379563