Verein 40989
UTC Linz DSG Oberösterreich
Spielerliste
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenSommer 2022 OÖTV
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Stammverein |
---|---|---|---|---|
1 | 6,5 | Freund, Doris (1967) | 55461 | |
2 | 7,1 | Füreder, Heidi (1965) | 52862 | |
3 | 7,3 | Fischer, Ramona (1963) | 55460 | |
4 | 7,3 | Kneidinger, Monika (1961) | 132939 | |
5 | 7,5 | König, Julia (2004) | 341032 | |
6 | 7,8 | Raab, Birgit (1967) | 54719 | |
7 | 7,9 | Lang, Valentina (1990) | 95027 | |
8 | 8,2 | Morbitzer, Manuela (1962) | 55456 | |
9 | 8,6 | Dirisamer, Elena (2004) | 308834 | |
10 | 8,8 | Wakolbinger, Renate (1970) | 337621 | |
11 | 8,9 | Minartz, Christine (1980) | 406531 | |
12 | 8,9 | Schano, Elfriede (1960) | 305969 | |
13 | 9,1 | Blechinger, Andrea (1962) | 55488 | |
14 | 9,1 | Josipovic, Victoria (2007) | 413343 | |
15 | 9,2 | Karlinger, Teresa (1994) | 141388 | |
16 | 9,2 | Ganhör, Lisa (2001) | 161290 | |
17 | 9,3 | Brugger-Ganhör, Monika (1962) | 56030 | |
18 | 9,5 | Kraus, Ines (1992) | 83808 | |
19 | 9,7 | König, Doris (1971) | 380879 | |
20 | 9,7 | Purer, Patricia (1974) | 431616 | |
21 | 10,2 | Pöcksteiner, Tina (1993) | 484431 | 42160 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 2,3 | Majda, Marek (1996) | 378962 | CZE |
2 | 2,5 | Richter, Kevin (1985) | 56687 | |
3 | 3,5 | Fähndrich, Jochen (1992) | 406500 | GER |
4 | 3,7 | Krenmayr, Klaus Peter (1980) | 55477 | |
5 | 4,0 | Brandl, Florian (1991) | 124674 | |
6 | 4,1 | Schinagl, Thomas (1975) | 56018 | |
7 | 4,1 | Kreuzhuber, Christian (1977) | 55459 | |
8 | 4,2 | Kreuzhuber, Philipp (1994) | 117902 | |
9 | 4,3 | Tishev, Martin (2003) | 279813 | |
10 | 4,6 | Birngruber, Lorenz (2005) | 304453 | |
11 | 4,9 | Gaul, Lucas (1998) | 132456 | |
12 | 5,0 | Zehetner, Hubert (1966) | 74168 | |
13 | 5,2 | Gasteiner, Marco (1990) | 88219 | |
14 | 5,6 | Fragner, Simon (1991) | 97127 | |
15 | 5,9 | Affenzeller, Oliver (1991) | 97216 | |
16 | 6,5 | Bauer, Gregor (1988) | 70924 | |
17 | 6,7 | Knödlstorfer, Klemens (2002) | 366763 | |
18 | 7,8 | Knödlstorfer, Moritz (2004) | 366764 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 4,0 | Brandl, Florian (1991) | 124674 | |
2 | 4,1 | Kreuzhuber, Christian (1977) | 55459 | |
3 | 4,2 | Kreuzhuber, Philipp (1994) | 117902 | |
4 | 4,3 | Tishev, Martin (2003) | 279813 | |
5 | 4,4 | Kreuzhuber, Dietmar (1970) | 55454 | |
6 | 4,6 | Birngruber, Lorenz (2005) | 304453 | |
7 | 4,9 | Gaul, Lucas (1998) | 132456 | |
8 | 5,0 | Zehetner, Hubert (1966) | 74168 | |
9 | 5,2 | Gasteiner, Marco (1990) | 88219 | |
10 | 5,4 | Cabela, Axel (1973) | 348141 | |
11 | 5,6 | Fragner, Simon (1991) | 97127 | |
12 | 5,9 | Affenzeller, Oliver (1991) | 97216 | |
13 | 5,9 | Rund, Markus (1977) | 54738 | |
14 | 6,3 | Neuburger, Volker (1983) | 406450 | GER |
15 | 6,4 | Schenkenfelder, Christoph (1997) | 132901 | |
16 | 6,5 | Bauer, Gregor (1988) | 70924 | |
17 | 6,7 | Knödlstorfer, Klemens (2002) | 366763 | |
18 | 7,8 | Knödlstorfer, Moritz (2004) | 366764 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 5,4 | Cabela, Axel (1973) | 348141 | |
2 | 5,6 | Fragner, Simon (1991) | 97127 | |
3 | 5,9 | Affenzeller, Oliver (1991) | 97216 | |
4 | 5,9 | Rund, Markus (1977) | 54738 | |
5 | 6,3 | Neuburger, Volker (1983) | 406450 | GER |
6 | 6,4 | Schenkenfelder, Christoph (1997) | 132901 | |
7 | 6,5 | Bauer, Gregor (1988) | 70924 | |
8 | 6,6 | Danzinger, Jürgen (1979) | 62618 | |
9 | 6,7 | Knödlstorfer, Klemens (2002) | 366763 | |
10 | 7,2 | Gattringer, Philipp (1994) | 309531 | |
11 | 7,8 | Knödlstorfer, Moritz (2004) | 366764 | |
12 | 7,8 | Wakolbinger, Felix (2005) | 366765 | |
13 | 7,9 | Wakolbinger, Victor (2008) | 366766 | |
14 | 8,1 | Holawat, Reinhold (1966) | 463523 | |
15 | 8,2 | Zöllner, Marco (1993) | 526739 | |
16 | 8,2 | Eichinger, David (1977) | 279328 | |
17 | 8,4 | Unterauer, Erwin (1968) | 285339 | |
18 | 8,7 | Bagalkote, Jayasimha (1981) | 441525 | IND |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 6,3 | Neuburger, Volker (1983) | 406450 | GER |
2 | 6,5 | Bauer, Gregor (1988) | 70924 | |
3 | 6,6 | Danzinger, Jürgen (1979) | 62618 | |
4 | 6,7 | Knödlstorfer, Klemens (2002) | 366763 | |
5 | 6,9 | Höllinger, Jörg (1984) | 55499 | |
6 | 7,2 | Gattringer, Philipp (1994) | 309531 | |
7 | 7,8 | Knödlstorfer, Moritz (2004) | 366764 | |
8 | 7,8 | Wakolbinger, Felix (2005) | 366765 | |
9 | 7,9 | Wakolbinger, Victor (2008) | 366766 | |
10 | 8,1 | Holawat, Reinhold (1966) | 463523 | |
11 | 8,2 | Zöllner, Marco (1993) | 526739 | |
12 | 8,2 | Eichinger, David (1977) | 279328 | |
13 | 8,4 | Etmajer, Adam (2010) | 399621 | |
14 | 8,4 | Unterauer, Erwin (1968) | 285339 | |
15 | 8,5 | Bräuer, Stefan (1990) | 526738 | |
16 | 8,5 | Habianisch, Lukas (1990) | 526737 | |
17 | 8,6 | Bernhard, Niklas (2008) | 388923 | |
18 | 8,7 | Bagalkote, Jayasimha (1981) | 441525 | IND |
19 | 9,3 | Stromberger, Simon (2001) | 198019 | |
20 | 9,6 | Stromberger, Manuel (2004) | 282092 | |
21 | 9,6 | Cabela, Theo (2009) | 372419 | |
22 | 9,7 | Machl, Lucas (2009) | 366768 | |
23 | 9,8 | Pichler, Cruz-Noel (2009) | 389741 | |
24 | 10,0 | Schaller, Johannes (2003) | 201806 | |
25 | 10,0 | Schaller, Alexander (2001) | 363179 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 2,5 | Richter, Kevin (1985) | 56687 | |
2 | 3,7 | Krenmayr, Klaus Peter (1980) | 55477 | |
3 | 4,1 | Schinagl, Thomas (1975) | 56018 | |
4 | 4,1 | Kreuzhuber, Christian (1977) | 55459 | |
5 | 5,0 | Minartz, Alexander (1971) | 302600 | GER |
6 | 5,0 | Zehetner, Hubert (1966) | 74168 | |
7 | 5,1 | Schweiger, Georg (1965) | 55462 | |
8 | 5,4 | Cabela, Axel (1973) | 348141 | |
9 | 5,9 | Rund, Markus (1977) | 54738 | |
10 | 6,0 | Polleichtner, Michael (1963) | 55484 | |
11 | 6,3 | Neuburger, Volker (1983) | 406450 | GER |
12 | 6,6 | Danzinger, Jürgen (1979) | 62618 | |
13 | 6,9 | Höllinger, Jörg (1984) | 55499 | |
14 | 7,3 | Kranawetter, Christian (1963) | 132376 | |
15 | 8,1 | Holawat, Reinhold (1966) | 463523 | |
16 | 8,2 | Eichinger, David (1977) | 279328 | |
17 | 8,4 | Unterauer, Erwin (1968) | 285339 | |
18 | 8,7 | Bagalkote, Jayasimha (1981) | 441525 | IND |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Stammverein | Nation |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4,1 | Schinagl, Thomas (1975) | 56018 | ||
2 | 4,1 | Kreuzhuber, Christian (1977) | 55459 | ||
3 | 4,4 | Kreuzhuber, Dietmar (1970) | 55454 | ||
4 | 4,8 | Schwarz, Robert (1975) | 55166 | ||
5 | 5,0 | Minartz, Alexander (1971) | 302600 | GER | |
6 | 5,0 | Zehetner, Hubert (1966) | 74168 | ||
7 | 5,1 | Schweiger, Georg (1965) | 55462 | ||
8 | 5,4 | Cabela, Axel (1973) | 348141 | ||
9 | 5,9 | Rund, Markus (1977) | 54738 | ||
10 | 6,0 | Modl, Roland (1965) | 34248 | ||
11 | 6,2 | Steiblmüllner, Herbert (1964) | 53909 | ||
12 | 6,7 | Hasibeder, Gerhard (1962) | 55468 | ||
13 | 6,9 | Hammerschmied, Walter (1957) | 55504 | ||
14 | 7,6 | Panholzer, Klaus (1966) | 348940 | 40956 | |
15 | 7,9 | Hintersteininger, Friedrich (1962) | 132044 | ||
16 | 8,1 | Holawat, Reinhold (1966) | 463523 | ||
17 | 8,2 | Eichinger, David (1977) | 279328 | ||
18 | 8,4 | Unterauer, Erwin (1968) | 285339 | ||
19 | 8,7 | Mayrhofer, Hans (1948) | 279012 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Stammverein |
---|---|---|---|---|
1 | 5,0 | Zehetner, Hubert (1966) | 74168 | |
2 | 5,1 | Hammer, Günter (1966) | 55164 | 40978 |
3 | 5,1 | Schweiger, Georg (1965) | 55462 | |
4 | 6,0 | Polleichtner, Michael (1963) | 55484 | |
5 | 6,0 | Modl, Roland (1965) | 34248 | |
6 | 6,2 | Steiblmüllner, Herbert (1964) | 53909 | |
7 | 6,7 | Hasibeder, Gerhard (1962) | 55468 | |
8 | 6,9 | Hammerschmied, Walter (1957) | 55504 | |
9 | 7,3 | Aistleitner, Walter (1955) | 55610 | |
10 | 7,5 | Opresnigg, Kurt (1950) | 132339 | |
11 | 7,9 | Hintersteininger, Friedrich (1962) | 132044 | |
12 | 8,1 | Holawat, Reinhold (1966) | 463523 | |
13 | 8,2 | Nopp, Helmut (1950) | 238705 | |
14 | 8,2 | Blechinger, Herbert (1960) | 55501 | |
15 | 8,7 | Mayrhofer, Hans (1948) | 279012 | |
16 | 9,6 | Feichtinger, Franz (1956) | 117939 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Stammverein |
---|---|---|---|---|
1 | 6,5 | Freund, Doris (1967) | 55461 | |
2 | 7,1 | Füreder, Heidi (1965) | 52862 | |
3 | 7,2 | Bruckner, Ingrid (1957) | 54716 | 90722 |
4 | 7,3 | Fischer, Ramona (1963) | 55460 | |
5 | 7,3 | Kneidinger, Monika (1961) | 132939 | |
6 | 7,8 | Raab, Birgit (1967) | 54719 | |
7 | 8,2 | Morbitzer, Manuela (1962) | 55456 | |
8 | 8,4 | Nöbauer, Gertraud (1960) | 7822 | |
9 | 8,8 | Wakolbinger, Renate (1970) | 337621 | |
10 | 8,9 | Schano, Elfriede (1960) | 305969 | |
11 | 9,1 | Blechinger, Andrea (1962) | 55488 | |
12 | 9,2 | Irka, Brigitte (1950) | 54734 | |
13 | 9,3 | Brugger-Ganhör, Monika (1962) | 56030 | |
14 | 9,6 | Nosek, Anna (1947) | 55486 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Stammverein |
---|---|---|---|---|
1 | 6,5 | Freund, Doris (1967) | 55461 | |
2 | 7,1 | Füreder, Heidi (1965) | 52862 | |
3 | 7,2 | Bruckner, Ingrid (1957) | 54716 | 90722 |
4 | 7,3 | Fischer, Ramona (1963) | 55460 | |
5 | 7,3 | Kneidinger, Monika (1961) | 132939 | |
6 | 7,8 | Raab, Birgit (1967) | 54719 | |
7 | 8,2 | Morbitzer, Manuela (1962) | 55456 | |
8 | 8,4 | Nöbauer, Gertraud (1960) | 7822 | |
9 | 8,9 | Schano, Elfriede (1960) | 305969 | |
10 | 9,1 | Blechinger, Andrea (1962) | 55488 | |
11 | 9,2 | Irka, Brigitte (1950) | 54734 | |
12 | 9,3 | Brugger-Ganhör, Monika (1962) | 56030 | |
13 | 9,6 | Nosek, Anna (1947) | 55486 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
---|---|---|---|
1 | 7,3 | Kneidinger, Monika (1961) | 132939 |
2 | 8,2 | Morbitzer, Manuela (1962) | 55456 |
3 | 8,4 | Nöbauer, Gertraud (1960) | 7822 |
4 | 8,9 | Schano, Elfriede (1960) | 305969 |
5 | 9,1 | Blechinger, Andrea (1962) | 55488 |
6 | 9,2 | Irka, Brigitte (1950) | 54734 |
7 | 9,3 | Brugger-Ganhör, Monika (1962) | 56030 |
8 | 9,6 | Nosek, Anna (1947) | 55486 |
Herbst 2022 OÖTV
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
---|---|---|---|
1 | 5,2 | Birngruber, Lorenz (2005) | 304453 |
2 | 7,8 | Knödlstorfer, Moritz (2004) | 366764 |
3 | 8,1 | Wakolbinger, Felix (2005) | 366765 |
4 | 8,4 | Wakolbinger, Victor (2008) | 366766 |
5 | 8,7 | Etmajer, Adam (2010) | 399621 |
6 | 9,3 | Josipovic, Victoria (2007) | 413343 |
7 | 9,6 | Cabela, Theo (2009) | 372419 |
8 | 9,7 | Machl, Lucas (2009) | 366768 |
9 | 9,8 | Pichler, Cruz-Noel (2009) | 389741 |
10 | 9,9 | Jaschke, Dominik (2008) | 364419 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Stammverein |
---|---|---|---|---|
1 | 8,4 | Wakolbinger, Victor (2008) | 366766 | |
2 | 8,7 | Etmajer, Adam (2010) | 399621 | |
3 | 9,3 | Josipovic, Victoria (2007) | 413343 | |
4 | 9,5 | Schneidiger, Julian (2005) | 389744 | |
5 | 9,6 | Cabela, Theo (2009) | 372419 | |
6 | 9,7 | Machl, Lucas (2009) | 366768 | |
7 | 9,8 | Pichler, Cruz-Noel (2009) | 389741 | |
8 | 9,9 | Sonnleitner, Juri (2011) | 471337 | |
9 | 9,9 | Koppensteiner, Robert (2005) | 389745 | |
10 | 9,9 | Jaschke, Dominik (2008) | 364419 | |
11 | 9,9 | Steiner, Christoph (2004) | 389747 | |
12 | 10,3 | Eichinger, Luise (2009) | 530949 | 49008 |
13 | 10,3 | Lehmann, Daniel (2007) | ||
14 | 10,3 | Lohninger, Paul (2007) |