Zum Inhalt springen

Verein 40950
ASKÖ-Die Schachners-TC Auwiesen Oberösterreich

Spielerliste

Sommer 2023 OÖTV

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 4,8 Damhofer, Lukas (1997) 117884
2 5,8 Kosch, Michael (1969) 132209
3 6,0 Seyr, Augustin (1961) 54345
4 6,1 Hofbauer, Niklas (2005) 272520
5 6,2 Pledl, Andreas (1975) 140474
6 6,6 Kaufmann, Gerhard (1966) 87810
7 6,8 Fahlbusch, Benjamin (1992) 202879
8 6,9 Kremenovic, Damjan (2004) 338998
9 7,1 Oberlechner, Otto (1968) 290359
10 7,3 Laskai, Tamas (1976) 362879 HUN
11 7,6 Lechner, Alois (1965) 93487
12 7,7 Rechberger, Max (1962) 74066
13 7,8 Hofbauer, Roland (1964) 108320
14 7,9 Hammerschmid, Walter (1959) 55136
15 8,1 Krejci, Heinz (1958) 93490
16 8,2 Singer, Hans (1953) 108326
17 8,4 Kirchberger, Harald (1965) 9418
18 8,6 Cenic, Illja (1996) 197472
19 9,3 Kosch, Moritz (2008) 364420
20 9,7 Klinger, Jan (2010) 413344
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 6,6 Kaufmann, Gerhard (1966) 87810
2 6,8 Fahlbusch, Benjamin (1992) 202879
3 6,9 Kremenovic, Damjan (2004) 338998
4 7,1 Oberlechner, Otto (1968) 290359
5 7,3 Laskai, Tamas (1976) 362879 HUN
6 7,6 Lechner, Alois (1965) 93487
7 7,7 Rechberger, Max (1962) 74066
8 7,8 Hofbauer, Roland (1964) 108320
9 7,9 Hammerschmid, Walter (1959) 55136
10 8,1 Krejci, Heinz (1958) 93490
11 8,2 Singer, Hans (1953) 108326
12 8,3 Babl, Dieter (1965) 180625
13 8,4 Kirchberger, Harald (1965) 9418
14 8,6 Schwarz, Erwin (1960) 54361
15 8,6 Ortbauer, Josef (1956) 107864
16 8,6 Ganher, Wolfgang (1961) 93491
17 8,6 Poiss, Franz (1957) 93488
18 8,6 Cenic, Illja (1996) 197472
19 8,7 Zweiner, Mario (1960) 54349
20 8,8 Klinger, Thomas (1978) 475422
21 9,0 Roos, Richard (1948) 54358
22 9,0 Savic, Sasa (1994) 503822
23 9,1 Hofbauer, Eugen (1971) 511790
24 9,1 Mayer, Hermann (1946) 54333
25 9,2 Littringer, Manuel (1990) 362881
26 9,3 Kosch, Moritz (2008) 364420
27 9,5 Traugott, Niclas Emilio (2009) 402045
28 9,7 Schachner, Rene (1979) 443335
29 9,7 Klinger, Jan (2010) 413344
30 9,9 Fischer, Michael (1960) 74073
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 5,8 Kosch, Michael (1969) 132209
2 6,0 Seyr, Augustin (1961) 54345
3 6,2 Pledl, Andreas (1975) 140474
4 6,6 Kaufmann, Gerhard (1966) 87810
5 7,1 Oberlechner, Otto (1968) 290359
6 7,3 Laskai, Tamas (1976) 362879 HUN
7 7,6 Lechner, Alois (1965) 93487
8 7,7 Rechberger, Max (1962) 74066
9 7,8 Hofbauer, Roland (1964) 108320
10 7,9 Hammerschmid, Walter (1959) 55136
11 8,1 Krejci, Heinz (1958) 93490
12 8,2 Singer, Hans (1953) 108326
13 8,3 Babl, Dieter (1965) 180625
14 8,4 Kirchberger, Harald (1965) 9418
15 8,6 Schwarz, Erwin (1960) 54361
16 8,6 Ortbauer, Josef (1956) 107864
17 8,6 Ganher, Wolfgang (1961) 93491
18 8,6 Poiss, Franz (1957) 93488
19 8,7 Zweiner, Mario (1960) 54349
20 8,8 Klinger, Thomas (1978) 475422
21 9,0 Roos, Richard (1948) 54358
22 9,1 Hofbauer, Eugen (1971) 511790
23 9,1 Mayer, Hermann (1946) 54333
24 9,9 Fischer, Michael (1960) 74073
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 6,0 Seyr, Augustin (1961) 54345
2 6,6 Kaufmann, Gerhard (1966) 87810
3 7,1 Oberlechner, Otto (1968) 290359
4 7,6 Lechner, Alois (1965) 93487
5 7,7 Rechberger, Max (1962) 74066
6 7,8 Hofbauer, Roland (1964) 108320
7 7,9 Hammerschmid, Walter (1959) 55136
8 8,1 Krejci, Heinz (1958) 93490
9 8,2 Singer, Hans (1953) 108326
10 8,3 Babl, Dieter (1965) 180625
11 8,4 Kirchberger, Harald (1965) 9418
12 8,6 Schwarz, Erwin (1960) 54361
13 8,6 Ortbauer, Josef (1956) 107864
14 8,6 Ganher, Wolfgang (1961) 93491
15 8,6 Poiss, Franz (1957) 93488
16 8,7 Zweiner, Mario (1960) 54349
17 9,0 Roos, Richard (1948) 54358
18 9,1 Mayer, Hermann (1946) 54333
19 9,9 Fischer, Michael (1960) 74073
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 6,0 Seyr, Augustin (1961) 54345
2 7,7 Rechberger, Max (1962) 74066
3 7,9 Hammerschmid, Walter (1959) 55136
4 8,1 Krejci, Heinz (1958) 93490
5 8,2 Singer, Hans (1953) 108326
6 8,6 Schwarz, Erwin (1960) 54361
7 8,6 Ortbauer, Josef (1956) 107864
8 8,6 Ganher, Wolfgang (1961) 93491
9 8,6 Poiss, Franz (1957) 93488
10 8,7 Zweiner, Mario (1960) 54349
11 9,0 Roos, Richard (1948) 54358
12 9,1 Mayer, Hermann (1946) 54333
13 9,9 Fischer, Michael (1960) 74073
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 6,0 Seyr, Augustin (1961) 54345
2 7,7 Rechberger, Max (1962) 74066
3 7,9 Hammerschmid, Walter (1959) 55136
4 8,1 Krejci, Heinz (1958) 93490
5 8,2 Singer, Hans (1953) 108326
6 8,6 Schwarz, Erwin (1960) 54361
7 8,6 Ortbauer, Josef (1956) 107864
8 8,6 Ganher, Wolfgang (1961) 93491
9 8,6 Poiss, Franz (1957) 93488
10 8,7 Zweiner, Mario (1960) 54349
11 9,0 Roos, Richard (1948) 54358
12 9,1 Mayer, Hermann (1946) 54333
13 9,9 Fischer, Michael (1960) 74073