Zum Inhalt springen

Verein 40302
UTC Esternberg Oberösterreich

Spielerliste

Sommer 2023 OÖTV

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 7,5 Breit, Sabrina (1996) 141540
2 8,1 Sandrieser, Susanne (1981) 393782
3 8,2 Fröhleke, Julia (1986) 109079
4 8,2 Grasegger, Michaela (1971) 282309
5 8,9 Litzlbauer, Tanja (1994) 429822
6 8,9 Schriefl, Kerstin (1978) 141366
7 9,1 Pilsl, Maria (1966) 237291
8 9,3 Dietrich-Breit, Maria (1961) 429431
9 9,6 Koller, Michaela (1977) 430736
10 9,6 Probst, Annika (2007) 471009
11 9,8 Probst, Nicole (1978) 430922
12 9,8 Ortner, Viktoria (1999) 237142
13 9,8 Koller, Magdalena (2007) 497756
14 9,9 Scherrer, Gerlinde (1956) 282314
15 9,9 Grasegger, Linda (1997) 279204
16 10,0 Ortner, Clara (1999) 237278
17 10,0 Holzapfel, Lisa (1995) 161904
18 10,1 Wirth, Christina (1989) 430921
19 10,1 Langbauer, Michaela (1972) 462409
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 7,5 Breit, Sabrina (1996) 141540
2 8,1 Sandrieser, Susanne (1981) 393782
3 8,2 Fröhleke, Julia (1986) 109079
4 8,2 Grasegger, Michaela (1971) 282309
5 8,9 Litzlbauer, Tanja (1994) 429822
6 8,9 Schriefl, Kerstin (1978) 141366
7 9,1 Pilsl, Maria (1966) 237291
8 9,3 Dietrich-Breit, Maria (1961) 429431
9 9,6 Koller, Michaela (1977) 430736
10 9,6 Probst, Annika (2007) 471009
11 9,8 Probst, Nicole (1978) 430922
12 9,8 Ortner, Viktoria (1999) 237142
13 9,8 Koller, Magdalena (2007) 497756
14 9,9 Scherrer, Gerlinde (1956) 282314
15 9,9 Hölzl, Heidi (1975) 237295
16 10,0 Ortner, Clara (1999) 237278
17 10,0 Holzapfel, Lisa (1995) 161904
18 10,1 Wirth, Christina (1989) 430921
19 10,1 Langbauer, Michaela (1972) 462409
20 10,1 Langbauer, Lea (2000) 308590
21 10,3 Dullinger, Evelyn (1971) 488261
22 10,3 Beham, Helena (1994) 430735
23 10,3 Eder, Sofie (2003) 389496 GER
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 8,9 Litzlbauer, Tanja (1994) 429822
2 8,9 Schriefl, Kerstin (1978) 141366
3 9,1 Pilsl, Maria (1966) 237291
4 9,3 Dietrich-Breit, Maria (1961) 429431
5 9,6 Koller, Michaela (1977) 430736
6 9,6 Probst, Annika (2007) 471009
7 9,8 Probst, Nicole (1978) 430922
8 9,8 Ortner, Viktoria (1999) 237142
9 9,8 Koller, Magdalena (2007) 497756
10 9,9 Scherrer, Gerlinde (1956) 282314
11 9,9 Hölzl, Heidi (1975) 237295
12 10,0 Ortner, Clara (1999) 237278
13 10,0 Holzapfel, Lisa (1995) 161904
14 10,1 Wirth, Christina (1989) 430921
15 10,1 Langbauer, Michaela (1972) 462409
16 10,1 Langbauer, Lea (2000) 308590
17 10,3 Dullinger, Evelyn (1971) 488261
18 10,3 Beham, Helena (1994) 430735
19 10,3 Eder, Sofie (2003) 389496 GER
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 3,1 Dobler, David (1995) 233122 GER
2 3,2 Sollfrank, Florian (1993) 179421 GER
3 3,3 Sollfrank, Michael (1989) 179428 GER
4 3,5 Bauer, Roman (2002) 570043 GER
5 3,6 Meier, Valentin (1997) 382386 GER
6 3,7 Jahrmann, Max (1996) 570319 GER
7 3,8 Kühberger, Wilfried (1984) 179437 GER
8 4,0 Saller, Maximilian (1994) 570320 GER
9 4,1 Saller, Simon (2000) 570735 GER
10 4,3 Litzlbauer, Thomas (1982) 295784
11 4,9 Grüblinger, Torsten (1980) 60736
12 5,0 Pankratz, Stefan (1987) 60755
13 5,2 Krivec, Roland (1995) 94280
14 5,4 Pankratz, Jürgen (1977) 60730
15 5,6 Sandrieser, Christian (1970) 60727
16 5,6 Neiss, Oliver (1973) 125127
17 5,8 Majer, Thomas (1968) 60728
18 6,0 Wallner, Michael (2000) 408137
19 7,4 Samadi, Ali (2002) 389373 AFG *
20 8,1 Dullinger, Elias (2002) 282305
21 9,7 Sandrieser, Sebastian (2006) 351361
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 5,2 Krivec, Roland (1995) 94280
2 5,4 Pankratz, Jürgen (1977) 60730
3 5,6 Sandrieser, Christian (1970) 60727
4 5,6 Neiss, Oliver (1973) 125127
5 5,7 Mittermaier, Bernhard (1973) 60738
6 6,0 Wallner, Michael (2000) 408137
7 6,2 Breit, Franz (1964) 60726
8 6,5 Schmöller, Michael (1976) 182509 GER
9 6,6 Schriefl, Reinhard (1971) 61884
10 6,9 Dullinger, Gerhard (1968) 83842
11 7,0 Dullinger, Marcel (1998) 201277
12 7,2 Breit, Stefan (1970) 60747
13 7,3 Schild, Martin (1980) 219840
14 7,3 Stockinger, Jochen (1974) 60742
15 7,4 Samadi, Ali (2002) 389373 AFG *
16 7,7 Wallner, Philipp (1980) 83840
17 8,1 Dullinger, Elias (2002) 282305
18 9,0 Engertsberger, Rene (1994) 158137
19 9,7 Sandrieser, Sebastian (2006) 351361
20 9,8 Sandrieser, Daniel (2008) 366395
21 10,2 Probst, Niklas (2004) 471010
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 5,8 Majer, Thomas (1968) 60728
2 6,0 Wallner, Michael (2000) 408137
3 6,2 Pankratz, Tobias (1987) 60756
4 6,2 Breit, Franz (1964) 60726
5 6,5 Schmöller, Michael (1976) 182509 GER
6 6,6 Schriefl, Reinhard (1971) 61884
7 6,9 Dullinger, Gerhard (1968) 83842
8 7,0 Dullinger, Marcel (1998) 201277
9 7,2 Breit, Stefan (1970) 60747
10 7,3 Schild, Martin (1980) 219840
11 7,3 Stockinger, Jochen (1974) 60742
12 7,4 Kropfmüller, Thomas (1984) 60754
13 7,4 Samadi, Ali (2002) 389373 AFG *
14 7,5 Kuffner, Josef (1965) 125199
15 7,7 Wallner, Philipp (1980) 83840
16 7,8 Scheiber, Christian (1964) 60746
17 8,0 Huber, Stefan (1977) 309348
18 8,1 Dullinger, Elias (2002) 282305
19 8,2 Hartinger, Jürgen (1988) 60737
20 8,3 Gruber, Erwin (1973) 237504
21 8,4 Mauthner, Franz (1985) 463780
22 8,5 Brunnbauer, Manfred (1973) 132645
23 8,5 Probst, Andreas (1972) 75241
24 8,6 Wirth, Johannes (1975) 429493
25 8,6 Schwendinger, Helmut (1973) 429490
26 8,7 Fuchs, David (1994) 117905
27 8,7 Breit, Josef (1961) 83844
28 8,8 Krivec, Oliver (2001) 237141
29 8,8 Lautner, Hermann (1963) 132698
30 8,9 Hubinger, Rudolf (1954) 60752
31 9,0 Hois, Sebastian (1997) 501463
32 9,0 Engertsberger, Rene (1994) 158137
33 9,0 Reischl, Markus (1977) 429491
34 9,2 Hofmann, Philipp (1992) 526954
35 9,2 Koller, Matthias (1976) 429492
36 9,3 Holzapfel, Jakob (2003) 340083
37 9,3 Moser, Mathias (2000) 237140
38 9,7 Sandrieser, Sebastian (2006) 351361
39 9,7 Breit, Luca (2007) 351360
40 9,8 Sandrieser, Daniel (2008) 366395
41 9,8 Grasegger, Adrian (2002) 282306
42 9,8 Majer, Samuel (2004) 415068
43 9,9 Langbauer, Fabian (1998) 201272
44 9,9 Hois, Julian (2006) 438567
45 10,0 Ludhammer, David (2003) 366407
46 10,2 Probst, Niklas (2004) 471010
47 10,3 Friedl, Jonas (2004) 419942
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 6,6 Schriefl, Reinhard (1971) 61884
2 6,9 Dullinger, Gerhard (1968) 83842
3 7,0 Dullinger, Marcel (1998) 201277
4 7,2 Breit, Stefan (1970) 60747
5 7,3 Schild, Martin (1980) 219840
6 7,3 Stockinger, Jochen (1974) 60742
7 7,4 Kropfmüller, Thomas (1984) 60754
8 7,4 Samadi, Ali (2002) 389373 AFG *
9 7,5 Kuffner, Josef (1965) 125199
10 7,7 Wallner, Philipp (1980) 83840
11 7,8 Scheiber, Christian (1964) 60746
12 8,0 Huber, Stefan (1977) 309348
13 8,2 Hartinger, Jürgen (1988) 60737
14 8,3 Gruber, Erwin (1973) 237504
15 8,5 Brunnbauer, Manfred (1973) 132645
16 8,5 Probst, Andreas (1972) 75241
17 8,7 Breit, Josef (1961) 83844
18 8,8 Lautner, Hermann (1963) 132698
19 8,9 Diebetsberger, Günter (1966) 197331
20 8,9 Hubinger, Rudolf (1954) 60752
21 9,0 Engertsberger, Rene (1994) 158137
22 9,2 Koller, Matthias (1976) 429492
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 7,3 Schild, Martin (1980) 219840
2 7,4 Kropfmüller, Thomas (1984) 60754
3 7,7 Wallner, Philipp (1980) 83840
4 8,1 Dullinger, Elias (2002) 282305
5 8,2 Hartinger, Jürgen (1988) 60737
6 8,4 Mauthner, Franz (1985) 463780
7 8,5 Probst, Andreas (1972) 75241
8 8,6 Wirth, Johannes (1975) 429493
9 8,6 Schwendinger, Helmut (1973) 429490
10 8,7 Fuchs, David (1994) 117905
11 8,9 Hubinger, Rudolf (1954) 60752
12 9,0 Reischl, Markus (1977) 429491
13 9,2 Koller, Matthias (1976) 429492
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 7,4 Samadi, Ali (2002) 389373 AFG *
2 8,1 Dullinger, Elias (2002) 282305
3 8,2 Osterkorn, Andreas (1985) 440142
4 8,5 Meilinger, Florian (1985) 440143
5 8,6 Wirth, Johannes (1975) 429493
6 8,7 Fuchs, David (1994) 117905
7 8,8 Krivec, Oliver (2001) 237141
8 9,0 Hois, Sebastian (1997) 501463
9 9,0 Engertsberger, Rene (1994) 158137
10 9,2 Hofmann, Philipp (1992) 526954
11 9,3 Moser, Mathias (2000) 237140
12 9,3 Gruber, Sebastian (1995) 109078
13 9,5 Stemplinger, Michael (1991) 462032
14 9,5 Götzendorfer, Georg (1994) 109077
15 9,7 Kristen, Florian (1999) 525601
16 9,7 Hartinger, Markus (1992) 525603
17 9,7 Sandrieser, Sebastian (2006) 351361
18 9,7 Breit, Luca (2007) 351360
19 9,8 Majer, Samuel (2004) 415068
20 9,8 Pilsl, Marco (1994) 525604
21 9,9 Langbauer, Fabian (1998) 201272
22 10,0 Kasbauer, Karl (1987) 525497
23 10,0 Dullinger, Patrick (1992) 124620
24 10,3 Freilinger-Huber, Moritz (1997) 237143 GER
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 3,7 Sitter, Rainer (1981) 339787 GER
2 3,8 Kühberger, Wilfried (1984) 179437 GER
3 4,0 Hribek, Günther (1968) 489490 40110 GER
4 4,3 Litzlbauer, Thomas (1982) 295784
5 4,4 Schmid, Thomas (1985) 61890 40352
6 4,9 Grüblinger, Torsten (1980) 60736
7 5,0 Bauer, Horst (1971) 62072 41204
8 5,0 Pankratz, Stefan (1987) 60755
9 5,4 Pankratz, Jürgen (1977) 60730
10 5,6 Sandrieser, Christian (1970) 60727
11 5,6 Neiss, Oliver (1973) 125127
12 5,7 Mittermaier, Bernhard (1973) 60738
13 5,8 Majer, Thomas (1968) 60728
14 6,2 Pankratz, Tobias (1987) 60756
15 6,2 Breit, Franz (1964) 60726
16 6,3 Stockinger, Harald (1973) 60743
17 6,4 Ruder, Herbert (1972) 140521 40298 GER
18 6,6 Schriefl, Reinhard (1971) 61884
19 6,9 Dullinger, Gerhard (1968) 83842
20 7,3 Schild, Martin (1980) 219840
21 7,4 Kropfmüller, Thomas (1984) 60754
22 7,5 Kuffner, Josef (1965) 125199
23 7,7 Wallner, Philipp (1980) 83840
24 7,8 Scheiber, Christian (1964) 60746
25 8,0 Huber, Stefan (1977) 309348
26 8,5 Brunnbauer, Manfred (1973) 132645

Winter 2022/2023 OÖTV

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 3,1 Dobler, David (1995) 233122 GER
2 3,2 Sollfrank, Florian (1993) 179421 GER
3 3,2 Ritzer, Tim (2002) 430925 42027 GER
4 3,3 Sollfrank, Michael (1989) 179428 GER
5 3,3 Brandstetter, Johannes (1989) 62141
6 3,8 Kühberger, Wilfried (1984) 179437 GER
7 4,2 Ratzinger, Lukas (2007) 489576 GER
8 4,3 Litzlbauer, Thomas (1982) 295784
9 4,9 Grüblinger, Torsten (1980) 60736
10 5,0 Pankratz, Stefan (1987) 60755
11 5,2 Krivec, Roland (1995) 94280
12 5,4 Pankratz, Jürgen (1977) 60730
13 5,6 Neiss, Oliver (1973) 125127
14 5,6 Sandrieser, Christian (1970) 60727
15 5,7 Mittermaier, Bernhard (1973) 60738
16 6,0 Wallner, Michael (2000) 408137
17 6,2 Breit, Franz (1964) 60726
18 6,9 Dullinger, Gerhard (1968) 83842
19 7,0 Dullinger, Marcel (1998) 201277
20 7,3 Stockinger, Jochen (1974) 60742
21 7,4 Samadi, Ali (2002) 389373 AFG *
22 7,7 Wallner, Philipp (1980) 83840
23 8,1 Dullinger, Elias (2002) 282305
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 6,2 Breit, Franz (1964) 60726
2 6,9 Dullinger, Gerhard (1968) 83842
3 7,0 Dullinger, Marcel (1998) 201277
4 7,2 Breit, Stefan (1970) 60747
5 7,3 Schild, Martin (1980) 219840
6 7,3 Stockinger, Jochen (1974) 60742
7 7,4 Kropfmüller, Thomas (1984) 60754
8 7,4 Samadi, Ali (2002) 389373 AFG *
9 7,7 Wallner, Philipp (1980) 83840
10 8,0 Huber, Stefan (1977) 309348
11 8,1 Dullinger, Elias (2002) 282305
12 8,2 Hartinger, Jürgen (1988) 60737
13 8,6 Wirth, Johannes (1975) 429493
14 8,6 Schwendinger, Helmut (1973) 429490
15 8,7 Fuchs, David (1994) 117905
16 9,0 Hois, Sebastian (1997) 501463
17 9,0 Engertsberger, Rene (1994) 158137
18 9,0 Reischl, Markus (1977) 429491
19 9,2 Hofmann, Philipp (1992) 526954
20 9,2 Koller, Matthias (1976) 429492
21 9,7 Sandrieser, Sebastian (2006) 351361