Verein 40292
UTC Brunnenthal Oberösterreich
Spielerliste
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenSommer 2021 OÖTV
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 6,1 | Eichner, Melina (2001) | 403396 | GER |
2 | 9,0 | Danielauer, Marlene (2005) | 366040 | |
3 | 9,1 | Körner, Julia (1984) | 60508 | |
4 | 9,4 | Ratzenberger, Petra (1975) | 461860 | |
5 | 9,4 | Schuster, Hanna (2008) | 387202 | |
6 | 9,7 | Ratzenberger, Elena (2007) | 378664 | |
7 | 9,9 | Wallner, Eva (2006) | 438226 | |
8 | 9,9 | Entholzer, Jana (2008) | 414222 | |
9 | 10,0 | Kargl, Silke (1972) | 467102 | |
10 | 10,0 | Denk, Birgit (1978) | 462080 | |
11 | 10,0 | Wimmer, Eva (1980) | 462082 | |
12 | 10,0 | Kohlbauer, Doris (1979) | 462081 | |
13 | 10,1 | Rothmann, Waltraud (1949) | 461836 | |
14 | 10,1 | Spatt, Elfriede (1953) | 461869 | |
15 | 10,1 | Burtscher-Zauner, Adelheid (1966) | 461868 | |
16 | 10,1 | Bruckbauer, Clara (2005) | 436306 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 2,7 | Deml, Maximilian (1996) | 489320 | GER |
2 | 3,2 | Lorenz, Stefan (1993) | 197620 | GER |
3 | 3,3 | Hofmann, Patrick (1996) | 383330 | GER |
4 | 3,4 | Bohuminsky, Simon (1993) | 201367 | |
5 | 4,0 | Jungbauer, Bernhard (1992) | 427985 | |
6 | 4,1 | Hüttenberger, Dominik (1992) | 74880 | |
7 | 4,2 | Marcolla, Jakub (2000) | 324325 | CZE |
8 | 4,6 | Mohrs, Matthias (1992) | 74875 | |
9 | 4,7 | Schuster, Fabian (2003) | 356668 | |
10 | 4,9 | Haider, Patrick (1988) | 396461 | GER * |
11 | 5,9 | Sperl, Stefan (2000) | 235225 | |
12 | 6,2 | Köbler, Stefan (1994) | 396260 | GER |
13 | 6,8 | Penzinger, Alexander (1974) | 175422 | |
14 | 6,9 | Danielauer, Maximilian (2008) | 366041 | |
15 | 7,6 | Moser, Stefan (1991) | 109047 | |
16 | 7,8 | Gieler, Tobias (1992) | 109046 | |
17 | 7,8 | Parzer, Fabio (2002) | 328923 | |
18 | 8,2 | Jobst, Johann (1975) | 356665 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 4,2 | Marcolla, Jakub (2000) | 324325 | CZE |
2 | 4,6 | Mohrs, Matthias (1992) | 74875 | |
3 | 4,7 | Schuster, Fabian (2003) | 356668 | |
4 | 4,9 | Haider, Patrick (1988) | 396461 | GER * |
5 | 5,9 | Sperl, Stefan (2000) | 235225 | |
6 | 6,2 | Köbler, Stefan (1994) | 396260 | GER |
7 | 6,5 | Gröbsch, Carl (1994) | 427983 | GER |
8 | 6,6 | Schneebauer, Mario (1987) | 279488 | |
9 | 6,8 | Penzinger, Alexander (1974) | 175422 | |
10 | 6,9 | Danielauer, Maximilian (2008) | 366041 | |
11 | 7,0 | Greiner, Mathias (1987) | 60512 | |
12 | 7,1 | Oberhammer, Stefan (1987) | 62108 | |
13 | 7,2 | Gieler, Karl (1965) | 60520 | |
14 | 7,2 | Hauer, Christoph (1978) | 60525 | |
15 | 7,5 | Bohuminsky, Thomas (1961) | 201370 | GER |
16 | 7,6 | Moser, Stefan (1991) | 109047 | |
17 | 7,8 | Gieler, Tobias (1992) | 109046 | |
18 | 7,8 | Parzer, Fabio (2002) | 328923 | |
19 | 8,1 | Danielauer, Ferdinand (1963) | 380800 | |
20 | 8,2 | Parzer, Josef (1956) | 60509 | |
21 | 8,2 | Jobst, Johann (1975) | 356665 | |
22 | 8,5 | Schuster, Markus (1979) | 395805 | |
23 | 8,7 | Hell, Daniel (1988) | 354800 | |
24 | 9,3 | Rothmann, Gerd (1949) | 60523 | |
25 | 9,6 | Stahr, David (2003) | 324324 | |
26 | 9,6 | Reinprecht, Jakob (2004) | 414143 | |
27 | 9,9 | Obermeier, Klaus (1962) | 237700 | GER |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 6,6 | Schneebauer, Mario (1987) | 279488 | |
2 | 6,8 | Penzinger, Alexander (1974) | 175422 | |
3 | 7,0 | Greiner, Mathias (1987) | 60512 | |
4 | 7,1 | Oberhammer, Stefan (1987) | 62108 | |
5 | 7,2 | Gieler, Karl (1965) | 60520 | |
6 | 7,2 | Hauer, Christoph (1978) | 60525 | |
7 | 7,5 | Bohuminsky, Thomas (1961) | 201370 | GER |
8 | 7,6 | Moser, Stefan (1991) | 109047 | |
9 | 7,8 | Gieler, Tobias (1992) | 109046 | |
10 | 7,8 | Parzer, Fabio (2002) | 328923 | |
11 | 8,1 | Danielauer, Ferdinand (1963) | 380800 | |
12 | 8,2 | Parzer, Josef (1956) | 60509 | |
13 | 8,2 | Jobst, Johann (1975) | 356665 | |
14 | 8,5 | Schuster, Markus (1979) | 395805 | |
15 | 8,7 | Hell, Daniel (1988) | 354800 | |
16 | 9,3 | Rothmann, Gerd (1949) | 60523 | |
17 | 9,6 | Stahr, David (2003) | 324324 | |
18 | 9,6 | Reinprecht, Jakob (2004) | 414143 | |
19 | 9,9 | Adlmanninger, Thomas (1965) | 462079 | |
20 | 9,9 | Obermeier, Klaus (1962) | 237700 | GER |
21 | 10,1 | Bruckbauer, Robert (1970) | 462078 | |
22 | 10,1 | Wimmer, Stefan (1978) | 462083 |
Winter 2020/2021 OÖTV
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 4,1 | Hüttenberger, Dominik (1992) | 74880 | |
2 | 4,7 | Schuster, Fabian (2003) | 356668 | |
3 | 4,9 | Haider, Patrick (1988) | 396461 | GER * |
4 | 5,9 | Sperl, Stefan (2000) | 235225 | |
5 | 6,6 | Schneebauer, Mario (1987) | 279488 | |
6 | 6,8 | Penzinger, Alexander (1974) | 175422 | |
7 | 6,9 | Danielauer, Maximilian (2008) | 366041 | |
8 | 7,2 | Gieler, Karl (1965) | 60520 | |
9 | 7,6 | Moser, Stefan (1991) | 109047 | |
10 | 7,8 | Gieler, Tobias (1992) | 109046 | |
11 | 7,8 | Parzer, Fabio (2002) | 328923 | |
12 | 8,5 | Schuster, Markus (1979) | 395805 | |
13 | 9,6 | Stahr, David (2003) | 324324 |