Verein 40243
UTC Pfaffing-Vöcklamarkt Oberösterreich
Spielerliste
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenSommer 2021 OÖTV
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Stammverein |
---|---|---|---|---|
1 | 4,8 | Gerber, Patrick (1991) | 83614 | |
2 | 5,5 | Preiner, Robert (1982) | 58075 | 41064 |
3 | 5,8 | Hofinger, Hans Peter (1967) | 59002 | |
4 | 5,8 | Burger, Daniel (1979) | 108843 | |
5 | 6,1 | Fally, Hannes (1977) | 58996 | |
6 | 6,8 | Eder, Wolfgang (1967) | 59000 | |
7 | 6,8 | Ledl, Günter (1971) | 450769 | 44101 |
8 | 6,9 | Mayr, Helmut (1962) | 84032 | |
9 | 7,1 | Gruber, Markus (1976) | 59005 | |
10 | 7,1 | Brandt, Gerald (1984) | 430894 | |
11 | 7,2 | Wilhelmstötter, Helmut (1975) | 360020 | |
12 | 7,5 | Goedl, Thomas (1995) | 143702 | 80291 |
13 | 8,2 | Brandt, Franz (1979) | 125466 | 44101 |
14 | 8,2 | Hofinger, Sebastian (1995) | 108840 | |
15 | 8,3 | Harrant, Christian (1988) | 461856 | |
16 | 8,4 | Fürthauer, Werner (1976) | 463211 | |
17 | 9,2 | Weilinger, Jonas (2001) | 407137 | |
18 | 10,1 | Renner, Lukas (2007) |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Stammverein |
---|---|---|---|---|
1 | 6,8 | Ledl, Günter (1971) | 450769 | 44101 |
2 | 7,1 | Brandt, Gerald (1984) | 430894 | |
3 | 7,2 | Wilhelmstötter, Helmut (1975) | 360020 | |
4 | 7,5 | Goedl, Thomas (1995) | 143702 | 80291 |
5 | 8,2 | Brandt, Franz (1979) | 125466 | 44101 |
6 | 8,2 | Hofinger, Sebastian (1995) | 108840 | |
7 | 8,3 | Harrant, Christian (1988) | 461856 | |
8 | 8,4 | Fürthauer, Werner (1976) | 463211 | |
9 | 8,4 | Nussbaumer, Stefan (1983) | 350179 | |
10 | 8,5 | Hemetsberger, Johannes (1998) | 338176 | |
11 | 8,6 | Kalleitner, Gregor (1968) | 306771 | |
12 | 8,6 | Mackner, Markus (1990) | 429380 | |
13 | 8,8 | Grabner, Norbert (1964) | 279785 | |
14 | 8,9 | Hainberger, Bernhard (1992) | 407136 | |
15 | 9,2 | Mayr, Gerhard (1965) | 175507 | |
16 | 9,2 | Weilinger, Jonas (2001) | 407137 | |
17 | 10,1 | Hohensin, Pascal (2006) | 463805 | |
18 | 10,1 | Renner, Lukas (2007) |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
---|---|---|---|
1 | 8,2 | Hofinger, Sebastian (1995) | 108840 |
2 | 8,3 | Harrant, Christian (1988) | 461856 |
3 | 8,4 | Fürthauer, Werner (1976) | 463211 |
4 | 8,4 | Nussbaumer, Stefan (1983) | 350179 |
5 | 8,5 | Hemetsberger, Johannes (1998) | 338176 |
6 | 8,6 | Kalleitner, Gregor (1968) | 306771 |
7 | 8,6 | Mackner, Markus (1990) | 429380 |
8 | 8,8 | Grabner, Norbert (1964) | 279785 |
9 | 8,9 | Hainberger, Bernhard (1992) | 407136 |
10 | 9,1 | Stadlbauer, Franz (1966) | 339439 |
11 | 9,2 | Mayr, Gerhard (1965) | 175507 |
12 | 9,2 | Hemetsberger, Christian (1973) | 430905 |
13 | 9,2 | Weilinger, Jonas (2001) | 407137 |
14 | 9,3 | Lehner, Harald (1987) | |
15 | 9,5 | Mackner, Andreas (1993) | |
16 | 10,1 | Hohensin, Pascal (2006) | 463805 |
17 | 10,1 | Füreder, Stefan (2005) | 463806 |
18 | 10,1 | Renner, Lukas (2007) | |
19 | 10,2 | Plakolm, Sam (2008) | 471483 |
20 | 10,2 | Knödlstorfer, Paul (2005) | 463807 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Stammverein |
---|---|---|---|---|
1 | 5,8 | Hofinger, Hans Peter (1967) | 59002 | |
2 | 6,8 | Eder, Wolfgang (1967) | 59000 | |
3 | 6,9 | Mayr, Helmut (1962) | 84032 | |
4 | 7,1 | Gruber, Markus (1976) | 59005 | |
5 | 7,2 | Wilhelmstötter, Helmut (1975) | 360020 | |
6 | 7,7 | Schneeweiss, Norbert (1968) | 279784 | |
7 | 8,1 | Voglhuber, Kurt (1958) | 58134 | 41066 |
8 | 8,4 | Fürthauer, Werner (1976) | 463211 | |
9 | 8,6 | Kalleitner, Gregor (1968) | 306771 | |
10 | 8,7 | Eitzinger, Robert (1956) | 132407 | |
11 | 8,8 | Grabner, Norbert (1964) | 279785 | |
12 | 9,0 | Wölflingseder, Franz Xaver (1962) | 352761 | |
13 | 9,1 | Stadlbauer, Franz (1966) | 339439 | |
14 | 9,2 | Mayr, Gerhard (1965) | 175507 | |
15 | 9,4 | Pötzelsberger, Franz Xaver (1955) | 352760 | |
16 | 9,5 | Pötzelsberger, Hermann (1953) | 359776 | |
17 | 9,6 | Dötzlhofer, Fritz (1952) | 306769 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Stammverein |
---|---|---|---|---|
1 | 6,1 | Schwaiger, Hans (1958) | 58999 | |
2 | 6,9 | Ainberger, Christian (1950) | 58988 | |
3 | 7,1 | Kapeller, Günther (1952) | 60843 | |
4 | 7,3 | Berlanda, Richard (1951) | 60236 | |
5 | 7,8 | Eigruber, Rudolf (1947) | 58990 | |
6 | 7,8 | Schwab, Herbert (1956) | 34256 | |
7 | 7,8 | Russ, Karl-Heinz (1959) | 57383 | 41046 |
8 | 8,1 | Voglhuber, Kurt (1958) | 58134 | 41066 |
9 | 8,7 | Eitzinger, Robert (1956) | 132407 | |
10 | 8,8 | Eder, Alois (1945) | 59007 | |
11 | 9,1 | Gehmaier, Josef (1953) | 58576 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Stammverein |
---|---|---|---|---|
1 | 7,8 | Eigruber, Rudolf (1947) | 58990 | |
2 | 7,8 | Russ, Karl-Heinz (1959) | 57383 | 41046 |
3 | 8,1 | Voglhuber, Kurt (1958) | 58134 | 41066 |
4 | 8,7 | Eitzinger, Robert (1956) | 132407 | |
5 | 8,8 | Eder, Alois (1945) | 59007 | |
6 | 9,0 | Höckner, Christian (1956) | 132395 | |
7 | 9,1 | Gehmaier, Josef (1953) | 58576 | |
8 | 9,1 | Staufer, Christian (1955) | 140925 | |
9 | 9,2 | Ammerer-Willibald, Walter (1954) | 140942 | |
10 | 9,4 | Pötzelsberger, Franz Xaver (1955) | 352760 | |
11 | 9,5 | Pötzelsberger, Hermann (1953) | 359776 | |
12 | 9,5 | Starzinger, Friedrich (1957) | 83538 | |
13 | 9,6 | Dötzlhofer, Fritz (1952) | 306769 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Stammverein |
---|---|---|---|---|
1 | 6,8 | Hinterholzer, Peter (1953) | 179605 | |
2 | 6,9 | Ainberger, Christian (1950) | 58988 | |
3 | 7,1 | Kapeller, Günther (1952) | 60843 | |
4 | 7,2 | Pillichshammer, August (1950) | 59676 | 40267 |
5 | 7,3 | Berlanda, Richard (1951) | 60236 | |
6 | 7,8 | Eigruber, Rudolf (1947) | 58990 | |
7 | 7,8 | Schwab, Herbert (1956) | 34256 | |
8 | 8,7 | Eitzinger, Robert (1956) | 132407 | |
9 | 8,8 | Eder, Alois (1945) | 59007 | |
10 | 9,1 | Gehmaier, Josef (1953) | 58576 | |
11 | 9,1 | Staufer, Christian (1955) | 140925 | |
12 | 9,4 | Pötzelsberger, Franz Xaver (1955) | 352760 |
Winter 2020/2021 OÖTV
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Stammverein |
---|---|---|---|---|
1 | 5,8 | Hofinger, Hans Peter (1967) | 59002 | |
2 | 7,2 | Wilhelmstötter, Helmut (1975) | 360020 | |
3 | 7,2 | Nussbaumer, Dominik (1996) | 140355 | 41047 |
4 | 7,7 | Schneeweiss, Norbert (1968) | 279784 | |
5 | 7,9 | Schneeweiss, Jonas (2006) | 366033 | |
6 | 8,2 | Hofinger, Sebastian (1995) | 108840 | |
7 | 8,3 | Harrant, Christian (1988) | 461856 | |
8 | 8,4 | Fürthauer, Werner (1976) | 463211 | |
9 | 8,4 | Nussbaumer, Stefan (1983) | 350179 | |
10 | 8,5 | Hemetsberger, Johannes (1998) | 338176 |