Verein 40915
SV Pregarten Oberösterreich
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenSommer 2023 OÖTV
Ergebnistabellen gesamt Ergebnistabellen kompaktBundesliga 2023
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang |
---|---|---|---|---|
Herren 35 1 (5er) | SEN | Andreas Kranewitter | Bundesliga Herren 35 Gruppe A (Bundesliga) | 2 |
Herren 55 1 (5er) | SEN | Christian Schmid | Bundesliga Herren 55 HBL 55 Gruppe A (Bundesliga) | 4 |
Herren 60 1 (5er) | SEN | Erik Rehberger | Bundesliga Herren 60 HBL Gruppe A (Bundesliga) | 2 |
OÖ. Mannschaftsmeisterschaft 2023
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang |
---|---|---|---|---|
Damen 1 | AKL | Corinna Willert | Damen Bezirksklasse Nord B | 2 |
Herren 1 | AKL | Marcel Hennerbichler | Herren 1. Klasse Nord C | 5 |
Herren 2 | AKL | Alexander Ernst | Herren 3. Klasse Nord C | 9 |
Damen45 1 (4er) | SEN | Petra Höllmüller | Damen45 Regionalklasse Ost | 2 |
Herren35 2 (2er) | SEN | Maximilian Haider | Herren35 Regionalklasse Nord | 8 |
Herren35 3 (2er) | SEN | Marcel Hennerbichler | Herren35 1. Klasse Nord B | 2 |
Herren45 1 (4er) | SEN | Sascha Geisinger | Herren45 Bezirksklasse Nord A | 0 |
Herren65 1 (5er) | SEN | Johann Hametner | Herren65 Oberösterreich Liga | 0 |
Herren70 1 (5er) | SEN | Eduard Gallistl | Herren70 Oberösterreich Liga | 0 |
Winter 2022/2023 OÖTV
Ergebnistabellen gesamt Ergebnistabellen kompaktOÖ. Wintermeisterschaft 2022/2023
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang |
---|---|---|---|---|
Herren 1 (4er) | AKL | Marcel Hennerbichler | Herren D Gruppe E | 1 |