Verein 40873
SV Gallneukirchen Oberösterreich
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenSommer 2022 OÖTV
Ergebnistabellen gesamt Ergebnistabellen kompaktOÖ. Mannschaftsmeisterschaft 2022
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang |
---|---|---|---|---|
Damen 1 | AKL | Carmen Haneder | Damen Regionalklasse Nord | 1 |
Damen 2 | AKL | Nicole Netzmann | Damen Bezirksklasse Nord A | 6 |
Herren 1 | AKL | Andreas Hametner | Herren Oberösterreich Liga | 8 |
Herren 2 | AKL | Kilian Wammes | Herren Bezirksklasse Nord B | 4 |
Herren 3 | AKL | Markus Leutgeb | Herren 1. Klasse Nord B | 1 |
Herren 4 | AKL | Alexander Windbacher | Herren 2. Klasse Nord B | 9 |
Herren Hobby 6,5 1 | AKL | Erwin Bachl | Herren Hobby 6,5 Nord A | 4 |
Damen35 1 (4er) | SEN | Birgit Sommer | Damen35 Landesliga Ost | 4 |
Damen45 1 (4er) | SEN | Angelika Markus | Damen45 Landesliga Ost | 2 |
Herren45 1 (4er) | SEN | Mario Markus | Herren45 Landesliga Ost | 5 |
Herren45 2 (4er) | SEN | Claus Peham | Herren45 Regionalklasse Nord | 4 |
Herren45 3 (4er) | SEN | Alexander Stock | Herren45 1. Klasse Linz A | 4 |
Herren55 1 (4er) | SEN | Manfred Lehner | Herren55 Landesliga Ost | 6 |
Winter 2021/2022 OÖTV
Ergebnistabellen gesamt Ergebnistabellen kompaktOÖ. Wintermeisterschaft 2021/2022
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang |
---|---|---|---|---|
Herren 1 (4er) | AKL | Markus Leutgeb | Babolat Wintercup Herren C Gruppe B | 4 |
Herren 2 (4er) | AKL | Alexander Stock | Babolat Wintercup Herren D Gruppe B | 1 |
Damen 1 (4er) | AKL | Angelika Markus | Babolat Wintercup Damen B Gruppe A | 4 |
Damen 2 (4er) | AKL | Carmen Haneder | Babolat Wintercup Damen B Gruppe B | 1 |
Herren 40 1 (4er) | SEN | Peter Rudelstorfer | Babolat Wintercup H40 Gruppe A | 2 |