Verein 40873
SV Gallneukirchen Oberösterreich
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenSommer 2023 OÖTV
Ergebnistabellen gesamt Ergebnistabellen kompaktOÖ. Mannschaftsmeisterschaft 2023
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang |
---|---|---|---|---|
Damen 1 | AKL | Viktoria Mayer | Damen Landesliga Ost | 0 |
Damen 2 | AKL | Thomas Fruhmann | Damen Bezirksklasse Nord B | 6 |
Herren 1 | AKL | Thomas Bieber | Herren Oberösterreich Liga | 0 |
Herren 2 | AKL | Kilian Wammes | Herren Bezirksklasse Nord A | 0 |
Herren 3 | AKL | Lukas Lenz | Herren 1. Klasse Nord C | 4 |
Herren 4 | AKL | Alexander Windbacher | Herren 3. Klasse Nord C | 1 |
Herren Hobby 6,5 1 | AKL | Erwin Bachl | Herren Hobby 6,5 Nord A | 0 |
Damen35 1 (4er) | SEN | Birgit Sommer | Damen35 Landesliga Ost | 0 |
Damen45 1 (4er) | SEN | Angelika Markus | Damen45 Landesliga Ost | 0 |
Herren45 1 (4er) | SEN | Peter Rudelstorfer | Herren45 Landesliga Ost | 9 |
Herren45 2 (4er) | SEN | Mario Markus | Herren45 Regionalklasse Nord | 8 |
Herren45 3 (4er) | SEN | Alexander Stock | Herren45 Bezirksklasse Nord A | 0 |
Herren55 1 (4er) | SEN | Franz Schmidinger | Herren55 Landesliga Ost | 9 |
Winter 2022/2023 OÖTV
Ergebnistabellen gesamt Ergebnistabellen kompaktOÖ. Wintermeisterschaft 2022/2023
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang |
---|---|---|---|---|
Herren 1 (4er) | AKL | Alexander Stock | Herren D Gruppe A | 2 |
Damen 1 (4er) | AKL | Viktoria Mayer | Damen B Gruppe A | 1 |
Damen 40 1 (4er) | SEN | Angelika Markus | Damen40 Gruppe A | 5 |